排名 | 用户名 | 战绩 | 方案类型 | 方案金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | fo*** | ... | 60,000元 | 204,256元 | 3.40 | - | - | - | |
122 | bm*** | 200,000元 | 204,000元 | 1.02 | - | - | - | ||
123 | 史帝*** | 58,000元 | 203,870元 | 3.52 | - | - | - | ||
124 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 203,525元 | 3.39 | - | - | - | |
125 | 沃兹*** | ... | 40,000元 | 203,400元 | 5.09 | - | - | - | |
126 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 203,194元 | 3.39 | - | - | - | |
127 | fo*** | ... | 60,000元 | 202,451元 | 3.37 | - | - | - | |
128 | 沃兹*** | ... | 40,000元 | 202,345元 | 5.06 | - | - | - | |
129 | bm*** | 200,000元 | 202,000元 | 1.01 | - | - | - | ||
130 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 201,900元 | 3.37 | - | - | - | |
131 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 200,956元 | 3.35 | - | - | - | |
132 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 200,935元 | 3.35 | - | - | - | |
133 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 200,700元 | 3.35 | - | - | - | |
134 | fo*** | ... | 60,000元 | 200,626元 | 3.34 | - | - | - | |
135 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 199,800元 | 3.33 | - | - | - | |
136 | fo*** | ... | 60,000元 | 199,646元 | 3.33 | - | - | - | |
137 | 史帝*** | 62,000元 | 199,330元 | 3.22 | - | - | - | ||
138 | fo*** | ... | 60,000元 | 198,656元 | 3.31 | - | - | - | |
139 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 198,600元 | 3.31 | - | - | - | |
140 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 198,600元 | 3.31 | - | - | - |
更新时间:2017-08-09 09:55:43
榜单说明:
1、税后奖金=单个方案的中奖奖金;
2、方案金额=单个方案的发起金额;
3、回报率(倍)=税后奖金/方案金额。