| 排名 | 用户名 | 战绩 | 方案类型 | 方案金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 史帝*** | 82,000元 | 304,161元 | 3.71 | - | - | - | ||
| 62 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 301,923元 | 5.03 | - | - | - | |
| 63 | 沃兹*** | ... | 94,400元 | 300,601元 | 3.18 | - | - | - | |
| 64 | 沃兹*** | ... | 60,000元 | 299,302元 | 4.99 | - | - | - | |
| 65 | 天下*** | 100,000元 | 299,000元 | 2.99 | - | - | - | ||
| 66 | 天下*** | 100,000元 | 293,231元 | 2.93 | - | - | - | ||
| 67 | fo*** | ... | 80,000元 | 281,135元 | 3.51 | - | - | - | |
| 68 | ji*** | 70,000元 | 281,100元 | 4.02 | - | - | - | ||
| 69 | 史帝*** | 88,000元 | 280,280元 | 3.19 | - | - | - | ||
| 70 | qk*** | 50,000元 | 278,651元 | 5.57 | - | - | - | ||
| 71 | 星星*** | 100,000元 | 275,952元 | 2.76 | - | - | - | ||
| 72 | 沃兹*** | ... | 80,000元 | 275,001元 | 3.44 | - | - | - | |
| 73 | 沃兹*** | ... | 80,000元 | 272,929元 | 3.41 | - | - | - | |
| 74 | fo*** | ... | 80,000元 | 270,576元 | 3.38 | - | - | - | |
| 75 | ki*** | 50,000元 | 268,500元 | 5.37 | - | - | - | ||
| 76 | ho*** | ... | 50,000元 | 268,000元 | 5.36 | - | - | - | |
| 77 | 史帝*** | 77,000元 | 266,035元 | 3.46 | - | - | - | ||
| 78 | 史帝*** | 78,000元 | 265,778元 | 3.41 | - | - | - | ||
| 79 | fo*** | ... | 80,000元 | 264,400元 | 3.31 | - | - | - | |
| 80 | 史帝*** | 80,000元 | 262,800元 | 3.29 | - | - | - |
更新时间:2017-08-09 09:55:43
榜单说明:
1、税后奖金=单个方案的中奖奖金;
2、方案金额=单个方案的发起金额;
3、回报率(倍)=税后奖金/方案金额。