排名 | 用户名 | 战绩 | 方案类型 | 方案金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 沃兹*** | ... | 56,000元 | 166,600元 | 2.98 | - | - | - | |
182 | 沃兹*** | ... | 52,000元 | 165,620元 | 3.19 | - | - | - | |
183 | 史帝*** | 86,000元 | 164,260元 | 1.91 | - | - | - | ||
184 | 沃兹*** | ... | 50,000元 | 163,750元 | 3.28 | - | - | - | |
185 | sw*** | ... | 50,000元 | 163,750元 | 3.28 | - | - | - | |
186 | sw*** | ... | 50,000元 | 163,750元 | 3.28 | - | - | - | |
187 | xi*** | 50,000元 | 163,622元 | 3.27 | - | - | - | ||
188 | 沃兹*** | ... | 52,000元 | 161,720元 | 3.11 | - | - | - | |
189 | fo*** | ... | 50,000元 | 161,000元 | 3.22 | - | - | - | |
190 | fo*** | ... | 50,000元 | 161,000元 | 3.22 | - | - | - | |
191 | 沃兹*** | ... | 50,000元 | 160,250元 | 3.21 | - | - | - | |
192 | 沃兹*** | ... | 52,000元 | 159,900元 | 3.08 | - | - | - | |
193 | zl*** | ... | 10,000元 | 159,400元 | 15.94 | - | - | - | |
194 | 史帝*** | 50,000元 | 159,250元 | 3.19 | - | - | - | ||
195 | 沃兹*** | ... | 54,000元 | 156,060元 | 2.89 | - | - | - | |
196 | sw*** | ... | 50,000元 | 155,750元 | 3.12 | - | - | - | |
197 | sw*** | ... | 50,000元 | 154,000元 | 3.08 | - | - | - | |
198 | 史帝*** | 50,000元 | 154,000元 | 3.08 | - | - | - | ||
199 | 天下*** | 30,000元 | 153,450元 | 5.12 | - | - | - | ||
200 | 冥界*** | 54,996元 | 152,797元 | 2.78 | - | - | - |
更新时间:2017-08-09 09:55:43
榜单说明:
1、税后奖金=单个方案的中奖奖金;
2、方案金额=单个方案的发起金额;
3、回报率(倍)=税后奖金/方案金额。