排名 | 用户名 | 战绩 | 方案类型 | 方案金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 史帝*** | 80,000元 | 261,440元 | 3.27 | - | - | - | ||
82 | 沃兹*** | ... | 52,000元 | 256,826元 | 4.94 | - | - | - | |
83 | zl*** | ... | 10,000元 | 253,400元 | 25.34 | - | - | - | |
84 | 43*** | ... | 50,000元 | 251,227元 | 5.02 | - | - | - | |
85 | 沃兹*** | ... | 50,000元 | 249,000元 | 4.98 | - | - | - | |
86 | 史帝*** | 71,000元 | 248,145元 | 3.50 | - | - | - | ||
87 | sw*** | ... | 80,016元 | 248,050元 | 3.10 | - | - | - | |
88 | 让让*** | 80,000元 | 248,000元 | 3.10 | - | - | - | ||
89 | 沃兹*** | ... | 75,200元 | 242,144元 | 3.22 | - | - | - | |
90 | fo*** | ... | 60,000元 | 239,047元 | 3.98 | - | - | - | |
91 | 史帝*** | 68,000元 | 237,526元 | 3.49 | - | - | - | ||
92 | 13*** | 45,000元 | 236,700元 | 5.26 | - | - | - | ||
93 | 牛叉*** | ... | 80,000元 | 229,600元 | 2.87 | - | - | - | |
94 | fo*** | ... | 40,000元 | 228,200元 | 5.71 | - | - | - | |
95 | 沃兹*** | ... | 70,000元 | 226,800元 | 3.24 | - | - | - | |
96 | 43*** | ... | 40,600元 | 222,488元 | 5.48 | - | - | - | |
97 | sk*** | ... | 40,414元 | 222,075元 | 5.50 | - | - | - | |
98 | fo*** | ... | 60,000元 | 215,400元 | 3.59 | - | - | - | |
99 | sk*** | ... | 40,414元 | 215,205元 | 5.33 | - | - | - | |
100 | 史帝*** | 70,000元 | 214,200元 | 3.06 | - | - | - |
更新时间:2017-08-09 09:55:43
榜单说明:
1、税后奖金=单个方案的中奖奖金;
2、方案金额=单个方案的发起金额;
3、回报率(倍)=税后奖金/方案金额。