2011-10-23 10:07:10 来源:500 责编:wealth 点击:
切尔西近四场比赛首发阵容 |
|||||||
欧冠10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-01 | 欧冠09-27 | ||||
1 | 切赫 | 1 | 切赫 | 1 | 切赫 | 1 | 切赫 |
2 | 伊万科维奇 | 2 | 伊万科维奇 | 3 | 阿什利-科尔 | 3 | 阿什利-科尔 |
3 | 阿什利-科尔 | 3 | 阿什利-科尔 | 4 | 路易斯 | 4 | 路易斯 |
4 | 路易斯 | 7 | 拉米雷斯 | 7 | 拉米雷斯 | 7 | 拉米雷斯 |
6 | 罗梅乌 | 8 | 兰帕德 | 8 | 兰帕德 | 8 | 兰帕德 |
8 | 兰帕德 | 10 | 玛塔 | 10 | 玛塔 | 9 | 托雷斯 |
9 | 托雷斯 | 11 | 德罗巴 | 11 | 德罗巴 | 10 | 玛塔 |
15 | 马卢达 | 12 | 米克尔 | 16 | 梅勒莱斯 | 12 | 米克尔 |
16 | 梅勒莱斯 | 17 | 博辛瓦 | 17 | 博辛瓦 | 15 | 马卢达 |
17 | 博辛瓦 | 23 | 斯图里奇 | 23 | 斯图里奇 | 17 | 博辛瓦 |
39 | 阿内尔卡 | 26 | 特里 | 26 | 特里 | 26 | 特里 |
那不勒斯近四场比赛首发阵容 |
|||||||
欧联10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | 欧冠09-27 | ||||
1 | 德桑蒂斯 | 1 | 德桑蒂斯 | 1 | 德桑蒂斯 | 1 | 德桑蒂斯 |
6 | 奥洛尼卡 | 6 | 奥洛尼卡 | 6 | 奥洛尼卡 | 6 | 奥洛尼卡 |
7 | 卡瓦尼 | 7 | 卡瓦尼 | 11 | 马乔 | 7 | 卡瓦尼 |
11 | 马乔 | 8 | 多塞纳 | 14 | 坎帕格纳罗 | 8 | 多塞纳 |
14 | 坎帕格纳罗 | 11 | 马乔 | 17 | 哈姆西克 | 14 | 坎帕格纳罗 |
17 | 哈姆西克 | 14 | 坎帕格纳罗 | 18 | 祖尼加 | 17 | 哈姆西克 |
18 | 祖尼加 | 17 | 哈姆西克 | 22 | 拉维齐 | 18 | 祖尼加 |
22 | 拉维齐 | 22 | 拉维齐 | 23 | 加加诺 | 22 | 拉维齐 |
23 | 加加诺 | 23 | 加加诺 | 28 | P.卡纳瓦罗 | 23 | 加加诺 |
28 | P.卡纳瓦罗 | 28 | P.卡纳瓦罗 | 29 | 古兰-潘德夫 | 28 | P.卡纳瓦罗 |
88 | 因勒 | 88 | 因勒 | 88 | 因勒 | 88 | 因勒 |
国米近四场比赛首发阵容 |
|||||||
欧冠10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-01 | 欧冠09-27 | ||||
1 | 塞萨尔 | 4 | 萨内蒂 | 1 | 塞萨尔 | 1 | 塞萨尔 |
4 | 萨内蒂 | 5 | 斯坦科维奇 | 4 | 萨内蒂 | 4 | 萨内蒂 |
6 | 卢西奥 | 6 | 卢西奥 | 6 | 卢西奥 | 6 | 卢西奥 |
7 | 帕奇尼 | 7 | 帕奇尼 | 7 | 帕奇尼 | 7 | 帕奇尼 |
8 | 莫塔 | 12 | 卡斯特拉奇 | 9 | 弗兰 | 11 | 阿尔瓦雷斯 |
10 | 斯内德 | 13 | 麦孔 | 11 | 阿尔瓦雷斯 | 19 | 坎比亚索 |
13 | 麦孔 | 19 | 坎比亚索 | 13 | 麦孔 | 20 | 奥比 |
19 | 坎比亚索 | 22 | 米利托 | 19 | 坎比亚索 | 22 | 米利托 |
26 | 齐沃 | 25 | 萨穆埃尔 | 20 | 奥比 | 25 | 萨穆埃尔 |
28 | 萨拉特 | 55 | 长友佑都 | 25 | 萨穆埃尔 | 26 | 齐沃 |
55 | 长友佑都 | 77 | 蒙塔里 | 26 | 齐沃 | 55 | 长友佑都 |
乌迪内斯近四场比赛首发阵容 |
|||||||
欧联10-20 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | 欧联9-29 | ||||
1 | 汉达诺维奇 | 1 | 汉达诺维奇 | 1 | 汉达诺维奇 | 1 | 汉达诺维奇 |
5 | 丹尼洛 | 3 | 伊斯拉 | 3 | 伊斯拉 | 5 | 丹尼洛 |
7 | 巴度 | 5 | 丹尼洛 | 5 | 丹尼洛 | 7 | 巴度 |
11 | 多米兹 | 8 | 巴斯塔 | 8 | 巴斯塔 | 8 | 巴斯塔 |
17 | 本纳蒂亚 | 10 | 迪纳塔莱 | 10 | 迪纳塔莱 | 13 | 纽顿 |
23 | 阿布迪 | 11 | 多米兹 | 17 | 本纳蒂亚 | 18 | 巴托基奥 |
27 | 阿尔梅罗 | 13 | 纽顿 | 20 | 阿萨莫阿 | 23 | 阿布迪 |
30 | 蒂耶里 | 17 | 本纳蒂亚 | 25 | 托尔热 | 24 | 埃克斯特朗 |
37 | 罗伯特 | 20 | 阿萨莫阿 | 27 | 阿尔梅罗 | 30 | 蒂耶里 |
66 | 平吉 | 25 | 托尔热 | 32 | 费罗内蒂 | 31 | 法布里尼 |
83 | 弗洛雷斯 | 66 | 平吉 | 66 | 平吉 | 37 | 罗伯特 |
拉齐奥近四场比赛首发阵容 |
|||||||
欧联10-20 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | 欧联9-29 | ||||
3 | 迪亚斯 | 3 | 迪亚斯 | 3 | 迪亚斯 | 3 | 迪亚斯 |
7 | 斯库里 | 8 | 埃尔纳内斯 | 8 | 埃尔纳内斯 | 8 | 埃尔纳内斯 |
8 | 埃尔纳内斯 | 15 | 冈萨雷斯 | 15 | 冈萨雷斯 | 9 | 洛奇 |
11 | 马图扎伦 | 20 | 比亚瓦 | 24 | 莱德斯马 | 15 | 冈萨雷斯 |
15 | 冈萨雷斯 | 24 | 莱德斯马 | 25 | 克洛泽 | 19 | 卢利齐 |
19 | 卢利齐 | 25 | 克洛泽 | 26 | 拉杜 | 21 | 迪亚基特 |
21 | 迪亚基特 | 26 | 拉杜 | 29 | 孔科 | 25 | 克洛泽 |
26 | 拉杜 | 29 | 孔科 | 32 | 布罗基 | 27 | 凯纳 |
27 | 凯纳 | 32 | 布罗基 | 33 | 斯坦科维休斯 | 29 | 孔科 |
83 | 马切蒂 | 83 | 马切蒂 | 83 | 马切蒂 | 32 | 布罗基 |
99 | 西塞 | 99 | 西塞 | 99 | 西塞 | 83 | 马切蒂 |
马德里竞技近四场比赛首发阵容 |
|||||||
欧联10-20 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | 欧联9-29 | ||||
2 | 戈丁 | 4 | M.苏亚雷斯 | 2 | 戈丁 | 4 | M.苏亚雷斯 |
6 | 菲利普 | 5 | 蒂亚戈 | 4 | M.苏亚雷斯 | 6 | 菲利普 |
9 | 法尔考 | 6 | 菲利普 | 5 | 蒂亚戈 | 7 | 阿德里安 |
12 | 阿松桑 | 9 | 法尔考 | 6 | 菲利普 | 9 | 法尔考 |
13 | 库托伊斯 | 10 | 雷耶斯 | 9 | 法尔考 | 11 | 图兰 |
14 | 加比 | 13 | 库托伊斯 | 10 | 雷耶斯 | 13 | 库托伊斯 |
15 | 皮兹 | 14 | 加比 | 11 | 图兰 | 14 | 加比 |
20 | 胡安弗兰 | 18 | 多明戈斯 | 13 | 库托伊斯 | 18 | 多明戈斯 |
21 | 佩雷亚 | 20 | 胡安弗兰 | 17 | 席尔维奥 | 21 | 佩雷亚 |
22 | 迭戈 | 22 | 迭戈 | 18 | 多明戈斯 | 22 | 迭戈 |
23 | 米兰达 | 23 | 米兰达 | 22 | 迭戈 | 23 | 米兰达 |