期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 12-03 03:30 [11]伯恩茅斯VS埃弗顿[14] 2.123.293.55 310
2 英超 12-03 03:30 [15]富勒姆VS曼城[02] 4.864.141.64 310
3 英超 12-03 04:15 [13]纽卡斯尔联VS热刺[12] 1.713.974.60 310
4 英冠 12-02 04:00 [11]伯明翰VS沃特福德[15] 1.703.624.82 310
5 德国杯 12-03 01:00 [00]柏林赫塔VS凯泽斯劳滕[00] 2.023.533.35 310
6 德国杯 12-03 01:00 [00]门兴VS圣保利[00] 1.793.654.10 310
7 德国杯 12-03 04:00 [00]多特蒙德VS勒沃库森[00] 1.823.873.68 310
8 德国杯 12-03 04:00 [00]RB莱比锡VS马格德堡[00] 1.236.459.20 310
9 意甲 12-02 03:45 [05]博洛尼亚VS克雷莫纳[12] 1.454.197.56 310
10 意杯 12-03 04:00 [00]尤文VS乌迪内斯[00] 1.374.657.71 310
11 西甲 12-02 04:00 [11]巴列卡诺VS瓦伦西亚[16] 2.013.293.92 310
12 西甲 12-03 04:00 [01]巴萨VS马竞[04] 1.804.143.87 310
13 荷乙 12-02 03:00 [05]埃因霍温青年队VS瓦尔韦克[07] 3.053.951.96 310
14 葡超 12-02 04:15 [17]阿罗卡VS布拉加[08] 5.834.071.52 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25176 3,0,0,1,3,1,3,0,3,0,0,0,1,0 2,028,260 0
25175 3,3,3,0,0,3,3,1,0,0,3,3,3,0 47,398 0
25174 3,1,3,3,3,3,0,3,1,3,0,3,0,3 1,105,922 0
25173 3,0,3,1,3,3,1,3,0,3,3,1,3,3 73,404 0
25172 1,3,1,3,3,0,0,0,3,3,0,3,3,1 605,070 0
25171 3,3,0,0,0,3,3,3,0,3,1,0,0,1 958,461 0
25170 0,3,3,0,0,3,0,1,0,1,1,3,1,3 574,375 0
25169 3,3,0,0,3,3,3,1,0,1,3,3,0,3 675,547 0
25168 0,1,0,3,3,0,3,3,0,0,1,3,3,0 722,515 0
25167 0,3,0,0,0,3,0,3,1,1,3,1,1,3 771,240 0
25166 1,3,3,0,3,0,3,1,0,3,3,3,0,3 16,700 0
25165 3,3,1,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3,0 94,893 0
25164 3,3,1,3,3,1,3,1,3,1,1,3,3,0 970,974 0
25163 1,3,0,3,3,1,0,0,3,1,3,3,1,3 2,722,217 0
25162 3,0,3,0,3,1,1,1,0,0,3,3,1,3 5,000,000 0
25161 3,3,3,1,0,0,1,3,0,3,3,3,0,1 2,248,325 0
25160 0,3,1,0,3,0,1,3,1,0,3,3,1,3 79,868 0
25159 0,3,0,1,0,3,1,1,0,3,1,0,1,1 2,634,274 0
25158 3,3,3,0,1,0,0,3,3,3,3,3,3,1 332,515 0
25157 3,0,3,3,1,0,3,1,3,1,3,0,3,3 17,707 0
25156 3,0,1,3,3,1,3,3,3,3,3,0,0,3 113,777 0
等待动态加载