场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 投注金额 | 本期命中场次 | 统计期数 | 平均命中场次 | 历史命中范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19176期对阵 | ||||||||||||||||||||
足球大赢家第三档 | 310 | 30 | 310 | 310 | 31 | 31 | 10 | 3 | 3 | 310 | 10 | 30 | 10 | 30 | 41472元 | 0 | 230 | 10.10 | 0-14 | |
足球大赢家第二档 | 31 | 30 | 310 | 310 | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | 310 | 10 | 3 | 10 | 30 | 6912元 | 0 | 233 | 9.58 | 0-14 | |
足球大赢家第一档 | 31 | 30 | 10 | 10 | 3 | 31 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 512元 | 0 | 233 | 9.08 | 0-14 | |
场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 本期全国开奖 | |||||
3的比例 | 43% | 50% | 25% | 25% | 60% | 50% | 0% | 100% | 100% | 25% | 0% | 75% | 0% | 40% |
一等奖:0注 每注奖金:0元 二等奖:0注 每注奖金:0元 |
|||||
1的比例 | 43% | 0% | 38% | 38% | 40% | 50% | 25% | 0% | 0% | 38% | 50% | 0% | 50% | 0% | ||||||
0的比例 | 14% | 50% | 38% | 38% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 38% | 50% | 25% | 50% | 60% |
命中场次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
媒体命中个数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所占百分比 | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |