编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 世外欧洲 | 21:00 | € 915万 | 拉脱维亚 | 10.115.141.30 | 塞尔维亚 | € 25070万 | 1/27.4 | 析亚欧 | -- |
周六002 | 英甲 | 22:00 | € 1018万 | 维尔港 | 2.183.343.06 | 莱顿东方 | € 1125万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周六003 | 英甲 | 22:00 | € 1290万 | 普利茅斯 | 3.313.472.03 | 斯托克港 | € 975万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六004 | 英甲 | 22:00 | € 630万 | 唐卡斯特 | 2.243.253.03 | 布拉德福德 | € 613万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六005 | 英甲 | 22:00 | € 1048万 | 罗瑟汉姆 | 2.243.273.02 | 埃克塞特城 | € 665万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六006 | 英甲 | 22:00 | € 1823万 | 博尔顿 | 1.513.936.11 | AFC温布尔登 | € 398万 | 4.6/1 | 析亚欧 | -- |
周六007 | 英甲 | 22:00 | € 1125万 | 韦康比流浪者 | 2.173.363.09 | 曼斯菲尔德 | € 613万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六008 | 英甲 | 22:00 | € 758万 | 林肯城 | 2.333.043.09 | 维冈竞技 | € 1173万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周六009 | 英甲 | 22:00 | € 2015万 | 哈德斯菲尔德 | 1.494.265.63 | 彼得堡联 | € 1005万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六010 | 世外欧洲 | 00:00 | € 96050万 | 英格兰 | 1.0126.1266.06 | 安道尔 | € 361万 | 266.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六011 | 世外欧洲 | 00:00 | € 4595万 | 亚美尼亚 | 21.378.881.11 | 葡萄牙 | € 84900万 | 1/18.5 | 析亚欧 | -- |
周六012 | 荷乙 | 02:00 | € 645万 | 坎布尔 | 1.773.683.95 | 威廉二世 | € 1040万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 世外欧洲 | 02:45 | € 19435万 | 爱尔兰 | 2.483.053.00 | 匈牙利 | € 18705万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 世外欧洲 | 02:45 | € 20860万 | 奥地利 | 1.0711.0229.24 | 塞浦路斯 | € 2033万 | 10.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 世外欧洲 | 02:45 | € 92万 | 圣马力诺 | 45.0812.711.05 | 波黑 | € 8470万 | 1/92.1 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 葡超 | 03:30 | € 3958万 | 埃斯托里尔 | 2.683.012.71 | 圣克拉拉 | € 4098万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
2025-09-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 日联杯 | 17:30 | € 1983万 | 广岛三箭 | 1.384.436.93 | 湘南丽海 | € 840万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日联杯 | 18:00 | € 1698万 | 柏太阳神 | 1.733.654.08 | 横滨水手 | € 1440万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 日联杯 | 18:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 2.073.413.13 | 浦和红钻 | € 2058万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 日联杯 | 18:00 | € 1885万 | 神户胜利船 | 1.593.595.34 | 横滨FC | € 1055万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
英格兰
安道尔
圣马力诺
波黑
奥地利
塞浦路斯