编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 日职 | 17:00 | € 993万 | 横滨FC | 3.233.262.17 | 川崎前锋 | € 1670万 | 1/1.7 | 析亚欧 | 0:1 |
周六002 | 日职 | 17:00 | € 2065万 | 鹿岛鹿角 | 3.033.242.28 | 广岛三箭 | € 2010万 | 1.0/1 | 析亚欧 | 1:1 |
周六003 | 日职乙 | 17:00 | € 515万 | 水户蜀葵 | 1.893.204.04 | 鸟栖沙岩 | € 705万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 1:0 |
周六004 | 日职 | 18:00 | € 1755万 | 东京FC | 2.953.532.19 | 大阪樱花 | € 1748万 | 1.0/1 | 析亚欧 | 2:2 |
周六005 | K1联赛 | 18:00 | € 1840万 | 金泉尚武 | 2.323.342.81 | 浦项制铁 | € 1088万 | 1.7/1 | 析亚欧 | 1:0 |
周六006 | K1联赛 | 18:00 | € 835万 | 水原FC | 2.333.182.91 | 安养FC | € 685万 | 1.2/1 | 析亚欧 | 1:2 |
周六007 | K1联赛 | 18:00 | € 833万 | 济州联队 | 1.943.543.48 | 大邱FC | € 790万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 2:1 |
周六008 | 欧青赛 | 00:00 | € 26200万 | 西班牙U21 | 1.404.716.79 | 罗马尼U21 | € 2873万 | 9.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六009 | 欧青赛 | 03:00 | € 16440万 | 葡萄牙21 | 1.384.916.99 | 波兰U21 | € 4690万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六010 | 欧青赛 | 03:00 | € 3468万 | 斯洛伐21 | 3.853.771.83 | 意大利21 | € 19125万 | 1/5.5 | 析亚欧 | -- |
周六011 | 欧青赛 | 03:00 | € 34130万 | 法国U21 | 1.295.508.78 | 格鲁吉U21 | € 1753万 | 19.5/1 | 析亚欧 | -- |
周六012 | 美职联 | 07:30 | € 3695万 | 费城联 | 2.023.633.33 | 夏洛特FC | € 4373万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周六013 | 美职联 | 07:30 | € 4493万 | 哥伦布 | 1.983.773.30 | 温哥华 | € 4685万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六014 | 美职联 | 07:30 | € 3133万 | 新英格兰 | 2.543.432.58 | 辛辛那提 | € 6005万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周六015 | 世俱杯 | 08:00 | € 4795万 | 开罗国民 | 3.313.732.04 | 迈密国际 | € 6618万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六016 | 美职联 | 08:30 | € 4170万 | 芝加哥 | 2.563.532.51 | 纳什维尔 | € 3653万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六017 | 美职联 | 08:30 | € 3583万 | 休斯敦 | 1.623.875.05 | 蒙特利尔CF | € 2815万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六018 | 美职联 | 08:30 | € 3075万 | 堪萨斯 | 2.133.523.12 | 达拉斯 | € 3790万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 美职联 | 08:30 | € 4425万 | 明尼苏达 | 2.023.563.38 | 圣地亚哥 | € 4438万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六020 | 美职联 | 09:30 | € 3630万 | 盐湖城 | 1.723.784.44 | 华盛顿 | € 2700万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周六021 | 金杯赛 | 10:15 | € 20570万 | 墨西哥 | 1.137.7118.49 | 多米尼加 | € 2303万 | 8.9/1 | 析亚欧 | -- |
2025-06-15 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 日职 | 13:00 | € 1005万 | 新泻天鹅 | 2.443.592.55 | 横滨水手 | € 1510万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职乙 | 13:00 | € 1180万 | 札幌冈萨 | 2.453.252.65 | 今治 | € 534万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 日职乙 | 13:00 | € 373万 | 富山胜利 | 2.423.212.72 | 藤枝 | € 493万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 日职乙 | 16:00 | € 1088万 | 磐田喜悦 | 1.653.794.50 | 爱媛FC | € 584万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 日职乙 | 16:00 | € 1175万 | 长崎航海 | 2.273.442.75 | 大宮松鼠 | € 625万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 日职 | 17:00 | € 1095万 | 东京绿茵 | 3.152.912.38 | 柏太阳神 | € 1750万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 日职 | 17:00 | € 1890万 | 神户胜利 | 1.913.204.07 | 名古屋鲸 | € 1403万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 日职乙 | 17:00 | € 558万 | 大分三神 | 2.122.973.52 | 秋田闪电 | € 568万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 日职 | 17:30 | € 1165万 | 清水鼓动 | 2.533.272.62 | 大阪钢巴 | € 1860万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 日职乙 | 18:00 | € 625万 | 德岛漩涡 | 2.442.912.93 | 千叶市原 | € 1056万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 世俱杯 | 00:00 | € 90350万 | 拜仁 | 1.0127.0656.06 | 奥克兰 | € 458万 | 197.3/1 | 析亚欧 | -- |
周日012 | 欧青赛 | 00:00 | € 40020万 | 英格兰21 | 1.216.2810.47 | 斯洛文U21 | € 1638万 | 24.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日013 | 世俱杯 | 03:00 | € 106000万 | 巴黎圣曼 | 1.923.633.70 | 马竞 | € 50850万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周日014 | 欧青赛 | 03:00 | € 3470万 | 捷克U21 | 6.384.521.41 | 德国U21 | € 25700万 | 1/7.4 | 析亚欧 | -- |
周日015 | 欧青赛 | 03:00 | € 22230万 | 荷兰U21 | 1.604.134.65 | 丹麦U21 | € 11050万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日016 | 世俱杯 | 06:00 | € 25255万 | 帕梅拉斯 | 2.483.222.84 | 波尔图 | € 34590万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周日017 | 金杯赛 | 06:00 | € 18130万 | 美国 | 1.137.9116.39 | 特立尼 | € 1650万 | 11.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日018 | 金杯赛 | 08:15 | € 1685万 | 海 地 | 3.393.162.17 | 沙特 | € 2630万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日019 | 世俱杯 | 10:00 | € 16320万 | 博塔弗戈 | 1.953.483.76 | 西雅图 | € 5175万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日020 | 金杯赛 | 11:00 | -- | 哥斯达黎加 | 1.643.565.28 | 苏里南 | € 2213万 | -- | 析亚欧 | -- |
2025-06-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 世俱杯 | 03:00 | € 103000万 | 切尔西 | 1.285.629.36 | 洛杉矶FC | € 4598万 | 22.4/1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 世俱杯 | 06:00 | -- | 博卡青年 | 4.423.721.74 | 本菲卡 | € 36350万 | -- | 析亚欧 | -- |
周一003 | 金杯赛 | 07:00 | € 3184万 | 巴拿马 | 1.354.717.86 | 瓜德罗 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
周一004 | 世俱杯 | 09:00 | € 22135万 | 弗拉门戈 | 1.325.078.97 | 突尼希望 | € 2035万 | 10.9/1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 金杯赛 | 10:00 | € 5783万 | 牙买加 | 1.883.334.01 | 危地马 | € 750万 | 7.7/1 | 析亚欧 | -- |
拜仁
奥克兰
英格兰21
斯洛文U21
切尔西
洛杉矶FC