编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四001 | 欧青赛 | 03:00 | € 2018万 | 芬兰U21 | 8.545.381.30 | 荷兰U21 | € 22030万 | 1/10.9 | 析亚欧 | -- |
周四002 | 欧青赛 | 03:00 | € 3835万 | 捷克U21 | 5.914.531.46 | 英格兰21 | € 41220万 | 1/10.7 | 析亚欧 | -- |
周四003 | 欧青赛 | 03:00 | € 25700万 | 德国U21 | 1.305.518.18 | 斯洛文U21 | € 1638万 | 15.7/1 | 析亚欧 | -- |
周四004 | 美职联 | 07:30 | € 4058万 | 纽约城 | 1.853.743.80 | 亚特联 | € 5998万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
2025-06-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | K1联赛 | 18:30 | € 1030万 | 江原FC | 3.813.131.97 | 全北现代 | € 1628万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周五002 | 美职联 | 10:30 | € 4985万 | 波特兰 | 1.813.933.73 | 圣何塞 | € 3833万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
芬兰U21
荷兰U21
捷克U21
英格兰21
德国U21
斯洛文U21