编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二012 | 世青赛 | 07:00 | € 880万 | 智利U20 | 3.743.191.97 | 墨西哥U20 | € 3520万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
2025-10-08 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周三001 | 日联杯 | 18:00 | € 1725万 | 川崎前锋 | 2.363.452.60 | 柏太阳神 | € 1698万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周三002 | 日联杯 | 18:00 | € 1050万 | 横滨FC | 4.803.361.69 | 广岛三箭 | € 1983万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周三003 | 世外亚洲 | 23:00 | € 785万 | 阿曼 | 4.923.331.70 | 卡塔尔 | € 2508万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
周三004 | 世外亚洲 | 01:15 | € 2945万 | 印尼 | 6.063.801.51 | 沙特阿拉伯 | € 2760万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
智利U20
墨西哥U20
阿曼
卡塔尔
横滨FC
广岛三箭