编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 世俱杯 | 03:00 | € 103000万 | 切尔西 | 1.196.9613.63 | 洛杉矶FC | € 4598万 | 22.4/1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 世俱杯 | 06:00 | -- | 博卡青年 | 4.943.791.69 | 本菲卡 | € 36350万 | -- | 析亚欧 | -- |
周一003 | 金杯赛 | 07:00 | € 3184万 | 巴拿马 | 1.414.387.28 | 瓜德罗 | -- | -- | 析亚欧 | -- |
周一004 | 世俱杯 | 09:00 | € 22135万 | 弗拉门戈 | 1.325.109.23 | 突尼希望 | € 2035万 | 10.9/1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 金杯赛 | 10:00 | € 5783万 | 牙买加 | 1.843.374.23 | 危地马 | € 720万 | 8.0/1 | 析亚欧 | -- |
切尔西
洛杉矶FC
弗拉门戈
突尼希望
牙买加
危地马