赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周一032 | 世界杯 | 11-29 03:00 | 葡萄牙 | -1 | 乌拉圭 | (0:0) 2:0 | 胜 | 3.55 | 胜 | 1.77 | 2 | 3.10 | 平胜 | 4.25 | ||||||||||||||||||||
周一031 | 世界杯 | 11-29 00:00 | 巴西 | -1 | 瑞士 | (0:0) 1:0 | 平 | 3.40 | 胜 | 1.38 | 1 | 5.00 | 平胜 | 4.05 | ||||||||||||||||||||
周一030 | 世界杯 | 11-28 21:00 | 韩国 | -1 | 加 纳 | (0:2) 2:3 | 负 | 1.40 | 负 | 2.55 | 5 | 15.00 | 负负 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
周一029 | 世界杯 | 11-28 18:00 | 喀麦隆 | +1 | 塞尔维亚 | (1:2) 3:3 | 胜 | 2.01 | 平 | 3.55 | 6 | 20.00 | 负平 | 17.00 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.59 | 2.31 | 10.78 | 30.88 | 7.58 |
赛果分布 | 胜2场 | 胜2场 | 00场 | 2:31场 | 胜胜0场 |
平1场 | 平1场 | 11场 | 3:31场 | 胜平0场 | |
负1场 | 负1场 | 21场 | 1:01场 | 胜负0场 | |
30场 | 2:01场 | 平胜2场 | |||
40场 | 平平0场 | ||||
51场 | 平负0场 | ||||
61场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平1场 | ||||
负负1场 |