编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德甲 | 02-28 03:30 | € 85600万 | 拜 仁 | 1.109.4024.08 | 科 隆 | € 6203万 | 13.8/1 | 析亚欧 | 4:1 |
2 | 德乙 | 02-28 01:30 | € 3045万 | 凯 泽 | 1.633.595.22 | 菲尔特 | € 2155万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 2:1 |
3 | 德乙 | 02-28 01:30 | € 2890万 | 达姆施 | 2.193.083.31 | 不伦瑞 | € 1880万 | 1.5/1 | 析亚欧 | 1:0 |
4 | 德乙 | 02-28 01:30 | € 5485万 | 波 鸿 | 2.053.343.39 | FS法兰 | € 210万 | 26.1/1 | 析亚欧 | 3:3 |
5 | 西甲 | 02-28 03:45 | € 6950万 | 西班人 | 1.573.766.19 | 科尔多 | € 1050万 | 6.6/1 | 析亚欧 | 1:0 |
6 | 法甲 | 02-28 03:30 | € 28160万 | 马 赛 | 1.454.346.90 | 卡 昂 | € 2273万 | 12.4/1 | 析亚欧 | 2:3 |
7 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 6715万 | 阿弗尔 | 1.853.114.55 | 阿雅克 | € 775万 | 8.7/1 | 析亚欧 | 2:1 |
8 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 7万 | 阿雅GF | 1.942.994.27 | 奥尔良 | € 755万 | 1/100.7 | 析亚欧 | 3:2 |
9 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 10万 | 尼奥尔 | 2.822.922.57 | 特鲁瓦 | € 1783万 | 1/178.3 | 析亚欧 | 1:0 |
10 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 1400万 | 克莱蒙 | 2.023.033.84 | 瓦朗谢 | € 848万 | 1.7/1 | 析亚欧 | 0:0 |
11 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 363万 | 沙托鲁 | 2.522.942.86 | 尼 姆 | € 420万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 2:1 |
12 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 1105万 | 拉瓦勒 | 2.093.003.71 | 阿尔勒 | -- | -- | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 法乙 | 02-28 03:00 | € 5万 | 图 尔 | 3.033.012.36 | 南 锡 | € 540万 | 1/108.0 | 析亚欧 | 1:1 |
14 | 法乙 | 02-28 03:00 | -- | 克雷泰 | 2.572.932.81 | 第 戎 | € 420万 | -- | 析亚欧 | 0:2 |
尼奥尔
特鲁瓦
图 尔
南 锡
阿弗尔
阿雅克