编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四001 | 德乙 | 03:30 | € 1965万 | 圣保利 | 3.123.392.18 | 波 鸿 | € 1718万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周四002 | 英超 | 04:00 | € 73715万 | 热 刺 | 3.253.582.16 | 利物浦 | € 111000万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周四003 | 荷甲 | 04:00 | € 34175万 | 阿贾克 | 1.0810.3221.61 | 威 廉 | € 2405万 | 14.2/1 | 析亚欧 | -- |
周四006 | 意杯 | 04:00 | € 56550万 | 那不勒 | 1.325.418.50 | 斯佩齐 | € 5645万 | 10.0/1 | 析亚欧 | -- |
周四004 | 巴甲 | 06:00 | € 2695万 | 巴伊亚 | 2.293.282.95 | 科林蒂 | € 6930万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周四005 | 巴甲 | 07:00 | € 6645万 | 格雷米 | 2.943.322.27 | 弗拉门 | € 12515万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
那不勒
斯佩齐
巴伊亚
科林蒂
阿贾克
威 廉