编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六018 | 挪超 | 02:00 | € 1033万 | 克里斯蒂 | 6.385.211.38 | 博德闪耀 | € 4930万 | 1/4.8 | 析亚欧 | -- |
周六019 | 世俱杯 | 04:00 | € 134000万 | 皇马 | 1.584.245.10 | 多特蒙德 | € 48510万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
周六020 | 挪超 | 04:00 | € 1943万 | 特罗姆瑟 | 2.163.513.04 | 莫尔德 | € 2665万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
周六021 | 美职联 | 07:15 | € 4413万 | 夏洛特FC | 2.863.692.22 | 奥兰多城 | € 4113万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六022 | 美职联 | 07:30 | € 6005万 | 辛辛那提 | 1.874.093.42 | 芝加哥 | € 4195万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
周六023 | 美职联 | 07:30 | € 2395万 | 蒙特利尔CF | 3.354.061.89 | 迈密国际 | € 6618万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
周六024 | 美职联 | 07:30 | € 2500万 | 华盛顿 | 2.533.422.61 | 亚特联 | € 5998万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
周六025 | 美职联 | 08:30 | € 3653万 | 纳什维尔 | 1.883.673.74 | 费城联 | € 3695万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六026 | 美职联 | 08:30 | € 4465万 | 奥斯汀FC | 2.853.382.36 | 洛杉矶FC | € 4268万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六027 | 美职联 | 09:30 | € 3630万 | 盐湖城 | 1.604.274.76 | 圣路易斯 | € 3649万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六028 | 美职联 | 10:30 | € 4985万 | 波特兰 | 2.093.743.07 | 新英格兰 | € 2933万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周六029 | 美职联 | 10:30 | € 3833万 | 圣何塞 | 1.903.903.46 | 纽约红牛 | € 3440万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六030 | 美职联 | 10:30 | € 4453万 | 圣地亚哥 | 1.564.225.11 | 休斯敦 | € 3453万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
2025-07-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 瑞典超 | 20:00 | € 805万 | 哈尔姆 | 5.083.551.65 | 索尔纳 | € 2090万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 瑞典超 | 20:00 | € 1775万 | 哥德堡 | 1.803.733.84 | 天狼星 | € 1785万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 挪超 | 20:30 | € 2198万 | 萨普斯堡 | 1.315.337.72 | 海于格松 | € 855万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 挪超 | 20:30 | € 1053万 | 桑纳菲尤 | 2.593.512.43 | 罗森博格 | € 3785万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 挪超 | 20:30 | € 848万 | 奥斯KF | 1.763.534.31 | 布莱尼 | € 695万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 芬超 | 21:00 | € 123万 | 查路 | 1.833.543.81 | 玛丽港 | € 265万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 瑞典超 | 22:30 | € 2363万 | 佐加顿斯 | 1.574.005.09 | 代格福什 | € 795万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 瑞典超 | 22:30 | € 2105万 | 埃夫斯堡 | 1.783.803.87 | 赫根 | € 1820万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 芬超 | 23:30 | € 238万 | 哈卡 | 4.083.881.69 | 国际图 | € 380万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 美职联 | 05:00 | € 5175万 | 西雅图 | 1.993.643.31 | 哥伦布 | € 4343万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 金杯赛 | 07:00 | € 17430万 | 美国 | 2.972.962.43 | 墨西哥 | € 20070万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
2025-07-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一002 | 芬超 | 23:00 | -- | 科特卡 | 3.173.661.99 | 格尼斯坦 | € 213万 | -- | 析亚欧 | -- |
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 1163万 | 北雪平 | 2.373.672.56 | 布鲁马 | € 1493万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
克里斯蒂
博德闪耀
桑纳菲尤
罗森博格
佐加顿斯
代格福什