彩票资讯>竞彩足球>球员身价
赛事日期:
编号 赛事 开赛 主队身价 主队 平均赔率 客队 客队身价 身价比 数据 比分
2024-04-27 (10:00--次日10:00)
周六001 日职 13:00 € 1153万 新泻天鹅 2.233.183.13 东京FC € 1315万 1/1.1 1:3
周六002 日职 13:00 € 1808万 神户胜利 1.464.326.23 京不死鳥 € 1353万 1.3/1 0:1
周六003 日职乙 13:00 € 888万 仙 台 3.293.202.12 千叶市原 € 725万 1.2/1 0:2
周六004 日职乙 13:55 € 698万 爱 媛 3.043.312.18 甲府风林 € 698万 1.0/1 2:1
周六005 日职 14:00 € 1460万 大阪樱花 1.993.553.42 横滨水手 € 1803万 1/1.2 2:2
周六006 澳超 15:15 € 700万 惠灵顿 1.564.414.82 麦克阿瑟 € 708万 1.0/1 3:0
周六007 澳超 15:15 € 685万 纽喷射 3.883.921.78 中央海 € 528万 1.3/1 1:3
周六008 K1联赛 15:30 € 1458万 金泉尚武 2.303.033.07 江 原 € 1303万 1.1/1 1:0
周六009 澳超 17:45 € 853万 墨尔本 1.863.913.53 西悉尼 € 785万 1.1/1 --
周六010 德乙 19:00 € 3060万 基 尔 1.753.953.99 凯 泽 € 2380万 1.3/1 --
周六011 英超 19:30 € 44660万 西汉姆 5.014.711.56 利物浦 € 92140万 1/2.1 --
周六012 西甲 20:00 € 9660万 拉斯帕 4.463.911.73 赫罗纳 € 24680万 1/2.6 --
周六013 意甲 21:00 € 8083万 莱 切 2.003.244.02 蒙扎 € 13130万 1/1.6 --
周六014 法乙 21:00 € 3215万 埃蒂安 1.683.664.66 卡 昂 € 2095万 1.5/1 --
周六015 德甲 21:30 € 49690万 莱比锡 1.554.665.03 多 特 € 46370万 1.1/1 --
周六016 德甲 21:30 € 12255万 奥格斯 1.704.244.29 不来梅 € 9760万 1.3/1 --
周六017 德甲 21:30 € 93195万 拜 仁 1.425.206.29 法兰克 € 24085万 3.9/1 --
周六018 德甲 21:30 € 18865万 弗赖堡 2.253.463.07 沃尔夫 € 22620万 1/1.2 --
周六019 英超 22:00 € 33990万 狼 队 1.933.813.66 卢 顿 € 12510万 2.7/1 --
周六020 英超 22:00 € 73425万 曼 联 1.504.935.33 伯恩利 € 25610万 2.9/1 --
周六021 英超 22:00 € 63770万 纽卡斯 1.217.1611.37 谢菲联 € 14375万 4.4/1 --
周六022 英超 22:00 € 33800万 富勒姆 2.013.543.61 水晶宫 € 40470万 1/1.2 --
周六023 英冠 22:00 € 5070万 加的夫 3.793.551.89 米德尔 € 7525万 1/1.5 --
周六024 西甲 22:15 € 8900万 阿尔梅 2.623.242.72 赫塔费 € 9560万 1/1.1 --
周六025 意甲 00:00 € 49020万 尤 文 2.083.293.67 AC米兰 € 53345万 1/1.1 --
周六026 挪超 00:00 € 2620万 罗森博 4.093.781.75 博 德 € 4585万 1/1.8 --
周六027 英超 00:30 € 34540万 埃弗顿 2.503.402.76 布伦特 € 42608万 1/1.2 --
周六028 德甲 00:30 € 59455万 勒 沃 1.724.124.33 斯图加 € 27790万 2.1/1 --
周六029 西甲 00:30 € 7130万 阿拉维 2.713.042.79 塞尔塔 € 11210万 1/1.6 --
周六030 葡超 01:00 € 36075万 本菲卡 1.584.294.80 布拉加 € 13060万 2.8/1 --
周六031 意甲 02:45 € 22763万 拉齐奥 1.613.885.59 维罗纳 € 6838万 3.3/1 --
周六032 英超 03:00 € 64620万 维 拉 2.103.873.10 切尔西 € 92830万 1/1.4 --
周六033 西甲 03:00 € 44180万 马竞技 1.913.504.00 毕尔巴 € 26160万 1.7/1 --
周六034 法甲 03:00 € 102000万 日尔曼 1.325.368.58 阿弗尔 € 6150万 16.6/1 --
周六035 美职联 07:30 € 2880万 纽 约 1.643.804.93 白 帽 € 4250万 1/1.5 --
2024-04-28 (10:00--次日10:00)
周日001 澳超 13:00 € 878万 悉 尼 1.345.446.88 珀 斯 € 688万 1.3/1 --
周日002 日职 13:00 € 1485万 广岛三箭 1.733.514.53 川崎前锋 € 1628万 1/1.1 --
周日003 日职 14:00 € 1390万 柏太阳神 1.713.614.47 鸟栖沙岩 € 1065万 1.3/1 --
周日004 澳超 15:00 € 1073万 墨本城 1.414.946.03 西部联 € 783万 1.4/1 --
周日005 K1联赛 15:30 € 1978万 蔚山现代 1.633.595.02 济州联 € 1410万 1.4/1 --
周日006 荷甲 18:15 € 2763万 奈梅亨 3.233.752.00 阿尔克 € 10210万 1/3.7 --
周日007 荷乙 18:15 € 720万 埃因FC 2.403.502.58 特尔斯 € 458万 1.6/1 --
周日008 法甲 19:00 € 4570万 梅 斯 4.563.761.73 里 尔 € 24950万 1/5.5 --
周日009 德乙 19:30 € 3118万 纽伦堡 3.103.712.05 卡尔斯 € 2210万 1.4/1 --
周日010 西甲 20:00 € 5310万 加的斯 2.592.823.12 马洛卡 € 8710万 1/1.6 --
周日011 瑞典超 20:00 € 3758万 马尔默 1.424.556.35 索尔纳 € 1813万 2.1/1 --
周日012 英超 21:00 € 77730万 热 刺 4.214.061.74 阿森纳 € 112000万 1/1.4 --
周日013 英超 21:00 € 35280万 伯恩茅 2.203.762.96 布赖顿 € 50510万 1/1.4 --
周日014 意甲 21:00 € 25455万 博洛尼 1.593.795.89 乌迪内 € 13570万 1.9/1 --
周日015 法甲 21:00 € 12265万 斯特堡 3.063.252.33 尼 斯 € 26180万 1/2.1 --
周日016 德甲 21:30 € 18523万 门 兴 2.283.413.05 柏林联 € 14465万 1.3/1 --
周日017 西甲 22:15 € 8750万 格拉纳 2.543.032.95 奥萨苏 € 9930万 1/1.1 --
周日018 瑞典超 22:30 € 2855万 赫 根 1.534.544.85 北雪平 € 1458万 2.0/1 --
周日019 挪超 23:00 € 2425万 莫尔德 1.235.8610.44 海于松 € 983万 2.5/1 --
周日020 法甲 23:05 € 27465万 雷 恩 2.223.303.21 布雷斯 € 10000万 2.7/1 --
周日021 英超 23:30 € 36965万 诺丁汉 9.475.591.29 曼 城 € 127000万 1/3.4 --
周日022 德甲 23:30 € 10285万 美因茨 1.534.265.84 科 隆 € 9355万 1.1/1 --
周日023 意甲 00:00 € 51315万 那不勒 1.903.583.89 罗 马 € 32765万 1.6/1 --
周日024 意甲 00:00 € 34960万 亚特兰 1.434.586.88 恩波利 € 6860万 5.1/1 --
周日025 西甲 00:30 € 21370万 比利亚 1.773.774.33 巴列卡 € 6860万 3.1/1 --
周日026 法甲 01:00 € 23880万 里 昂 2.493.672.56 摩纳哥 € 34720万 1/1.5 --
周日027 德甲 01:30 € 4085万 达姆施 3.253.662.08 海 登 € 6105万 1/1.5 --
周日028 意甲 02:45 € 24840万 佛罗伦 1.693.874.69 萨索洛 € 14090万 1.8/1 --
周日029 西甲 03:00 € 19850万 贝蒂斯 2.063.323.63 塞维利 € 21200万 1/1.1 --
周日030 葡超 03:30 € 28360万 波尔图 2.513.332.64 里斯本 € 32930万 1/1.2 --
2024-04-29 (10:00--次日10:00)
周一001 瑞典超 01:00 € 965万 米亚尔 2.043.253.53 卡尔马 € 1068万 1/1.1 --
周一002 意甲 02:45 € 13575万 热那亚 2.243.113.40 卡利亚 € 7848万 1.7/1 --
周一003 英冠 03:00 € 3883万 普雷斯 4.954.031.60 莱切城 € 21100万 1/5.4 --
周一004 西甲 03:00 € 83950万 巴 萨 1.355.048.00 巴伦西 € 21595万 3.9/1 --