场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | |||||||||||||||||||||
21007 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 超级冷 | 36,219,614 | 0 | 147,960 | 24,365,240 | 45,330 | 21-01-17 |
21006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 超级冷 | 29,944,190 | 4,471,665 | 45,629 | 18,269,828 | 21,978 | 21-01-14 |
21005 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 一般 | 24,331,648 | 134,575 | 2,394 | 19,109,594 | 1,247 | 21-01-11 |
21004 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 40,565,600 | 247,952 | 3,967 | 24,185,390 | 1,395 | 21-01-10 |
21003 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 45,033,638 | 5,000,000 | 27,536 | 24,452,830 | 15,208 | 21-01-07 |
21002 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 45,589,158 | 13,125 | 315 | 24,800,946 | 188 | 21-01-04 |
21001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 26,072,370 | 208,578 | 3,072 | 20,405,312 | 1,507 | 21-01-03 |
20083 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 27,169,520 | 28,639 | 585 | 21,513,050 | 367 | 20-12-28 |
20082 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 43,068,254 | 271,754 | 4,375 | 25,780,482 | 1,366 | 20-12-24 |
20081 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 59,009,698 | 309,122 | 2,300 | 26,974,250 | 1,209 | 20-12-21 |
20080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 53,950,996 | 5,000,000 | 105,699 | 27,458,158 | 34,255 | 20-12-20 |
20079 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 超级冷 | 30,801,768 | 0 | 268,815 | 24,158,832 | 76,923 | 20-12-17 |
20078 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 67,006,928 | 1,602,846 | 16,621 | 24,288,142 | 6,260 | 20-12-14 |
20077 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 33,170,976 | 0 | 796,103 | 25,108,706 | 85,933 | 20-12-13 |
20076 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 39,191,142 | 1,596,148 | 13,832 | 23,314,070 | 4,016 | 20-12-10 |
20075 | 0 | 3 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一般 | 31,110,900 | 48,394 | 973 | 21,395,902 | 594 | 20-12-07 |
20074 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 53,828,124 | 531,932 | 3,717 | 26,441,846 | 1,915 | 20-12-06 |
20073 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 32,610,168 | 5,000,000 | 50,089 | 17,647,526 | 14,880 | 20-12-04 |
20072 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 比较冷 | 36,970,778 | 2,760,484 | 20,755 | 21,589,678 | 14,318 | 20-12-03 |
20071 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 26,553,576 | 475,840 | 7,160 | 19,670,488 | 3,702 | 20-11-30 |
20070 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 比较冷 | 45,413,320 | 1,422,943 | 12,474 | 23,233,998 | 4,116 | 20-11-29 |
20069 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 21,287,176 | 0 | 185,778 | 17,303,700 | 47,734 | 20-11-27 |
20068 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | * | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 19,117,234 | 4,282,260 | 47,668 | 15,705,162 | 20,305 | 20-11-26 |
20067 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 26,420,892 | 37,576 | 772 | 21,331,346 | 345 | 20-11-25 |
20066 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 27,546,736 | 246,818 | 3,226 | 22,619,082 | 1,512 | 20-11-23 |
20065 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 比较冷 | 38,784,366 | 2,171,924 | 24,657 | 24,146,706 | 9,881 | 20-11-22 |
20064 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 一般 | 30,137,698 | 120,550 | 1,687 | 19,915,196 | 783 | 20-11-19 |
20063 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 3 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 36,263,680 | 695 | 30 | 20,084,808 | 25 | 20-11-16 |
20062 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 22,135,624 | 2,479,189 | 30,357 | 18,073,862 | 5,456 | 20-11-15 |
20061 | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 比较冷 | 34,574,336 | 2,168,104 | 5,086 | 17,684,300 | 7,470 | 20-11-13 |
3的个数 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 10 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 15 | 胜负彩奖金 百万以上 |
12次 | 0次 | 任九场奖金 万元以上 |
10次 |
1的个数 | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 13 | 4 | |||||
0的个数 | 16 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | |||||
3的比例 | 34% | 40% | 43% | 37% | 55% | 33% | 47% | 31% | 40% | 36% | 34% | 47% | 37% | 50% | 胜负彩奖金 百万以下 |
18次 | 30次 | 任九场奖金 万元以下 |
20次 |
1的比例 | 10% | 27% | 33% | 33% | 14% | 33% | 27% | 28% | 17% | 21% | 34% | 17% | 43% | 13% | |||||
0的比例 | 55% | 33% | 23% | 30% | 31% | 33% | 27% | 41% | 43% | 43% | 31% | 37% | 20% | 37% |