场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | |||||||||||||||||||||
22059 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 9,038,774 | 2,024,685 | 36,155 | 7,644,474 | 26,023 | 22-05-16 |
22058 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 比较冷 | 29,570,372 | 2,207,921 | 33,397 | 22,891,986 | 18,199 | 22-05-15 |
22057 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 35,776,512 | 149,793 | 2,048 | 25,079,866 | 1,296 | 22-05-12 |
22056 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 45,167,556 | 41,505 | 589 | 26,701,950 | 468 | 22-05-09 |
22055 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 超级冷 | 43,333,330 | 5,000,000 | 110,933 | 22,965,622 | 35,588 | 22-05-08 |
22054 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 超级冷 | 15,863,588 | 0 | 0 | 22,128,500 | 87,964 | 22-05-07 |
22053 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 14,334,166 | 3,210,853 | 47,451 | 21,036,052 | 19,371 | 22-05-06 |
22052 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 29,845,316 | 342,838 | 5,335 | 24,973,952 | 1,301 | 22-05-02 |
22051 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 超级冷 | 60,041,164 | 3,701,994 | 28,534 | 27,089,504 | 9,806 | 22-05-01 |
22050 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 超级冷 | 29,035,878 | 0 | 929,148 | 21,642,990 | 134,480 | 22-04-30 |
22049 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 超级冷 | 26,610,278 | 0 | 464,470 | 24,020,166 | 78,433 | 22-04-29 |
22048 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 29,790,600 | 2,669,237 | 26,853 | 25,245,308 | 17,188 | 22-04-25 |
22047 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 超级冷 | 40,074,488 | 3,590,674 | 42,984 | 23,912,002 | 12,069 | 22-04-24 |
22046 | 1 | 0 | * | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 超级冷 | 23,598,394 | 3,132,980 | 23,721 | 27,746,676 | 10,874 | 22-04-23 |
22045 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 43,063,964 | 5,000,000 | 69,481 | 25,949,882 | 24,316 | 22-04-21 |
22044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 19,940,064 | 0 | 1,276,164 | 21,311,516 | 324,746 | 22-04-19 |
22043 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 42,814,384 | 540,923 | 7,050 | 25,100,714 | 2,720 | 22-04-18 |
22042 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 超级冷 | 64,521,808 | 5,000,000 | 43,929 | 22,662,454 | 15,108 | 22-04-17 |
22041 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 32,885,480 | 0 | 315,700 | 18,069,536 | 50,500 | 22-04-16 |
22040 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 22,097,064 | 0 | 848,527 | 19,553,266 | 114,808 | 22-04-15 |
22039 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 29,671,704 | 1,898,989 | 18,801 | 22,288,786 | 5,735 | 22-04-11 |
22038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 37,110,646 | 98,376 | 1,280 | 23,750,838 | 1,288 | 22-04-10 |
22037 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 19,211,156 | 145,874 | 2,128 | 18,693,052 | 2,208 | 22-04-09 |
22036 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 比较冷 | 23,865,680 | 2,672,956 | 33,942 | 19,757,352 | 13,864 | 22-04-07 |
22035 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 一般 | 41,184,534 | 438,932 | 3,928 | 21,833,090 | 1,641 | 22-04-04 |
22034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 超级冷 | 39,155,878 | 0 | 1,503,585 | 22,983,470 | 216,315 | 22-04-03 |
22033 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 32,484,984 | 41,580 | 534 | 15,103,146 | 245 | 22-03-30 |
22032 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 21,584,738 | 92,094 | 1,490 | 13,817,472 | 463 | 22-03-27 |
22031 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 26,900,702 | 3,012,878 | 34,898 | 19,332,184 | 46,513 | 22-03-25 |
22030 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 36,254,834 | 507,567 | 7,205 | 21,981,404 | 2,626 | 22-03-21 |
3的个数 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 21 | 13 | 14 | 胜负彩奖金 百万以上 |
13次 | 2次 | 任九场奖金 万元以上 |
18次 |
1的个数 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||
0的个数 | 6 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 11 | 12 | |||||
3的比例 | 50% | 47% | 48% | 43% | 43% | 27% | 27% | 37% | 37% | 43% | 40% | 70% | 43% | 47% | 胜负彩奖金 百万以下 |
17次 | 28次 | 任九场奖金 万元以下 |
12次 |
1的比例 | 30% | 13% | 17% | 20% | 30% | 40% | 30% | 40% | 37% | 23% | 23% | 10% | 20% | 13% | |||||
0的比例 | 20% | 40% | 34% | 37% | 27% | 33% | 43% | 23% | 27% | 33% | 37% | 20% | 37% | 40% |