彩票资讯>足彩>足彩开奖
统计范围
场次
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
赛果
冷热
统计
足彩销量
(元)
一等奖 二等奖 任九销量
(元)
一等奖 开奖时间
期号
25100 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 0 3 0 超级冷 17,392,308 3,895,876 44,524 12,418,700 10,073 25-07-18
25099 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 0 3 3 3 一般 15,577,318 498,474 4,808 12,855,650 2,573 25-07-14
25098 0 3 3 3 3 0 3 1 3 1 3 0 0 3 一般 15,311,598 107,181 1,845 13,497,762 1,130 25-07-13
25097 0 3 3 0 1 1 0 0 3 0 3 1 0 0 一般 16,737,442 119,021 2,121 12,570,674 919 25-07-11
25096 0 3 3 3 0 0 1 3 3 1 0 1 0 1 比较冷 12,458,964 1,860,538 24,409 10,836,470 14,358 25-07-08
25095 3 0 3 3 1 0 3 1 3 1 3 1 1 0 一般 27,068,900 160,592 1,720 15,269,592 585 25-07-06
25094 3 0 0 1 3 3 1 1 1 0 0 3 1 1 超级冷 22,040,940 0 124,466 15,541,274 35,396 25-07-02
25093 1 1 1 1 0 3 3 1 3 1 3 3 3 1 比较冷 13,300,272 2,979,260 45,600 13,906,850 9,978 25-06-29
25092 1 3 0 1 3 1 3 0 0 0 3 0 3 3 一般 29,435,478 573,351 2,640 13,708,836 2,326 25-06-27
25091 3 3 1 3 3 0 1 1 0 3 1 3 1 1 一般 28,134,206 43,612 842 14,261,662 264 25-06-24
25090 3 3 0 0 3 3 0 3 0 3 3 1 0 1 一般 30,347,120 424,859 3,961 11,823,088 1,910 25-06-22
25089 3 1 3 1 3 0 1 3 1 0 0 3 3 0 一般 29,829,002 18,132 349 12,594,276 256 25-06-19
25088 1 3 3 1 3 3 3 0 3 1 3 0 0 0 一般 21,024,494 33,049 681 17,060,442 255 25-06-16
25087 3 3 3 1 3 0 3 3 3 3 3 1 3 1 一般 31,731,436 23,811 443 16,533,806 144 25-06-11
25086 0 0 1 3 0 3 3 0 3 3 3 3 0 1 一般 32,382,764 677 29 15,058,776 22 25-06-10
25085 3 3 0 0 1 0 1 3 0 3 3 1 0 3 一般 18,844,348 844,226 14,133 16,878,796 7,388 25-06-07
25084 3 1 0 3 3 3 3 1 3 3 0 1 0 0 比较冷 18,224,844 1,867,198 16,662 11,920,928 5,672 25-06-02
25083 3 0 0 0 0 3 3 1 0 3 3 0 0 1 超级冷 15,117,992 0 2,902,654 13,720,340 195,133 25-06-01
25082 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 一般 35,923,930 577,611 3,825 17,034,144 1,054 25-05-29
25081 3 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 超级冷 34,988,210 0 108,350 22,928,682 41,926 25-05-26
25080 0 0 0 3 3 3 3 1 0 1 3 3 3 3 一般 30,242,626 76,981 1,359 21,016,916 680 25-05-25
25079 1 0 1 0 0 3 1 0 0 3 3 3 0 1 一般 10,375,924 664,059 10,596 13,951,554 3,350 25-05-23
25078 0 0 3 3 1 3 3 3 3 3 0 1 1 1 比较冷 21,762,480 1,218,698 21,103 19,292,776 6,821 25-05-19
25077 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 比较冷 28,585,846 1,067,204 16,286 22,412,472 5,864 25-05-18
25076 0 0 3 3 3 3 1 0 1 3 0 0 3 1 比较冷 17,609,066 1,314,810 27,487 16,761,380 14,919 25-05-16
25075 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 3 3 1 3 比较冷 31,053,462 2,891,523 37,264 21,728,502 17,426 25-05-12
25074 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 3 超级冷 23,539,438 5,000,000 11,831 19,682,674 9,749 25-05-11
25073 0 1 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 一般 12,446,296 371,729 6,355 15,446,756 3,061 25-05-10
25072 0 0 1 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 1 一般 12,775,520 635,936 6,132 15,017,274 5,476 25-05-09
25071 1 3 1 3 0 1 1 0 3 1 1 0 1 3 一般 22,709,870 115,613 2,487 19,135,482 1,193 25-05-05
3的个数 12 11 12 15 15 15 15 10 14 12 17 13 11 9 胜负彩奖金
百万以上
9次 1次 任九场奖金
万元以上
7次
1的个数 6 6 7 8 5 4 10 9 5 11 4 8 6 13
0的个数 12 13 11 7 10 11 5 11 11 7 9 9 13 8
3的比例 40% 37% 40% 50% 50% 50% 50% 33% 47% 40% 57% 43% 37% 30% 胜负彩奖金
百万以下
21次 29次 任九场奖金
万元以下
23次
1的比例 20% 20% 23% 27% 17% 13% 33% 30% 17% 37% 13% 27% 20% 43%
0的比例 40% 43% 37% 23% 33% 37% 17% 37% 37% 23% 30% 30% 43% 27%