编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-17 23:00 | € 54900万 | 维 拉 | 4.323.441.86 | 利物浦 | € 115000万 | 1/2.1 | 析亚欧 | 0:2 |
2 | 英超 | 01-17 23:00 | € 20520万 | 伯恩利 | 2.423.163.00 | 水晶宫 | € 46060万 | 1/2.2 | 析亚欧 | 2:3 |
3 | 英超 | 01-17 23:00 | € 21025万 | 莱切城 | 2.493.192.88 | 斯托克 | € 5165万 | 4.1/1 | 析亚欧 | 0:1 |
4 | 英超 | 01-17 23:00 | € 163万 | 巡游者 | 5.483.961.60 | 曼 联 | € 82220万 | 1/504.4 | 析亚欧 | 0:2 |
5 | 英超 | 01-17 23:00 | € 4480万 | 斯旺西 | 6.383.981.53 | 切尔西 | € 122000万 | 1/27.2 | 析亚欧 | 0:5 |
6 | 英超 | 01-17 23:00 | € 84710万 | 热 刺 | 1.564.005.84 | 桑德兰 | € 22298万 | 3.8/1 | 析亚欧 | 2:1 |
7 | 英超 | 01-18 01:30 | € 66460万 | 纽卡斯 | 3.023.222.38 | 南安普 | € 21825万 | 3.0/1 | 析亚欧 | 1:2 |
8 | 意甲 | 01-18 01:00 | € 3030万 | 恩波利 | 3.413.242.16 | 国 米 | € 72780万 | 1/24.0 | 析亚欧 | 0:0 |
9 | 意甲 | 01-18 03:45 | € 4380万 | 巴勒莫 | 3.513.312.09 | 罗 马 | € 35978万 | 1/8.2 | 析亚欧 | 1:1 |
10 | 法甲 | 01-17 23:59 | € 9945万 | 朗 斯 | 4.333.431.82 | 里 昂 | € 16410万 | 1/1.7 | 析亚欧 | 0:2 |
11 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 41510万 | 摩纳哥 | 1.653.525.64 | 南 特 | € 6675万 | 6.2/1 | 析亚欧 | 1:0 |
12 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 6375万 | 洛里昂 | 2.593.022.83 | 里 尔 | € 26210万 | 1/4.1 | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 4170万 | 梅 斯 | 2.423.043.04 | 蒙彼利 | € 3940万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 2:3 |
14 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 8325万 | 图卢兹 | 1.873.264.41 | 巴斯蒂 | € 1675万 | 5.0/1 | 析亚欧 | 1:1 |
巡游者
曼 联
斯旺西
切尔西
恩波利
国 米