编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-17 23:00 | € 62750万 | 维 拉 | 4.323.441.86 | 利物浦 | € 99350万 | 1/1.6 | 析亚欧 | 0:2 |
2 | 英超 | 01-17 23:00 | € 19580万 | 伯恩利 | 2.423.163.00 | 水晶宫 | € 44100万 | 1/2.3 | 析亚欧 | 2:3 |
3 | 英超 | 01-17 23:00 | € 27330万 | 莱切城 | 2.493.192.88 | 斯托克 | € 5505万 | 5.0/1 | 析亚欧 | 0:1 |
4 | 英超 | 01-17 23:00 | € 523万 | 巡游者 | 5.483.961.60 | 曼 联 | € 69425万 | 1/132.7 | 析亚欧 | 0:2 |
5 | 英超 | 01-17 23:00 | € 4410万 | 斯旺西 | 6.383.981.53 | 切尔西 | € 92200万 | 1/20.9 | 析亚欧 | 0:5 |
6 | 英超 | 01-17 23:00 | € 83610万 | 热 刺 | 1.564.005.84 | 桑德兰 | € 14198万 | 5.9/1 | 析亚欧 | 2:1 |
7 | 英超 | 01-18 01:30 | € 63500万 | 纽卡斯 | 3.023.222.38 | 南安普 | € 26260万 | 2.4/1 | 析亚欧 | 1:2 |
8 | 意甲 | 01-18 01:00 | € 9610万 | 恩波利 | 3.413.242.16 | 国 米 | € 66380万 | 1/6.9 | 析亚欧 | 0:0 |
9 | 意甲 | 01-18 03:45 | € 5360万 | 巴勒莫 | 3.513.312.09 | 罗 马 | € 30400万 | 1/5.7 | 析亚欧 | 1:1 |
10 | 法甲 | 01-17 23:59 | € 12680万 | 朗 斯 | 4.333.431.82 | 里 昂 | € 22693万 | 1/1.8 | 析亚欧 | 0:2 |
11 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 39920万 | 摩纳哥 | 1.653.525.64 | 南 特 | € 10350万 | 3.9/1 | 析亚欧 | 1:0 |
12 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 6125万 | 洛里昂 | 2.593.022.83 | 里 尔 | € 31835万 | 1/5.2 | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 2940万 | 梅 斯 | 2.423.043.04 | 蒙彼利 | € 5575万 | 1/1.9 | 析亚欧 | 2:3 |
14 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 9475万 | 图卢兹 | 1.873.264.41 | 巴斯蒂 | € 1410万 | 6.7/1 | 析亚欧 | 1:1 |
巡游者
曼 联
斯旺西
切尔西
恩波利
国 米