编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 01-17 23:00 | € 59200万 | 维 拉 | 4.323.441.86 | 利物浦 | € 86750万 | 1/1.5 | 析亚欧 | 0:2 |
2 | 英超 | 01-17 23:00 | € 19595万 | 伯恩利 | 2.423.163.00 | 水晶宫 | € 44800万 | 1/2.3 | 析亚欧 | 2:3 |
3 | 英超 | 01-17 23:00 | € 23790万 | 莱切城 | 2.493.192.88 | 斯托克 | € 5140万 | 4.6/1 | 析亚欧 | 0:1 |
4 | 英超 | 01-17 23:00 | € 353万 | 巡游者 | 5.483.961.60 | 曼 联 | € 64310万 | 1/182.2 | 析亚欧 | 0:2 |
5 | 英超 | 01-17 23:00 | € 4425万 | 斯旺西 | 6.383.981.53 | 切尔西 | € 95230万 | 1/21.5 | 析亚欧 | 0:5 |
6 | 英超 | 01-17 23:00 | € 76610万 | 热 刺 | 1.564.005.84 | 桑德兰 | € 17265万 | 4.4/1 | 析亚欧 | 2:1 |
7 | 英超 | 01-18 01:30 | € 65148万 | 纽卡斯 | 3.023.222.38 | 南安普 | € 26630万 | 2.4/1 | 析亚欧 | 1:2 |
8 | 意甲 | 01-18 01:00 | € 9810万 | 恩波利 | 3.413.242.16 | 国 米 | € 70280万 | 1/7.2 | 析亚欧 | 0:0 |
9 | 意甲 | 01-18 03:45 | € 4380万 | 巴勒莫 | 3.513.312.09 | 罗 马 | € 30400万 | 1/6.9 | 析亚欧 | 1:1 |
10 | 法甲 | 01-17 23:59 | € 13350万 | 朗 斯 | 4.333.431.82 | 里 昂 | € 23965万 | 1/1.8 | 析亚欧 | 0:2 |
11 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 39720万 | 摩纳哥 | 1.653.525.64 | 南 特 | € 10805万 | 3.7/1 | 析亚欧 | 1:0 |
12 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 6990万 | 洛里昂 | 2.593.022.83 | 里 尔 | € 32265万 | 1/4.6 | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 4120万 | 梅 斯 | 2.423.043.04 | 蒙彼利 | € 4765万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 2:3 |
14 | 法甲 | 01-18 03:00 | € 9895万 | 图卢兹 | 1.873.264.41 | 巴斯蒂 | € 1738万 | 5.7/1 | 析亚欧 | 1:1 |
巡游者
曼 联
斯旺西
切尔西
恩波利
国 米