编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德甲 | 11-01 03:30 | € 3400万 | 沙尔克 | 1.953.483.76 | 奥格斯 | € 12423万 | 1/3.7 | 析亚欧 | 1:0 |
2 | 德乙 | 11-01 01:30 | € 12215万 | 柏林联 | 2.393.252.80 | 菲尔特 | € 1893万 | 6.5/1 | 析亚欧 | 0:1 |
3 | 德乙 | 11-01 01:30 | € 2940万 | 杜塞尔 | 2.633.162.58 | 因戈尔 | € 710万 | 4.1/1 | 析亚欧 | 0:0 |
4 | 德乙 | 11-01 01:30 | € 2028万 | 卡尔斯 | 1.573.715.71 | 桑德豪 | € 270万 | 7.5/1 | 析亚欧 | 1:1 |
5 | 西甲 | 11-01 03:45 | € 3160万 | 拉科鲁 | 2.303.123.26 | 赫塔费 | € 8670万 | 1/2.7 | 析亚欧 | 1:2 |
6 | 法甲 | 11-01 03:30 | € 41510万 | 摩纳哥 | 1.434.257.65 | 兰 斯 | € 7788万 | 5.3/1 | 析亚欧 | 1:1 |
7 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 3855万 | 阿弗尔 | 1.863.124.36 | 阿尔勒 | -- | -- | 析亚欧 | 2:0 |
8 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 6100万 | 欧塞尔 | 2.402.883.11 | 布雷斯 | € 6800万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 0:3 |
9 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 2万 | 阿雅GF | 1.653.355.49 | 沙托鲁 | € 87万 | 1/35.0 | 析亚欧 | 1:0 |
10 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 1353万 | 克莱蒙 | 1.983.063.92 | 尼 姆 | € 50万 | 27.1/1 | 析亚欧 | 3:0 |
11 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 275万 | 第 戎 | 1.733.255.02 | 阿雅克 | € 585万 | 1/2.1 | 析亚欧 | 3:0 |
12 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 2005万 | 特鲁瓦 | 1.783.234.71 | 奥尔良 | € 443万 | 4.5/1 | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 法乙 | 11-01 03:00 | € 943万 | 拉瓦勒 | 1.833.134.53 | 图 尔 | € 5万 | 188.6/1 | 析亚欧 | 2:1 |
14 | 法乙 | 11-01 03:00 | -- | 克雷泰 | 2.223.003.32 | 索 肖 | € 445万 | -- | 析亚欧 | 1:2 |
拉瓦勒
图 尔
克莱蒙
尼 姆
摩纳哥
兰 斯