编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英冠 | 10-18 02:45 | € 1020万 | 罗瑟汉 | 2.103.293.31 | 利 兹 | € 17350万 | 1/17.0 | 析亚欧 | 2:1 |
2 | 德乙 | 10-18 00:30 | € 6645万 | 海登 | 2.973.272.26 | 凯 泽 | € 3045万 | 2.2/1 | 析亚欧 | 1:1 |
3 | 德乙 | 10-18 00:30 | € 5485万 | 波 鸿 | 2.033.303.46 | 达姆施 | € 2890万 | 1.9/1 | 析亚欧 | 1:1 |
4 | 德乙 | 10-18 02:30 | € 3453万 | 纽伦堡 | 2.593.172.60 | 莱比锡 | € 52675万 | 1/15.3 | 析亚欧 | 1:0 |
5 | 西甲 | 10-18 03:00 | € 3770万 | 格拉纳 | 2.213.263.26 | 巴列卡 | € 6090万 | 1/1.6 | 析亚欧 | 0:1 |
6 | 法甲 | 10-18 02:30 | € 12590万 | 朗 斯 | 9.354.751.33 | 日尔曼 | € 87050万 | 1/6.9 | 析亚欧 | 1:3 |
7 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 6715万 | 阿弗尔 | 2.143.023.48 | 昂 热 | € 3635万 | 1.8/1 | 析亚欧 | 1:0 |
8 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 6560万 | 欧塞尔 | 2.323.003.10 | 南 锡 | € 540万 | 12.1/1 | 析亚欧 | 2:2 |
9 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 7万 | 阿雅GF | 2.013.063.82 | 阿尔勒 | -- | -- | 析亚欧 | 3:1 |
10 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 10万 | 尼奥尔 | 1.943.133.96 | 奥尔良 | € 755万 | 1/75.5 | 析亚欧 | 1:1 |
11 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 1400万 | 克莱蒙 | 2.003.093.82 | 阿雅克 | € 775万 | 1.8/1 | 析亚欧 | 1:1 |
12 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 1105万 | 拉瓦勒 | 2.382.953.05 | 布雷斯 | € 12015万 | 1/10.9 | 析亚欧 | 2:2 |
13 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 5万 | 图 尔 | 2.153.013.46 | 尼 姆 | € 420万 | 1/84.0 | 析亚欧 | 1:2 |
14 | 法乙 | 10-18 02:00 | € 363万 | 沙托鲁 | 2.802.982.54 | 索 肖 | € 715万 | 1/2.0 | 析亚欧 | 1:4 |
图 尔
尼 姆
纽伦堡
莱比锡
欧塞尔
南 锡