编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友谊赛 | 05-31 03:00 | € 140000万 | 英格兰 | 1.265.1710.49 | 秘 鲁 | € 3008万 | 46.5/1 | 析亚欧 | 3:0 |
2 | 友谊赛 | 05-31 02:30 | € 27460万 | 瑞 士 | 1.255.2410.88 | 牙买加 | € 4763万 | 5.8/1 | 析亚欧 | 1:0 |
3 | 友谊赛 | 05-31 02:30 | € 21880万 | 奥地利 | 1.563.725.79 | 冰 岛 | € 9720万 | 2.3/1 | 析亚欧 | 1:1 |
4 | 友谊赛 | 05-31 04:00 | € 129000万 | 西班牙 | 1.127.7117.86 | 玻利维 | € 1260万 | 102.4/1 | 析亚欧 | 2:0 |
5 | 友谊赛 | 05-31 08:30 | € 8190万 | 智 利 | 1.374.447.67 | 埃 及 | € 15715万 | 1/1.9 | 析亚欧 | 3:2 |
6 | 友谊赛 | 05-31 07:30 | € 44980万 | 乌拉圭 | 1.186.3713.61 | 北 爱 | € 4995万 | 9.0/1 | 析亚欧 | 1:0 |
7 | 友谊赛 | 05-31 22:00 | € 31630万 | 克罗地 | 1.354.518.37 | 马 里 | -- | -- | 析亚欧 | 2:1 |
8 | 友谊赛 | 05-31 22:00 | € 50350万 | 挪 威 | 3.113.142.27 | 俄罗斯 | € 15940万 | 3.2/1 | 析亚欧 | 1:1 |
9 | 友谊赛 | 06-01 02:45 | € 72750万 | 意大利 | 1.543.756.11 | 爱尔兰 | € 17318万 | 4.2/1 | 析亚欧 | 0:0 |
10 | 友谊赛 | 06-01 02:30 | € 101000万 | 葡萄牙 | 1.603.575.80 | 希 腊 | € 24710万 | 4.1/1 | 析亚欧 | 0:0 |
11 | 友谊赛 | 06-01 01:00 | € 7778万 | 罗马尼 | 1.783.404.52 | 阿尔巴 | € 10855万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 1:0 |
12 | 友谊赛 | 06-01 02:30 | € 72250万 | 荷 兰 | 1.483.966.47 | 加 纳 | € 17148万 | 4.2/1 | 析亚欧 | 1:0 |
13 | 日职乙 | 05-31 12:00 | € 1088万 | 磐 田 | 1.583.595.43 | 冈 山 | € 955万 | 1.1/1 | 析亚欧 | 1:1 |
14 | 日职乙 | 05-31 15:00 | € 960万 | 湘 南 | 1.374.297.60 | 东 京 | € 1140万 | 1/1.2 | 析亚欧 | 1:0 |
西班牙
玻利维
乌拉圭
北 爱
意大利
爱尔兰