编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典超 | 05-25 23:30 | € 1845万 | 哥德堡 | 1.474.006.46 | 北雪平 | € 983万 | 1.9/1 | 析亚欧 | 2:2 |
2 | 挪超 | 05-26 01:00 | € 2550万 | 布 兰 | 2.223.422.93 | 瓦勒伦 | € 1378万 | 1.9/1 | 析亚欧 | 2:3 |
3 | 挪超 | 05-25 23:59 | € 410万 | 松达尔 | 1.793.554.13 | 桑内斯 | € 40万 | 10.3/1 | 析亚欧 | 1:0 |
4 | 挪超 | 05-25 23:59 | € 2633万 | 维 京 | 1.523.985.75 | 博 德 | € 5458万 | 1/2.1 | 析亚欧 | 2:3 |
5 | 挪超 | 05-25 23:59 | € 465万 | 斯 达 | 2.563.262.57 | 奥 德 | € 620万 | 1/1.3 | 析亚欧 | 0:1 |
6 | 挪超 | 05-25 21:30 | € 513万 | 奥勒松 | 2.343.322.81 | 萨 堡 | € 1623万 | 1/3.2 | 析亚欧 | 0:0 |
7 | 巴甲 | 05-26 03:00 | € 7530万 | 桑托斯 | 2.053.213.44 | 弗拉门 | € 22130万 | 1/2.9 | 析亚欧 | 0:0 |
8 | 巴甲 | 05-26 05:30 | € 10040万 | 米内罗 | 1.533.725.93 | 克里西 | € 1100万 | 9.1/1 | 析亚欧 | 0:0 |
9 | 巴甲 | 05-26 03:00 | € 3798万 | 巴拉竞 | 2.613.132.59 | 科里蒂 | € 1648万 | 2.3/1 | 析亚欧 | 2:0 |
10 | 巴甲 | 05-26 03:00 | € 10万 | 费古埃 | 2.603.022.65 | 戈亚斯 | € 1270万 | 1/127.0 | 析亚欧 | 0:1 |
11 | 巴甲 | 05-26 05:30 | € 9690万 | 巴国际 | 2.293.162.95 | 克鲁塞 | € 10225万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 1:3 |
12 | 巴甲 | 05-26 03:00 | € 3520万 | 累体育 | 2.872.942.49 | 科林蒂 | € 11295万 | 1/3.2 | 析亚欧 | 1:4 |
13 | 巴甲 | 05-26 05:30 | € 14275万 | 博塔弗 | 1.753.494.30 | 维多利 | € 3335万 | 4.3/1 | 析亚欧 | 1:1 |
14 | 巴甲 | 05-26 05:30 | € 750万 | 沙佩科 | 2.523.002.78 | 帕尔梅 | € 19315万 | 1/25.8 | 析亚欧 | 2:0 |
费古埃
戈亚斯
沙佩科
帕尔梅
松达尔
桑内斯