彩票资讯>竞彩足球>奖金走势

让球胜平负奖金走势 | 胜平负奖金走势

注:表内红色箭头代表奖金值上升,绿色箭头代表奖金值下降,点击奖金值可查看变化详情
赛事编号 赛事类型 截止时间 主队 让球 客队  
初始奖金
 
即时奖金
  走势图
2025-10-18 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏
周六038 美职联 -- 纽约城 -1 西雅图海湾人   3.23 3.70 1.82   3.18 3.60 1.86   走势图
2025-10-19 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏
周日001 澳超 -- 中央海岸水手 +1 纽卡斯尔喷气机   1.66 3.80 3.80   1.66 3.80 3.80   走势图
周日002 日职乙 -- 大分三神 +1 仙台七夕   1.61 3.40 4.70   1.61 3.40 4.70   走势图
周日003 日职 -- 湘南丽海 +1 京都不死鸟   1.91 3.45 3.16   1.91 3.45 3.16   走势图
周日004 日职乙 -- 水户蜀葵 -1 千叶市原   5.35 3.90 1.46   5.35 3.90 1.46   走势图
周日005 荷甲 -- 特尔斯达 +1 海伦芬   1.53 4.00 4.45   1.53 4.00 4.45   走势图
周日006 意甲 -- 科莫 +1 尤文   1.43 3.85 5.90   1.43 3.85 5.90   走势图
周日007 德乙 -- 纽伦堡 -1 荷尔斯泰因   4.95 4.20 1.45   4.95 4.20 1.45   走势图
周日008 德乙 -- 艾禾斯堡 -1 菲尔特   2.45 3.60 2.26   2.45 3.60 2.26   走势图
周日009 西甲 -- 埃尔切 +1 毕尔巴鄂   1.70 3.40 4.05   1.70 3.40 4.05   走势图
周日010 瑞典超 -- 哥德堡盖斯 -1 尤尔加登   4.55 3.80 1.55   4.55 3.80 1.55   走势图
周日011 荷甲 -- 格罗宁根 -1 鹿特丹斯巴达   2.90 3.50 2.01   2.90 3.50 2.01   走势图
周日012 挪超 -- 特罗姆瑟 -1 维京   4.50 3.95 1.53   4.50 3.95 1.53   走势图
周日013 英超 -- 热刺 -1 阿斯顿维拉   3.75 3.75 1.68   3.75 3.75 1.68   走势图
周日014 意甲 -- 卡利亚里 +1 博洛尼亚   1.60 3.50 4.60   1.60 3.50 4.60   走势图
周日015 意甲 -- 热那亚 -1 帕尔马   4.52 3.35 1.64   4.52 3.35 1.64   走势图
周日016 法甲 -- 朗斯 -1 巴黎FC   3.30 3.65 1.81   3.30 3.65 1.81   走势图
周日017 芬超 -- 埃尔维斯 -1 图尔库国际   4.20 3.88 1.58   4.20 3.88 1.58   走势图
周日018 芬超 -- 格尼斯坦 +1 塞那乔其   1.74 3.90 3.35   1.74 3.90 3.35   走势图
周日019 德甲 -- 弗赖堡 +1 法兰克福   1.43 4.30 5.05   1.43 4.30 5.05   走势图
周日020 西甲 -- 塞尔塔 -1 皇家社会   4.15 3.65 1.63   4.15 3.65 1.63   走势图
周日021 瑞典超 -- 埃尔夫斯堡 -1 奥斯达   3.22 3.60 1.85   3.22 3.60 1.85   走势图
周日022 荷甲 -- 赫拉克勒斯 +1 费耶诺德   3.20 3.85 1.80   3.20 3.85 1.80   走势图
周日023 挪超 -- 莫尔德 -1 桑德菲杰   2.80 3.70 1.99   2.80 3.70 1.99   走势图
周日024 挪超 -- KFUM奥斯陆 -1 克里斯蒂安松   2.56 3.30 2.30   2.56 3.30 2.30   走势图
周日025 法甲 -- 洛里昂 -1 布雷斯特   5.05 4.00 1.47   5.05 4.00 1.47   走势图
周日026 法甲 -- 雷恩 -1 欧塞尔   2.88 3.40 2.05   2.88 3.40 2.05   走势图
周日027 法甲 -- 图卢兹 -1 梅斯   2.43 3.30 2.41   2.43 3.30 2.41   走势图
周日028 英超 -- 利物浦 -1 曼联   2.33 3.65 2.35   2.33 3.65 2.35   走势图
周日029 德甲 -- 圣保利 -1 霍芬海姆   5.10 4.10 1.45   5.10 4.10 1.45   走势图
周日030 意甲 -- 亚特兰大 -1 拉齐奥   2.97 3.40 2.01   2.97 3.40 2.01   走势图
周日031 西甲 -- 莱万特 +1 巴列卡诺   1.46 4.05 5.05   1.46 4.05 5.05   走势图
周日032 意甲 -- AC米兰 -1 佛罗伦萨   2.42 3.35 2.40   2.42 3.35 2.40   走势图
周日033 法甲 -- 南特 +1 里尔   1.91 3.40 3.21   1.91 3.40 3.21   走势图
周日034 西甲 -- 赫塔菲 +1 皇马   2.95 3.25 2.08   2.95 3.25 2.08   走势图
周日035 世青赛 -- 阿根廷U20 -1 摩洛哥U20   3.45 3.22 1.89   3.45 3.22 1.89   走势图
2025-10-20 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏
周一003 瑞典超 -- 代格福什 -1 哈姆斯塔德   3.80 3.55 1.71   3.80 3.55 1.71   走势图
周一004 瑞典超 -- 哥德堡 -1 米亚尔比   5.25 4.10 1.44   5.25 4.10 1.44   走势图
周一008 意甲 -- 克雷莫纳 +1 乌迪内斯   1.47 3.75 5.50   1.47 3.75 5.50   走势图
周一009 法乙 -- 南锡 -1 亚眠   2.95 3.25 2.07   2.95 3.25 2.07   走势图
周一010 英超 -- 西汉姆联 -1 布伦特福德   5.50 4.10 1.43   5.50 4.10 1.43   走势图
周一011 西甲 -- 阿拉维斯 -1 瓦伦西亚   4.68 3.40 1.61   4.68 3.40 1.61   走势图