赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六001 | 日职乙 | -- | 秋田闪电 | +1 | 熊本深红 | 1.43 | 3.90 | 5.75 | 1.43 | 3.90 | 5.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周六002 | 日职乙 | -- | 水户蜀葵 | -1 | 富山胜利 | 2.85 | 3.20 | 2.15 | 2.62 | 3.08 | 2.37 | 走势图 | |||||||||||||||
周六003 | 日职乙 | -- | 今治 | -1 | 爱媛FC | 2.72 | 3.25 | 2.20 | 2.55 | 3.20 | 2.36 | 走势图 | |||||||||||||||
周六004 | 日职乙 | -- | 甲府风林 | +1 | 大宮松鼠 | 1.45 | 4.00 | 5.26 | 1.46 | 3.88 | 5.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周六005 | K1联赛 | -- | 蔚山现代 | -1 | 大邱FC | 2.36 | 3.45 | 2.41 | 2.13 | 3.30 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周六006 | 东亚杯 | -- | 日本 | -2 | 中国 | 2.07 | 4.00 | 2.52 | 1.60 | 4.35 | 3.64 | 走势图 | |||||||||||||||
周六007 | 日职乙 | -- | 磐田喜悦 | -1 | 札幌冈萨 | 3.40 | 3.65 | 1.78 | 3.48 | 3.65 | 1.76 | 走势图 | |||||||||||||||
周六008 | 瑞典超 | -- | 哥德堡 | -1 | 埃夫斯堡 | 4.85 | 4.05 | 1.48 | 5.00 | 4.10 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
周六009 | 挪超 | -- | 博德闪耀 | -2 | 桑纳菲尤 | 2.45 | 4.20 | 2.07 | 2.45 | 4.20 | 2.07 | 走势图 | |||||||||||||||
周六010 | 芬超 | -- | 国际图 | -1 | 查路 | 1.87 | 3.48 | 3.25 | 1.76 | 3.55 | 3.58 | 走势图 | |||||||||||||||
周六011 | 瑞典超 | -- | 马尔默 | -1 | 北雪平 | 1.83 | 3.80 | 3.13 | 1.72 | 3.85 | 3.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周六012 | 挪超 | -- | 腓特烈 | -1 | 莫尔德 | 5.35 | 4.05 | 1.44 | 5.45 | 4.05 | 1.43 | 走势图 | |||||||||||||||
周六013 | 美职联 | -- | 辛辛那提 | -1 | 哥伦布 | 3.80 | 3.95 | 1.63 | 3.85 | 3.85 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
周六015 | 美职联 | -- | 多伦多FC | -1 | 亚特联 | 5.10 | 4.05 | 1.46 | 5.10 | 4.05 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
周六016 | 美职联 | -- | 费城联 | -1 | 纽约红牛 | 3.35 | 3.50 | 1.84 | 3.28 | 3.35 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周六017 | 美职联 | -- | 奥兰多城 | -1 | 蒙特利尔CF | 2.05 | 3.65 | 2.72 | 1.96 | 3.66 | 2.89 | 走势图 | |||||||||||||||
周六014 | 美职联 | -- | 迈密国际 | -1 | 纳什维尔 | 2.95 | 3.80 | 1.90 | 3.00 | 3.70 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周六018 | 美职联 | -- | 明尼苏达 | -1 | 圣何塞 | 3.05 | 3.80 | 1.86 | 3.05 | 3.80 | 1.86 | 走势图 | |||||||||||||||
周六019 | 美职联 | -- | 芝加哥 | +1 | 圣地亚哥 | 1.46 | 4.35 | 4.65 | 1.48 | 4.32 | 4.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周六020 | 美职联 | -- | 科罗拉 | +1 | 温哥华 | 1.46 | 4.10 | 5.00 | 1.46 | 4.10 | 5.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周六021 | 美职联 | -- | 洛杉矶银河 | -1 | 华盛顿 | 2.60 | 3.50 | 2.18 | 2.45 | 3.50 | 2.30 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-07-13 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日003 | 瑞典超 | -- | 哥德盖斯 | +1 | 哈马比 | 1.46 | 4.05 | 5.05 | 1.46 | 4.05 | 5.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 瑞典超 | -- | 布鲁马 | -1 | 厄斯特 | 2.70 | 3.50 | 2.12 | 2.70 | 3.50 | 2.12 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 挪超 | -- | 布莱尼 | -1 | 瓦勒伦加 | 4.80 | 4.00 | 1.49 | 4.80 | 4.00 | 1.49 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 芬超 | -- | 格尼斯坦 | -1 | 哈卡 | 4.05 | 3.80 | 1.62 | 4.05 | 3.80 | 1.62 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 瑞典超 | -- | 索尔纳 | -1 | 代格福什 | 2.40 | 3.28 | 2.45 | 2.40 | 3.28 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 瑞典超 | -- | 韦纳穆 | +1 | 佐加顿斯 | 2.03 | 3.35 | 2.96 | 2.03 | 3.35 | 2.96 | 走势图 | |||||||||||||||
周日009 | 挪超 | -- | 斯特罗姆 | +1 | 特罗姆瑟 | 1.68 | 3.80 | 3.70 | 1.68 | 3.80 | 3.70 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 挪超 | -- | 克里斯蒂 | +1 | 萨普斯堡 | 1.46 | 4.25 | 4.80 | 1.46 | 4.25 | 4.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 挪超 | -- | 罗森博格 | -1 | 汉坎 | 2.28 | 3.50 | 2.47 | 2.28 | 3.50 | 2.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 挪超 | -- | 海于格松 | +1 | 奥斯KF | 1.95 | 3.35 | 3.15 | 1.95 | 3.35 | 3.15 | 走势图 | |||||||||||||||
周日013 | 芬超 | -- | AC奥卢 | -1 | 科特卡 | 2.70 | 3.52 | 2.11 | 2.70 | 3.52 | 2.11 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 瑞典超 | -- | 赫根 | -1 | 哈尔姆 | 2.43 | 3.50 | 2.32 | 2.43 | 3.50 | 2.32 | 走势图 | |||||||||||||||
周日015 | 挪超 | -- | 布兰 | -1 | 维京 | 4.25 | 4.20 | 1.53 | 4.25 | 4.20 | 1.53 | 走势图 | |||||||||||||||
周日016 | 世俱杯 | -- | 切尔西 | +1 | 巴黎圣曼 | 2.05 | 3.60 | 2.75 | 2.30 | 3.58 | 2.41 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 美职联 | -- | 圣路易斯 | -1 | 波特兰 | 4.10 | 4.05 | 1.57 | 4.10 | 4.05 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-07-14 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一001 | 芬超 | -- | 埃尔维斯 | -1 | 瓦萨 | 2.29 | 3.52 | 2.45 | 2.29 | 3.52 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周一002 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | +1 | 米亚尔比 | 1.81 | 3.65 | 3.30 | 1.81 | 3.65 | 3.30 | 走势图 |