| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六013 | 世外欧洲 | -- | 瑞士 | -1 | 瑞典 | 2.50 | 3.45 | 2.28 | 2.36 | 3.20 | 2.54 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六014 | 世外欧洲 | -- | 斯洛文尼亚 | -1 | 科索沃 | 4.10 | 3.45 | 1.68 | 5.30 | 3.30 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六015 | 世外欧洲 | -- | 希腊 | -1 | 苏格兰 | 3.85 | 3.50 | 1.72 | 4.45 | 3.62 | 1.59 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六016 | 世外欧洲 | -- | 波黑 | -1 | 罗马尼亚 | 5.10 | 3.90 | 1.48 | 6.00 | 4.20 | 1.38 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六017 | 荷乙 | -- | 威廉二世 | -1 | 埃门 | 3.60 | 3.80 | 1.70 | 3.23 | 3.58 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六018 | 友谊赛 | -- | 美国 | -1 | 巴拉圭 | 4.65 | 3.50 | 1.59 | 4.55 | 3.38 | 1.63 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周六019 | 友谊赛 | -- | 墨西哥 | +1 | 乌拉圭 | 1.46 | 3.80 | 5.50 | 1.46 | 3.90 | 5.32 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2025-11-16 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日003 | 法国杯 | -- | 布洛涅 | +1 | 敦刻尔克 | 1.59 | 3.55 | 4.60 | 1.59 | 3.55 | 4.60 | 走势图 | |||||||||||||||