赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六001 | 澳超 | -- | 西部联 | -1 | 惠灵顿 | 3.45 | 3.75 | 1.72 | 3.56 | 3.80 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
周六002 | 澳超 | -- | 悉 尼 | -1 | 珀 斯 | 2.30 | 3.65 | 2.33 | 2.30 | 3.65 | 2.33 | 走势图 | |||||||||||||||
周六003 | 德乙 | -- | 基 尔 | -1 | 韦 恩 | 3.13 | 3.70 | 1.82 | 3.13 | 3.70 | 1.82 | 走势图 | |||||||||||||||
周六005 | 西甲 | -- | 赫罗纳 | -1 | 巴伦西 | 2.85 | 3.40 | 2.03 | 2.85 | 3.40 | 2.03 | 走势图 | |||||||||||||||
周六006 | 意甲 | -- | 热那亚 | -1 | 恩波利 | 3.72 | 3.35 | 1.75 | 3.72 | 3.35 | 1.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周六007 | 德甲 | -- | 拜 仁 | -3 | 柏林联 | 2.92 | 4.50 | 1.74 | 2.77 | 4.50 | 1.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周六008 | 德甲 | -- | 莱比锡 | -2 | 海 登 | 2.39 | 4.10 | 2.10 | 2.39 | 4.10 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周六009 | 德甲 | -- | 门 兴 | -1 | 霍芬海 | 3.70 | 4.35 | 1.57 | 3.70 | 4.35 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
周六010 | 英超 | -- | 阿森纳 | -2 | 狼 队 | 3.00 | 3.90 | 1.82 | 3.00 | 3.90 | 1.82 | 走势图 | |||||||||||||||
周六011 | 西甲 | -- | 毕尔巴 | -1 | 巴列卡 | 2.42 | 3.35 | 2.35 | 2.45 | 3.27 | 2.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周六012 | 法甲 | -- | 朗 斯 | -1 | 里 昂 | 2.70 | 3.50 | 2.08 | 2.70 | 3.50 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
周六013 | 西甲 | -- | 皇 马 | -2 | 格拉纳 | 2.04 | 4.10 | 2.47 | 2.04 | 4.10 | 2.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周六014 | 法乙 | -- | 拉瓦勒 | -1 | 格勒诺 | 4.90 | 3.55 | 1.53 | 4.80 | 3.55 | 1.54 | 走势图 | |||||||||||||||
周六015 | 法乙 | -- | 阿雅克 | -1 | 昂 热 | 6.75 | 3.90 | 1.36 | 6.52 | 3.90 | 1.37 | 走势图 | |||||||||||||||
周六016 | 葡超 | -- | 法马利 | +1 | 波尔图 | 2.30 | 3.35 | 2.46 | 2.30 | 3.35 | 2.46 | 走势图 | |||||||||||||||
周六017 | 意甲 | -- | AC米兰 | -1 | 弗洛西 | 2.06 | 3.45 | 2.75 | 2.06 | 3.45 | 2.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周六018 | 英超 | -- | 纽卡斯 | -1 | 曼 联 | 3.25 | 3.65 | 1.80 | 3.25 | 3.65 | 1.80 | 走势图 | |||||||||||||||
2023-12-03 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 日职 | -- | 鸟 栖 | +1 | 川 崎 | 1.84 | 3.80 | 3.02 | 1.84 | 3.80 | 3.02 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | 日职 | -- | 名古屋 | -1 | 太阳神 | 4.90 | 3.75 | 1.50 | 4.75 | 3.75 | 1.51 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | 澳超 | -- | 纽喷射 | +1 | 墨本城 | 1.81 | 3.80 | 3.10 | 1.81 | 3.80 | 3.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 意甲 | -- | 莱 切 | +1 | 博洛尼 | 1.41 | 3.80 | 6.00 | 1.41 | 3.80 | 6.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 法甲 | -- | 阿弗尔 | +1 | 日尔曼 | 3.25 | 3.75 | 1.77 | 3.25 | 3.75 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 德乙 | -- | 赫 塔 | -1 | 埃弗斯堡 | 3.30 | 3.87 | 1.73 | 3.30 | 3.87 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 西甲 | -- | 马洛卡 | -1 | 阿拉维 | 5.50 | 3.75 | 1.45 | 5.50 | 3.75 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日009 | 英超 | -- | 切尔西 | -1 | 布赖顿 | 2.62 | 3.85 | 2.01 | 2.62 | 3.85 | 2.01 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 英超 | -- | 西汉姆 | -1 | 水晶宫 | 3.55 | 3.50 | 1.75 | 3.55 | 3.50 | 1.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 英超 | -- | 利物浦 | -2 | 富勒姆 | 2.50 | 3.95 | 2.06 | 2.50 | 3.95 | 2.06 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 法甲 | -- | 摩纳哥 | -1 | 蒙彼利 | 2.35 | 3.60 | 2.30 | 2.35 | 3.60 | 2.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 葡超 | -- | 布拉加 | -1 | 埃斯托 | 1.76 | 3.85 | 3.22 | 1.76 | 3.85 | 3.22 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 英超 | -- | 曼 城 | -2 | 热 刺 | 2.62 | 4.00 | 1.97 | 2.62 | 4.00 | 1.97 | 走势图 | |||||||||||||||
周日019 | 葡超 | -- | 摩雷伦斯 | +1 | 本菲卡 | 2.60 | 3.45 | 2.15 | 2.60 | 3.45 | 2.15 | 走势图 | |||||||||||||||
周日020 | 意甲 | -- | 那不勒 | +1 | 国 米 | 1.45 | 4.00 | 5.00 | 1.45 | 4.00 | 5.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周日021 | 西甲 | -- | 巴 萨 | -1 | 马竞技 | 3.30 | 3.70 | 1.77 | 3.30 | 3.70 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
2023-12-04 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一004 | 西甲 | -- | 塞尔塔 | -1 | 加的斯 | 2.53 | 3.25 | 2.30 | 2.53 | 3.25 | 2.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周一005 | 葡超 | -- | 里斯本 | -2 | 维森特 | 2.32 | 3.95 | 2.20 | 2.32 | 3.95 | 2.20 | 走势图 |