彩票资讯>竞彩足球>奖金走势

让球胜平负奖金走势 | 胜平负奖金走势

注:表内红色箭头代表奖金值上升,绿色箭头代表奖金值下降,点击奖金值可查看变化详情
赛事编号 赛事类型 截止时间 主队 让球 客队  
初始奖金
 
即时奖金
  走势图
2024-04-27 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏
周六001 日职 -- 新泻天鹅 -1 东京FC   4.75 3.65 1.53   4.95 3.70 1.50   走势图
周六002 日职 -- 神户胜利 -1 京不死鳥   2.35 3.30 2.44   2.14 3.25 2.74   走势图
周六003 日职乙 -- 仙 台 +1 千叶市原   1.53 3.55 4.90   1.68 3.40 4.00   走势图
周六004 日职乙 -- 爱 媛 +1 甲府风林   1.54 3.70 4.55   1.59 3.55 4.40   走势图
周六005 日职 -- 大阪樱花 -1 横滨水手   4.12 3.75 1.59   3.57 3.40 1.77   走势图
周六006 澳超 -- 惠灵顿 -1 麦克阿瑟   2.62 3.70 2.05   2.25 3.50 2.45   走势图
周六007 澳超 -- 纽喷射 +1 中央海   1.87 3.65 3.02   2.03 3.45 2.82   走势图
周六008 K1联赛 -- 金泉尚武 -1 江 原   5.05 3.70 1.49   5.15 3.65 1.49   走势图
周六009 澳超 -- 墨尔本 -1 西悉尼   2.82 3.65 1.96   3.48 3.80 1.70   走势图
周六010 德乙 -- 基 尔 -1 凯 泽   2.85 3.70 1.93   2.65 3.65 2.05   走势图
周六011 英超 -- 西汉姆 +1 利物浦   2.33 3.60 2.31   2.48 3.60 2.18   走势图
周六012 西甲 -- 拉斯帕 +1 赫罗纳   1.88 3.60 3.05   2.00 3.45 2.86   走势图
周六013 意甲 -- 莱 切 -1 蒙扎   4.45 3.45 1.60   4.10 3.30 1.69   走势图
周六014 法乙 -- 埃蒂安 -1 卡 昂   2.90 3.30 2.04   2.85 3.20 2.10   走势图
周六015 德甲 -- 莱比锡 -1 多 特   2.30 3.85 2.25   2.30 3.85 2.25   走势图
周六016 德甲 -- 奥格斯 -1 不来梅   2.83 3.60 1.97   2.75 3.50 2.05   走势图
周六017 德甲 -- 拜 仁 -1 法兰克   1.88 3.80 2.92   1.85 3.90 2.93   走势图
周六018 德甲 -- 弗赖堡 -1 沃尔夫   4.75 3.90 1.49   4.60 3.80 1.52   走势图
周六019 英超 -- 狼 队 -1 卢 顿   3.30 3.65 1.78   3.25 3.55 1.82   走势图
周六020 英超 -- 曼 联 -1 伯恩利   2.21 3.65 2.43   2.16 3.65 2.49   走势图
周六021 英超 -- 纽卡斯 -2 谢菲联   2.40 4.15 2.08   2.33 4.10 2.15   走势图
周六022 英超 -- 富勒姆 -1 水晶宫   3.80 3.60 1.67   3.70 3.60 1.69   走势图
周六023 英冠 -- 加的夫 +1 米德尔   1.78 3.60 3.35   1.81 3.55 3.28   走势图
周六024 西甲 -- 阿尔梅 +1 赫塔费   1.41 4.00 5.55   1.41 4.00 5.55   走势图
周六025 意甲 -- 尤 文 -1 AC米兰   4.25 3.65 1.59   4.15 3.60 1.61   走势图
周六026 挪超 -- 罗森博 +1 博 德   1.95 3.50 2.95   1.92 3.50 3.00   走势图
周六027 英超 -- 埃弗顿 -1 布伦特   4.40 3.70 1.56   4.80 3.80 1.50   走势图
周六028 德甲 -- 勒 沃 -1 斯图加   2.60 3.70 2.07   2.60 3.70 2.07   走势图
周六029 西甲 -- 阿拉维 -1 塞尔塔   5.55 3.85 1.43   6.25 4.00 1.37   走势图
周六030 葡超 -- 本菲卡 -1 布拉加   2.35 3.60 2.30   2.40 3.50 2.30   走势图
周六031 意甲 -- 拉齐奥 -1 维罗纳   2.76 3.10 2.20   2.76 3.02 2.25   走势图
周六032 英超 -- 维 拉 -1 切尔西   3.85 4.00 1.59   3.76 3.90 1.62   走势图
周六033 西甲 -- 马竞技 -1 毕尔巴   3.45 3.40 1.80   3.45 3.40 1.80   走势图
周六034 法甲 -- 日尔曼 -1 阿弗尔   1.80 3.70 3.20   1.76 3.70 3.35   走势图
周六035 美职联 -- 纽 约 -1 白 帽   2.75 3.30 2.12   2.75 3.30 2.12   走势图
2024-04-28 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏
周日001 澳超 -- 悉 尼 -2 珀 斯   2.85 4.15 1.83   2.85 4.15 1.83   走势图
周日002 日职 -- 广岛三箭 -1 川崎前锋   2.85 3.30 2.06   2.85 3.30 2.06   走势图
周日003 日职 -- 柏太阳神 -1 鸟栖沙岩   3.02 3.25 2.00   3.02 3.25 2.00   走势图
周日004 澳超 -- 墨本城 -1 西部联   2.05 3.70 2.62   2.05 3.70 2.62   走势图
周日005 K1联赛 -- 蔚山现代 -1 济州联   3.05 3.30 1.97   3.05 3.30 1.97   走势图
周日006 荷甲 -- 奈梅亨 +1 阿尔克   1.65 3.75 3.75   1.65 3.75 3.75   走势图
周日007 荷乙 -- 埃因FC -1 特尔斯   4.80 4.25 1.44   4.80 4.25 1.44   走势图
周日008 法甲 -- 梅 斯 +1 里 尔   2.05 3.20 2.95   2.05 3.20 2.95   走势图
周日009 德乙 -- 纽伦堡 +1 卡尔斯   1.61 3.90 3.82   1.61 3.90 3.82   走势图
周日010 西甲 -- 加的斯 -1 马洛卡   6.25 3.65 1.42   6.25 3.65 1.42   走势图
周日011 瑞典超 -- 马尔默 -1 索尔纳   2.15 3.45 2.60   2.15 3.45 2.60   走势图
周日012 英超 -- 热 刺 +1 阿森纳   1.94 3.58 2.90   1.94 3.58 2.90   走势图
周日013 英超 -- 伯恩茅 -1 布赖顿   3.62 4.00 1.63   3.62 4.00 1.63   走势图
周日014 意甲 -- 博洛尼 -1 乌迪内   2.69 3.10 2.25   2.69 3.10 2.25   走势图
周日015 法甲 -- 斯特堡 +1 尼 斯   1.47 3.75 5.20   1.47 3.75 5.20   走势图
周日016 德甲 -- 门 兴 -1 柏林联   4.50 3.85 1.52   4.50 3.85 1.52   走势图
周日017 西甲 -- 格拉纳 -1 奥萨苏   5.50 3.75 1.45   5.50 3.75 1.45   走势图
周日018 瑞典超 -- 赫 根 -1 北雪平   2.25 3.65 2.38   2.25 3.65 2.38   走势图
周日019 挪超 -- 莫尔德 -2 海于松   2.62 3.90 2.00   2.62 3.90 2.00   走势图
周日020 法甲 -- 雷 恩 -1 布雷斯   4.70 3.60 1.54   4.70 3.60 1.54   走势图
周日021 英超 -- 诺丁汉 +2 曼 城   1.84 3.90 2.95   1.84 3.90 2.95   走势图
周日022 德甲 -- 美因茨 -1 科 隆   2.46 3.45 2.26   2.46 3.45 2.26   走势图
周日023 意甲 -- 那不勒 -1 罗 马   3.22 3.40 1.87   3.22 3.40 1.87   走势图
周日024 意甲 -- 亚特兰 -1 恩波利   2.10 3.40 2.71   2.10 3.40 2.71   走势图
周日025 西甲 -- 比利亚 -1 巴列卡   3.00 3.42 1.95   3.00 3.42 1.95   走势图
周日026 法甲 -- 里 昂 -1 摩纳哥   4.40 4.10 1.50   4.40 4.10 1.50   走势图
周日027 德甲 -- 达姆施 +1 海 登   1.66 3.75 3.70   1.66 3.75 3.70   走势图
周日028 意甲 -- 佛罗伦 -1 萨索洛   2.75 3.40 2.08   2.75 3.40 2.08   走势图
周日029 西甲 -- 贝蒂斯 -1 塞维利   4.00 3.50 1.66   4.00 3.50 1.66   走势图
周日030 葡超 -- 波尔图 +1 里斯本   1.42 4.05 5.30   1.42 4.05 5.30   走势图
2024-04-29 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏
周一001 瑞典超 -- 米亚尔 -1 卡尔马   3.75 3.35 1.74   3.75 3.35 1.74   走势图
周一002 意甲 -- 热那亚 -1 卡利亚   4.50 3.40 1.61   4.50 3.40 1.61   走势图
周一003 英冠 -- 普雷斯 +1 莱切城   2.27 3.35 2.50   2.27 3.35 2.50   走势图
周一004 西甲 -- 巴 萨 -1 巴伦西   1.87 3.43 3.20   1.87 3.43 3.20   走势图