| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五017 | 葡超 | 01-31 04:45 | 吉马良斯 | -1 | 莫雷拉人 | (0:0) 1:0 | 平 | 3.10 | 胜 | 1.78 | 1 | 3.90 | 平胜 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
| 周五016 | 西甲 | 01-31 04:00 | 西班牙人 | -1 | 阿拉维斯 | (1:1) 1:2 | 负 | 1.82 | 负 | 4.40 | 3 | 4.10 | 平负 | 8.35 | ||||||||||||||||||||
| 周五015 | 英冠 | 01-31 04:00 | 布里斯托尔城 | -1 | 德比郡 | (0:3) 0:5 | 负 | 1.68 | 负 | 3.63 | 5 | 12.50 | 负负 | 6.00 | ||||||||||||||||||||
| 周五014 | 法甲 | 01-31 03:45 | 朗斯 | -1 | 勒阿弗尔 | (1:0) 1:0 | 平 | 3.55 | 胜 | 1.28 | 1 | 5.95 | 胜胜 | 1.80 | ||||||||||||||||||||
| 周五013 | 意甲 | 01-31 03:45 | 拉齐奥 | -1 | 热那亚 | (0:0) 3:2 | 平 | 3.42 | 胜 | 1.95 | 5 | 18.00 | 平胜 | 4.50 | ||||||||||||||||||||
| 周五012 | 德甲 | 01-31 03:30 | 科隆 | -1 | 沃尔夫斯堡 | (1:0) 1:0 | 平 | 3.75 | 胜 | 1.87 | 1 | 6.85 | 胜胜 | 3.15 | ||||||||||||||||||||
| 周五011 | 荷乙 | 01-31 03:00 | FC埃因霍温 | -1 | 马斯特里赫特 | (2:0) 5:0 | 胜 | 2.73 | 胜 | 1.58 | 5 | 7.75 | 胜胜 | 2.28 | ||||||||||||||||||||
| 周五010 | 荷乙 | 01-31 03:00 | 阿尔梅勒城 | -1 | 罗达JC | (1:1) 1:2 | 负 | 2.07 | 负 | 4.20 | 3 | 3.40 | 平负 | 9.45 | ||||||||||||||||||||
| 周五009 | 荷甲 | 01-31 03:00 | 布雷达 | +1 | 特温特 | (0:1) 2:2 | 胜 | 1.68 | 平 | 3.25 | 4 | 5.40 | 负平 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
| 周五008 | 法乙 | 01-31 03:00 | 蒙彼利埃 | -1 | 甘冈 | (2:1) 3:1 | 胜 | 5.35 | 胜 | 2.35 | 4 | 8.00 | 胜胜 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
| 周五007 | 法乙 | 01-31 03:00 | 克莱蒙 | +1 | 兰斯 | (0:0) 0:1 | 平 | 3.35 | 负 | 1.71 | 1 | 4.50 | 平负 | 4.10 | ||||||||||||||||||||
| 周五006 | 德乙 | 01-31 01:30 | 马格德堡 | +1 | 汉诺威96 | (0:1) 1:2 | 平 | 4.40 | 负 | 2.37 | 3 | 3.40 | 负负 | 3.75 | ||||||||||||||||||||
| 周五005 | 德乙 | 01-31 01:30 | 纽伦堡 | -1 | 普鲁士明斯特 | (0:0) 1:1 | 负 | 1.83 | 平 | 3.35 | 2 | 3.55 | 平平 | 5.40 | ||||||||||||||||||||
| 周五004 | 沙特联 | 01-31 01:30 | 拉斯永恒 | +2 | 利雅得胜利 | (0:0) 0:3 | 负 | 2.44 | 负 | 1.14 | 3 | 3.55 | 平负 | 4.20 | ||||||||||||||||||||
| 周五003 | 沙特联 | 01-30 21:50 | 布赖代合作 | -1 | 阿科多 | (0:0) 1:0 | 平 | 3.35 | 胜 | 1.49 | 1 | 4.75 | 平胜 | 4.10 | ||||||||||||||||||||
| 周五002 | 澳超 | 01-30 17:05 | 阿德莱德联 | -1 | 麦克阿瑟FC | (1:0) 1:1 | 负 | 1.41 | 平 | 3.75 | 2 | 4.70 | 胜平 | 13.50 | ||||||||||||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 01-30 14:00 | 惠灵顿凤凰 | +1 | 墨尔本城 | (1:0) 2:2 | 胜 | 1.65 | 平 | 3.54 | 4 | 5.50 | 胜平 | 14.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.80 | 2.57 | 6.22 | 50.71 | 6.30 |
| 赛果分布 | 胜4场 | 胜7场 | 00场 | 1:04场 | 胜胜4场 |
| 平7场 | 平4场 | 15场 | 1:23场 | 胜平2场 | |
| 负6场 | 负6场 | 22场 | 1:12场 | 胜负0场 | |
| 34场 | 2:22场 | 平胜3场 | |||
| 43场 | 0:31场 | 平平1场 | |||
| 53场 | 3:21场 | 平负4场 | |||
| 60场 | 0:11场 | 负胜0场 | |||
| 7+0场 | 3:11场 | 负平1场 | |||
| 负负2场 |