| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日005 | 意甲 | 03-01 19:30 | 克雷莫纳 | +1 | AC米兰 | (0:0) 0:2 | 负 | 2.03 | 负 | 1.28 | 2 | 3.70 | 平负 | 3.70 | ||||||||||||||||||||
| 周日004 | 荷甲 | 03-01 19:15 | 兹沃勒 | +1 | 阿贾克斯 | (0:0) 0:0 | 胜 | 1.98 | 平 | 3.95 | 0 | 22.00 | 平平 | 7.75 | ||||||||||||||||||||
| 周日003 | 女亚洲杯 | 03-01 17:00 | 澳大利亚女足 | -4 | 菲律宾女足 | (1:0) 1:0 | 负 | 2.08 | 胜 | -- | 1 | 21.00 | 胜胜 | -- | ||||||||||||||||||||
| 周日002 | K1联赛 | 03-01 15:30 | 济州SK FC | -1 | 光州FC | (0:0) 0:0 | 负 | 1.54 | 平 | 2.94 | 0 | 7.50 | 平平 | 4.10 | ||||||||||||||||||||
| 周日001 | 日职 | 03-01 15:00 | 川崎前锋 | -1 | 水户蜀葵 | (0:2) 2:2 | 负 | 1.83 | 平 | 3.75 | 4 | 4.85 | 负平 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.89 | 2.38 | 11.81 | 13.90 | 5.91 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 02场 | 0:02场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平3场 | 11场 | 1:01场 | 胜平0场 | |
| 负4场 | 负1场 | 21场 | 0:21场 | 胜负0场 | |
| 30场 | 2:21场 | 平胜0场 | |||
| 41场 | 平平2场 | ||||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负0场 |