赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周二002 | 世俱杯 | 07-02 03:00 | 皇马 | -1 | 尤文图斯 | (0:0) 1:0 | 平 | 3.36 | 胜 | 1.60 | 1 | 6.10 | 平胜 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
周二001 | 芬超 | 07-01 23:00 | 库普斯 | -1 | 格尼斯坦 | (3:1) 6:2 | 胜 | 2.58 | 胜 | 1.46 | 7+ | 15.00 | 胜胜 | 2.30 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.97 | 1.53 | 10.55 | 4.50 | 3.30 |
赛果分布 | 胜1场 | 胜2场 | 00场 | 1:01场 | 胜胜1场 |
平1场 | 平0场 | 11场 | 胜平0场 | ||
负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
30场 | 平胜1场 | ||||
40场 | 平平0场 | ||||
50场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+1场 | 负平0场 | ||||
负负0场 |