| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二002 | K1联赛 | 04-21 18:30 | 金泉尚武 | +1 | 江原FC | (0:2) 0:3 | 负 | 5.25 | 负 | 2.22 | 3 | 4.00 | 负负 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
| 周二001 | K1联赛 | 04-21 18:30 | 全北现代 | -1 | 仁川联 | (1:1) 1:2 | 负 | 2.02 | 负 | 4.60 | 3 | 3.60 | 平负 | 9.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.64 | 3.41 | 3.80 | 17.00 | 6.65 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 00场 | 0:31场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 1:21场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负2场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 32场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |