排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 每次*** | ... | 37 | 270,838元 | - | - |
2 | Ki*** | 14 | 172,601元 | - | - | |
3 | wx*** | ... | 14 | 132,209元 | - | - |
4 | 命运*** | ... | 143 | 127,835元 | - | - |
5 | ww*** | 14 | 103,950元 | - | - | |
6 | sh*** | ... | 95 | 98,136元 | - | - |
7 | pi*** | 60 | 96,455元 | - | - | |
8 | 15*** | 6 | 94,379元 | - | - | |
9 | 18*** | ... | 71 | 92,592元 | - | - |
10 | 15*** | 2 | 76,360元 | - | - | |
11 | 13*** | ... | 69 | 74,172元 | - | - |
12 | jl*** | 8 | 71,371元 | - | - | |
13 | md*** | ... | 47 | 68,566元 | - | - |
14 | al*** | 13 | 68,405元 | - | - | |
15 | mt*** | 4 | 65,996元 | - | - | |
16 | 1L*** | 11 | 64,527元 | - | - | |
17 | 小章*** | ... | 55 | 62,606元 | - | - |
18 | 小**** | ... | 44 | 57,971元 | - | - |
19 | hu*** | 30 | 56,658元 | - | - | |
20 | 徒狂*** | ... | 17 | 53,266元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:19
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。