排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爸爸*** | ... | 47 | 100,319元 | - | - |
2 | 13*** | 33 | 80,177元 | - | - | |
3 | 咸鱼*** | ... | 46 | 73,055元 | - | - |
4 | be*** | 1 | 69,445元 | - | - | |
5 | 龙师*** | ... | 102 | 62,531元 | - | - |
6 | mo*** | ... | 26 | 41,338元 | - | - |
7 | ji*** | ... | 40 | 39,339元 | - | - |
8 | 乱舞*** | 70 | 37,444元 | - | - | |
9 | 25*** | ... | 122 | 31,592元 | - | - |
10 | ph*** | ... | 47 | 31,481元 | - | - |
11 | 鬼气*** | 6 | 27,239元 | - | - | |
12 | 红星*** | ... | 10 | 26,413元 | - | - |
13 | 孞念*** | 105 | 26,131元 | - | - | |
14 | 小胖*** | 1 | 25,137元 | - | - | |
15 | an*** | 14 | 23,610元 | - | - | |
16 | yy*** | 11 | 23,325元 | - | - | |
17 | 刘利*** | ... | 48 | 23,178元 | - | - |
18 | 4福*** | ... | 7 | 23,119元 | - | - |
19 | gg*** | 20 | 19,498元 | - | - | |
20 | 张航*** | 10 | 19,033元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:16
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。