2019-10-19 10:19:59 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2019年10月19日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
535 | 冰球 | 大陆联赛 | 常规赛 | 10月19日15:00 | Vl阿德米拉 | VS | 切列波韦茨谢韦尔 | 10月19日14:55 | -0.5 |
536 | 10月19日15:00 | 北京昆仑鸿星 | VS | HC莫斯科迪纳摩 | 10月19日14:55 | +0.5 | |||
537 | 10月19日19:30 | 乌法萨拉瓦特尤拉耶夫 | VS | 喀山雪豹 | 10月19日19:25 | +0.5 | |||
538 | 10月19日22:00 | HC莫斯科中央陆军 | VS | 车里雅宾斯克拖拉机 | 10月19日21:55 | -2.5 | |||
539 | 10月19日22:00 | 赫尔辛基小丑 | VS | 下诺夫哥罗德鱼雷 | 10月19日21:55 | -0.5 | |||
540 | 美职 | 常规赛 | 10月20日01:00 | 新泽西魔鬼 | VS | 温哥华加佬 | 10月20日00:55 | -0.5 | |
541 | 10月20日03:00 | 圣路易斯蓝调 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 10月20日02:55 | -0.5 | |||
542 | 10月20日07:00 | 亚利桑那郊狼 | VS | 渥太华参议员 | 10月20日06:00 | -1.5 | |||
543 | 10月20日07:00 | 多伦多枫叶 | VS | 波士顿棕熊 | 10月20日06:00 | -0.5 | |||
544 | 10月20日07:00 | 坦帕湾闪电 | VS | 科罗拉多雪崩 | 10月20日06:00 | -0.5 | |||
545 | 10月20日07:00 | 费城飞人 | VS | 达拉斯星 | 10月20日06:00 | -0.5 | |||
546 | 10月20日07:00 | 匹兹堡企鹅 | VS | 维加斯黄金骑士 | 10月20日06:00 | +0.5 | |||
547 | 10月20日07:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 纽约岛人 | 10月20日06:00 | -0.5 | |||
548 | 10月20日08:00 | 纳什维尔掠夺者 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 10月20日06:00 | -0.5 | |||
549 | 10月20日10:00 | 洛杉矶国王 | VS | 卡尔加里火焰 | 10月20日09:55 | +0.5 | |||
550 | 10月20日10:30 | 圣何塞鲨鱼 | VS | 布法罗军刀 | 10月20日10:25 | -0.5 | |||
551 | 大陆联赛 | 常规赛 | 10月20日19:00 | 努尔苏丹雪豹 | VS | 波多利斯克维塔兹 | 10月20日18:55 | -0.5 | |
552 | 10月20日20:00 | Mg麦特鲁格 | VS | 鄂木斯克先锋 | 10月20日19:55 | -0.5 | |||
553 | 10月20日22:00 | 圣彼得堡陆军 | VS | HC莫斯科斯巴达 | 10月20日21:55 | -1.5 | |||
554 | 10月20日22:30 | 里加迪纳摩 | VS | Nk涅夫捷希米克 | 10月20日22:25 | +0.5 | |||
555 | 美职 | 常规赛 | 10月21日01:00 | 纽约游骑兵 | VS | 温哥华加佬 | 10月21日00:55 | -0.5 | |
556 | 10月21日05:00 | 明尼苏达荒野 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 10月21日04:55 | +0.5 | |||
557 | 10月21日07:00 | 芝加哥黑鹰 | VS | 华盛顿首都 | 10月21日06:00 | +0.5 | |||
558 | 10月21日07:00 | 温尼伯喷气机 | VS | 埃德蒙顿油人 | 10月21日06:00 | -0.5 | |||
559 | 10月21日09:00 | 阿纳海姆小鸭 | VS | 卡尔加里火焰 | 10月21日06:00 | -0.5 | |||
191002胜负过关竞猜(新增版5)开奖时间 | |||||||||
535-559场 | 10月22日11:30 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
|