期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 英超 01-20 21:30 [20]哈德斯VS曼 城[02] 22.219.101.12 310
2 英超 01-20 23:59 [19]富勒姆VS热 刺[03] 5.343.661.70 310
3 德甲 01-20 22:30 [18]纽伦堡VS赫 塔[09] 3.013.372.36 310
4 德甲 01-21 01:00 [14]沙尔克VS沃尔夫[06] 2.193.203.51 310
5 意甲 01-20 19:30 [19]弗洛西VS亚特兰[08] 7.164.681.43 310
6 意甲 01-20 22:00 [11]佛罗伦VS桑普多[07] 1.803.594.57 310
7 意甲 01-20 22:00 [16]费拉拉VS博洛尼[18] 2.462.973.21 310
8 意甲 01-21 01:00 [13]卡利亚VS恩波利[17] 1.983.513.78 310
9 意甲 01-21 03:30 [02]那不勒VS拉齐奥[05] 2.073.403.66 310
10 西甲 01-20 19:00 [08]贝蒂斯VS赫罗纳[10] 1.643.845.55 310
11 西甲 01-20 23:15 [19]比利亚VS毕尔巴[15] 2.043.363.79 310
12 西甲 01-21 01:30 [18]巴列卡VS社 会[09] 2.783.302.57 310
13 西甲 01-21 01:30 [12]莱万特VS巴利亚[15] 1.953.523.93 310
14 西甲 01-21 03:45 [01]巴 萨VS莱加内[14] 1.206.6914.59 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25094 3,0,0,1,3,3,1,1,1,0,0,3,1,1 全国无人中 0
25093 1,1,1,1,0,3,3,1,3,1,3,3,3,1 2,979,260 0
25092 1,3,0,1,3,1,3,0,0,0,3,0,3,3 573,351 0
25091 3,3,1,3,3,0,1,1,0,3,1,3,1,1 43,612 0
25090 3,3,0,0,3,3,0,3,0,3,3,1,0,1 424,859 0
25089 3,1,3,1,3,0,1,3,1,0,0,3,3,0 18,132 0
25088 1,3,3,1,3,3,3,0,3,1,3,0,0,0 33,049 0
25087 3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,3,1,3,1 23,811 0
25086 0,0,1,3,0,3,3,0,3,3,3,3,0,1 677 0
25085 3,3,0,0,1,0,1,3,0,3,3,1,0,3 844,226 0
25084 3,1,0,3,3,3,3,1,3,3,0,1,0,0 1,867,198 0
25083 3,0,0,0,0,3,3,1,0,3,3,0,0,1 全国无人中 0
25082 0,0,0,3,3,3,3,3,3,1,1,3,3,1 577,611 0
25081 3,0,0,1,3,0,0,0,0,1,0,0,0,0 全国无人中 0
25080 0,0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,3,3,3 76,981 0
25079 1,0,1,0,0,3,1,0,0,3,3,3,0,1 664,059 0
25078 0,0,3,3,1,3,3,3,3,3,0,1,1,1 1,218,698 0
25077 3,0,3,0,0,0,1,0,0,0,3,3,3,3 1,067,204 0
25076 0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,0,0,3,1 1,314,810 0
25075 0,1,0,1,0,1,3,1,0,1,3,3,1,3 2,891,523 0
25074 0,0,1,0,0,0,0,0,1,3,1,3,0,3 5,000,000 0
等待动态加载