期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. 或3 1 1 3.. 或3,1,1,3..)
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
奖金预算
1 德 超 杯 07-24 02:30 [00]沙尔克VS多  特[00] 3.083.272.23 310
2 瑞 典 超 07-23 23:59 [10]米亚尔VS耶夫勒[09] 2.253.172.98 310
3 瑞 典 超 07-23 23:59 [14]叙利人VS特雷勒[15] 2.373.212.77 310
4 瑞 典 超 07-24 22:30 [02]索尔纳VS卡尔马[08] 1.873.333.85 310
5 瑞 典 超 07-25 01:00 [12]厄勒布VS北雪平[13] 1.813.414.03 310
6 瑞 典 超 07-24 22:30 [06]赫  根VS盖  斯[05] 1.973.343.48 310
7 美 洲 杯 07-24 03:00 [00]秘  鲁VS委内瑞[00] 2.853.182.39 310
8 美 洲 杯 07-25 03:00 [00]乌拉圭VS巴拉圭[00] 2.033.033.80 310
9 巴  甲 07-24 05:30 [19]米美洲VS费古埃[07] 2.403.182.69 310
10 巴  甲 07-24 05:30 [06]圣保罗VS戈亚尼[12] 1.384.107.51 310
11 巴  甲 07-25 03:00 [15]米内罗VS达伽马[02] 2.133.253.06 310
12 巴  甲 07-25 03:00 [01]科林蒂VS克鲁塞[16] 1.873.283.83 310
13 巴  甲 07-25 03:00 [03]弗鲁米VS帕尔梅[11] 2.373.152.74 310
14 巴  甲 07-25 03:00 [14]巴伊亚VS科里蒂[08] 2.413.182.67 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25026 0,3,3,3,1,3,0,3,3,3,1,3,1,3 8,713 0
25025 3,1,3,3,0,1,3,3,0,1,0,0,3,0 2,858,529 0
25024 3,3,*,0,1,0,1,1,1,3,3,3,1,1 全国无人中 0
25023 3,3,0,3,0,1,3,0,3,3,3,0,0,0 340,895 0
25022 3,3,0,0,0,3,0,0,0,1,1,3,1,1 全国无人中 0
25021 3,3,1,3,3,3,0,1,0,0,0,3,3,0 1,536,955 0
25020 3,3,0,0,3,3,0,1,0,1,0,0,3,0 全国无人中 0
25019 3,0,3,0,0,3,0,3,0,1,0,3,0,3 822,263 0
25018 3,3,1,3,3,3,1,1,3,3,1,3,0,3 1,217,912 0
25017 0,0,3,0,1,1,1,0,1,3,0,1,3,0 全国无人中 0
25016 3,3,3,0,0,3,0,3,1,0,3,3,0,1 13,004 0
25015 3,0,3,0,0,3,3,1,0,3,1,3,1,0 165,888 0
25014 0,1,0,1,3,1,1,0,3,3,1,3,3,3 全国无人中 0
25013 3,0,0,0,0,3,3,3,3,0,3,3,3,3 4,823,433 0
25012 3,3,3,0,3,1,0,3,3,3,3,3,3,0 95,201 0
25011 3,0,3,0,3,0,3,1,0,3,3,1,3,1 184,622 0
25010 0,0,0,1,3,1,0,3,3,3,0,0,1,0 503,668 0
25009 1,3,1,0,3,3,3,3,3,0,3,3,3,3 198,105 0
25008 0,3,0,3,0,3,3,3,3,0,1,1,3,3 52,052 0
25007 1,1,3,1,1,1,3,3,3,3,0,1,1,1 5,000,000 0
25006 1,3,3,0,0,1,3,3,0,0,0,3,1,0 128,986 0
等待动态加载