编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二001 | 亚冠杯 | 16:30 | € 683万 | 中央海 | 2.473.192.69 | 国 安 | € 1450万 | 1/2.1 | 析亚欧 | 1:0 |
周二002 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1710万 | 川 崎 | 1.523.865.73 | 西悉尼 | € 785万 | 2.2/1 | 析亚欧 | 2:1 |
周二003 | 亚冠杯 | 18:30 | € 1768万 | 首 尔 | 1.973.303.59 | 广 岛 | € 2033万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 2:2 |
周二004 | 亚冠杯 | 20:00 | € 598万 | 人 和 | 3.113.142.22 | 蔚 山 | € 1510万 | 1/2.5 | 析亚欧 | 3:1 |
周二005 | 亚冠杯 | 21:00 | € 878万 | 胡齐斯 | 1.863.274.03 | 创造者 | € 638万 | 1.4/1 | 析亚欧 | 1:0 |
周二006 | 亚冠杯 | 22:30 | € 1115万 | 大不里 | 2.203.213.08 | 艾 因 | -- | -- | 析亚欧 | 2:2 |
周二007 | 亚冠杯 | 00:20 | -- | 迪拜阿 | 2.193.303.00 | 塞帕汉 | € 1505万 | -- | 析亚欧 | 0:0 |
周二008 | 亚冠杯 | 01:00 | -- | 武体育 | 1.613.595.22 | 哈萨法 | € 2118万 | -- | 析亚欧 | 2:0 |
周二009 | 亚冠杯 | 01:40 | € 15433万 | 希拉尔 | 1.633.784.72 | 萨 德 | € 7293万 | 2.1/1 | 析亚欧 | 5:0 |
周二010 | 阿甲 | 02:00 | € 307万 | 基尔梅 | 2.642.822.78 | 贝尔格 | € 3355万 | 1/10.9 | 析亚欧 | 1:0 |
周二011 | 欧冠杯 | 02:45 | € 102000万 | 巴 萨 | 1.524.146.17 | 马竞技 | € 51580万 | 2.0/1 | 析亚欧 | 1:1 |
周二012 | 欧冠杯 | 02:45 | € 64310万 | 曼 联 | 6.324.521.47 | 拜 仁 | € 84250万 | 1/1.3 | 析亚欧 | 1:1 |
周二013 | 英冠 | 02:45 | € 21120万 | 利 兹 | 2.313.213.00 | 查尔顿 | € 860万 | 24.6/1 | 析亚欧 | 0:1 |
周二014 | 英冠 | 02:45 | € 4445万 | 布莱克 | 2.403.182.84 | 布赖顿 | € 55570万 | 1/12.5 | 析亚欧 | 3:3 |
周二015 | 英冠 | 02:45 | € 710万 | 维 冈 | 2.543.222.65 | 莱切城 | € 23790万 | 1/33.5 | 析亚欧 | 2:2 |
周二016 | 英甲 | 02:45 | € 455万 | 维尔港 | 2.773.182.44 | 克劳利 | € 653万 | 1/1.4 | 析亚欧 | 2:1 |
周二017 | 英甲 | 02:45 | € 15765万 | 谢菲联 | 2.953.152.33 | 布伦特 | € 41408万 | 1/2.6 | 析亚欧 | 0:0 |
周二018 | 英甲 | 02:45 | € 485万 | 斯蒂文 | 5.053.601.64 | 狼 队 | € 41390万 | 1/85.3 | 析亚欧 | 0:0 |
周二019 | 英甲 | 02:45 | € 9748万 | 考文垂 | 1.973.343.57 | 布拉德 | € 428万 | 22.8/1 | 析亚欧 | 0:0 |
周二020 | 苏超 | 02:45 | € 10万 | 伊凡尼 | 2.433.242.76 | 马瑟韦 | € 1415万 | 1/141.5 | 析亚欧 | 1:2 |
周二023 | 阿甲 | 04:10 | € 15万 | 奥林匹 | 2.982.952.42 | 萨斯费 | € 6228万 | 1/415.2 | 析亚欧 | 1:2 |
周二022 | 阿甲 | 06:20 | € 3918万 | 阿青年 | 2.192.943.38 | 拉斐竞 | -- | -- | 析亚欧 | 0:0 |
周二021 | 阿甲 | 07:15 | € 7735万 | 竞 技 | 3.012.822.47 | 拉普拉 | € 5218万 | 1.5/1 | 析亚欧 | 3:3 |
周二024 | 解放者杯 | 08:00 | € 988万 | 加西拉索 | 1.963.303.64 | 德芬索 | € 1520万 | 1/1.5 | 析亚欧 | 0:2 |
周二025 | 美冠杯 | 08:00 | € 740万 | 阿拉胡 | 3.053.152.24 | 托卢卡 | € 7295万 | 1/9.9 | 析亚欧 | 0:1 |
周二026 | 美冠杯 | 10:00 | € 3865万 | 蒂华纳 | 2.423.082.81 | 蓝十字 | € 8230万 | 1/2.1 | 析亚欧 | 1:0 |
奥林匹
萨斯费
考文垂
布拉德
阿拉胡
托卢卡