赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周四003 | 欧罗巴 | 07-11 02:15 | 特尔纳 | +1 | 赫根 | (0:0) 0:1 | 0:1 | 7.75 | 3.47 | 3.52 | 1.91 | |||
周四002 | 欧罗巴 | 07-11 01:00 | 保克什 | +1 | 克卢日 | (0:0) 0:0 | 0:0 | 12.50 | 3.72 | 3.49 | 1.85 | |||
周四001 | 欧罗巴 | 07-11 00:30 | 拉尔纳 | -1 | 贝游击队 | (0:0) 1:0 | 1:0 | 6.00 | 1.45 | 4.13 | 6.07 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.82 | 2.27 | 7.53 | 8.75 | 4.83 |
赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 01场 | 0:01场 | 胜胜0场 |
平2场 | 平1场 | 12场 | 0:11场 | 胜平0场 | |
负0场 | 负1场 | 20场 | 1:01场 | 胜负0场 | |
30场 | 平胜1场 | ||||
40场 | 平平1场 | ||||
50场 | 平负1场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负0场 |