赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 赛果 | 奖金 | 平均欧赔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周五005 | 意甲 | 12-02 03:45 | 蒙扎 | +1 | 尤 文 | 1:2 | 平 | 3.00 | 4.16 | 3.35 | 1.93 | |||
周五004 | 德甲 | 12-02 03:30 | 达姆施 | +1 | 科 隆 | 0:1 | 平 | 4.10 | 2.68 | 3.40 | 2.56 | |||
周五003 | 荷乙 | 12-02 03:00 | 奥 斯 | +1 | 格拉夫 | 0:1 | 平 | 3.45 | 4.14 | 3.69 | 1.74 | |||
周五002 | 德乙 | 12-02 01:30 | 圣保利 | -1 | 汉 堡 | 2:2 | 负 | 1.88 | 1.82 | 3.79 | 3.82 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.11 | 2.33 | 5.18 | 9.50 | 6.75 |
赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 00场 | 0:12场 | 胜胜0场 |
平3场 | 平1场 | 12场 | 1:21场 | 胜平1场 | |
负1场 | 负3场 | 20场 | 2:21场 | 胜负0场 | |
31场 | 平胜0场 | ||||
41场 | 平平0场 | ||||
50场 | 平负1场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负2场 |