彩票资讯>竞彩足球>赛果开奖

赛果开奖

日期选择:  
注:表内奖金,表示固定奖金
赛事编号 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 奖金
 
胜平负
彩果 奖金
 
总进球数
彩果 奖金
 
半全场
彩果 奖金
周日076 墨西联 10-01 07:00 美洲队 -1 瓜达拉 (0:0) 1:1   2.15   3.55   2 3.20   平平 5.50
周日075 智甲 10-01 07:00 西班牙联 -1 克里科 (1:1) 2:1   3.65   2.08   3 3.70   平胜 4.55
周日074 阿甲 10-01 07:00 博 卡 -1 科隆竞 (2:0) 3:1   2.72   1.47   4 6.00   胜胜 2.00
周日073 巴甲 10-01 06:00 塞阿拉 -1 沙佩科 (0:1) 3:1   4.00   1.85   4 8.00   负胜 28.00
周日072 墨西联 10-01 05:00 普埃大学 -1 莫雷利 (1:0) 3:1   5.35   2.42   4 5.30   胜胜 3.75
周日071 美职联 10-01 05:00 堪萨斯 -1 盐湖城 (0:1) 1:1   2.58   4.45   2 4.10   负平 15.00
周日070 阿甲 10-01 04:45 贝尔格 -1 飓风队 (0:1) 0:1   1.50   3.13   1 3.10   负负 5.25
周日069 智甲 10-01 04:30 安托法 -1 U康塞普 (0:0) 1:0   3.60   2.05   1 4.00   平胜 4.55
周日068 葡超 10-01 03:30 比兰尼 +1 布拉加 (0:2) 0:3   3.08   1.59   3 3.35   负负 2.15
周日067 巴甲 10-01 03:00 桑托斯 -1 巴拉竞 (0:0) 1:0   3.35   1.82   1 3.60   平胜 4.15
周日066 巴甲 10-01 03:00 博塔弗 -1 圣保罗 (2:1) 2:2   1.34   2.90   4 7.00   胜平 14.00
周日065 巴甲 10-01 03:00 米内罗 -1 累体育 (4:1) 5:2   1.93   1.24   7+ 26.00   胜胜 1.75
周日064 巴甲 10-01 03:00 巴国际 -1 维多利 (0:1) 2:1   3.30   1.21   3 3.50   负胜 27.00
周日063 法甲 10-01 03:00 里 尔 +1 马 赛 (0:0) 3:0   1.50   2.75   3 3.45   平胜 6.25
周日062 西甲 10-01 02:45 贝蒂斯 -1 莱加内 (0:0) 1:0   3.15   1.46   1 3.75   平胜 3.60
周日061 阿甲 10-01 02:30 圣塔菲 -1 拉体操 (1:0) 1:0   3.00   1.57   1 3.25   胜胜 2.45
周日060 意甲 10-01 02:30 萨索洛 +1 AC米兰 (0:1) 1:4   4.21   2.00   5 9.40   负负 2.85
周日059 比甲 10-01 02:00 安特卫 -1 根 特 (1:2) 2:2   1.46   3.20   4 5.25   负平 11.00
周日058 挪超 10-01 02:00 莫尔德 -1 罗森博 (1:0) 1:0   4.00   2.21   1 5.30   胜胜 3.25
周日057 葡超 10-01 01:30 吉马良 -1 塞图巴 (0:0) 1:1   1.80   3.15   2 3.05   平平 4.75
周日056 墨西联 10-01 01:00 美洲狮 -1 普埃布 (2:0) 2:2   2.00   3.60   4 4.80   胜平 14.00
周日055 美职联 10-01 01:00 纽 约 -1 亚特联 (1:0) 2:0   4.90   2.28   2 3.90   胜胜 3.50
周日054 西甲 10-01 00:30 莱万特 -1 阿拉维 (2:1) 2:1   3.75   2.05   3 3.55   胜胜 3.00
周日053 阿甲 10-01 00:15 帕特罗 +1 塔勒瑞斯 (1:1) 2:1   1.55   3.35   3 4.20   平胜 6.25
周日052 比甲 10-01 00:00 奥斯坦 +1 列 日 (0:1) 1:3   3.38   1.79   4 4.00   负负 2.55
周日051 俄超 10-01 00:00 莫斯巴 -1 罗斯托 (0:0) 0:1   1.87   4.60   1 3.50   平负 9.00
周日050 挪超 10-01 00:00 萨 堡 -1 斯特罗姆 (0:1) 0:1   1.80   3.50   1 5.10   负负 5.40
周日049 挪超 10-01 00:00 瓦勒伦 -1 斯 达 (1:0) 3:2   3.50   1.38   5 7.50   胜胜 1.85
周日048 挪超 10-01 00:00 兰赫姆 -1 克里斯 (0:1) 2:1   3.75   2.00   3 3.35   负胜 25.00
周日047 挪超 10-01 00:00 利勒斯 -1 斯塔贝 (0:0) 3:2   3.65   1.79   5 7.80   平胜 4.30
周日046 挪超 10-01 00:00 海于松 -1 博 德 (0:0) 1:0   3.61   1.84   1 5.10   平胜 4.40
周日045 意甲 10-01 00:00 帕尔马 -1 恩波利 (1:0) 1:0   3.85   2.20   1 4.00   胜胜 3.10
周日044 德甲 10-01 00:00 奥格斯 -1 弗赖堡 (2:0) 4:1   3.62   1.83   5 10.00   胜胜 2.85
周日043 瑞典超 09-30 23:30 马尔默 -1 松兹瓦 (0:0) 0:0   3.48   5.10   0 17.00   平平 7.50
周日042 瑞典超 09-30 23:30 佐加顿 -1 厄斯松 (0:1) 0:2   1.84   3.62   2 3.45   负负 5.75
周日041 智甲 09-30 23:00 天主大 +1 科洛科 (0:0) 1:0   1.44   2.47   1 4.20   平胜 5.85
周日040 葡超 09-30 23:00 葡国民 -1 圣克拉 (0:1) 0:3   1.78   3.60   3 3.75   负负 5.50
周日039 法甲 09-30 23:00 蒙彼利 -1 尼 姆 (2:0) 3:0   3.52   1.76   3 3.65   胜胜 2.56
周日038 英超 09-30 23:00 加的夫 -1 伯恩利 (0:0) 1:2   1.46   2.86   3 3.85   平负 5.80
周日037 荷甲 09-30 22:45 费耶诺 -1 维迪斯 (0:1) 2:1   3.65   1.36   3 3.60   负胜 19.00
周日036 西甲 09-30 22:15 比利亚 -1 巴利亚 (0:0) 0:1   2.72   7.50   1 4.25   平负 13.00
周日035 巴甲 09-30 22:00 帕尔梅 -1 克鲁塞 (2:1) 3:1   2.74   1.43   4 7.00   胜胜 1.97
周日034 俄超 09-30 21:30 克拉斯 -1 莫迪纳 (2:0) 3:0   2.88   1.54   3 3.65   胜胜 2.40
周日033 德甲 09-30 21:30 法兰克 -1 汉诺威 (2:0) 4:1   3.33   1.77   5 8.25   胜胜 2.55
周日032 瑞典超 09-30 21:00 卡尔马 -1 布鲁马 (0:0) 1:1   2.36   3.90   2 3.55   平平 6.00
周日031 瑞典超 09-30 21:00 达尔库 +1 索尔纳 (0:2) 0:4   1.85   1.23   4 4.90   负负 1.65
周日030 法甲 09-30 21:00 雷 恩 -1 图卢兹 (0:0) 1:1   1.90   3.35   2 3.10   平平 4.90
周日029 意甲 09-30 21:00 弗洛西 +1 热那亚 (1:2) 1:2   3.55   1.89   3 3.60   负负 2.90
周日028 意甲 09-30 21:00 佛罗伦 -1 亚特兰 (0:0) 2:0   4.38   2.05   2 3.30   平胜 4.80
周日027 意甲 09-30 21:00 切 沃 +1 都 灵 (0:0) 0:1   3.40   1.80   1 3.70   平负 4.20
周日026 比甲 09-30 20:30 安德莱 -1 圣图尔 (0:0) 0:0   2.44   4.20   0 18.00   平平 6.75
周日025 苏超 09-30 20:30 利云斯 +1 流浪者 (1:0) 1:0   2.63   6.80   1 4.80   胜胜 11.50
周日024 荷乙 09-30 20:30 特温特 -1 埃青年 (0:1) 2:1   3.80   1.40   3 3.55   负胜 19.00
周日023 荷甲 09-30 20:30 格罗宁 -1 乌德勒 (0:1) 1:1   1.38   3.40   2 3.60   负平 12.00
周日022 荷甲 09-30 20:30 阿尔克 -1 兹沃勒 (1:1) 2:2   3.32   5.50   4 3.90   平平 8.50
周日021 荷甲 09-30 20:30 格拉夫 +1 威 廉 (1:0) 2:1   1.78   3.38   3 3.50   胜胜 5.00
周日020 德乙 09-30 19:30 桑德豪 -1 马格德堡 (0:0) 0:1   1.60   3.25   1 3.50   平负 7.00
周日019 德乙 09-30 19:30 德累斯 -1 菲尔特 (0:0) 0:1   1.82   3.60   1 4.90   平负 8.00
周日018 德乙 09-30 19:30 汉 堡 -1 圣保利 (0:0) 0:0   1.82   3.55   0 11.00   平平 5.60
周日017 俄超 09-30 19:00 安 郅 +1 泽尼特 (0:0) 2:1   3.98   12.50   3 3.60   平胜 23.00
周日016 意甲 09-30 18:30 博洛尼 -1 乌迪内 (1:1) 2:1   4.10   2.51   3 3.85   平胜 5.30
周日015 荷甲 09-30 18:15 赫拉克 -1 埃 门 (2:0) 2:1   3.70   1.37   3 3.60   胜胜 1.88
周日014 西甲 09-30 18:00 韦斯卡 -1 赫罗纳 (0:1) 1:1   1.38   3.10   2 3.10   负平 14.00
周日013 K1联赛 09-30 15:00 浦项制铁 -1 大邱FC (0:0) 2:1   4.35   2.59   3 3.30   平胜 5.80
周日012 K1联赛 09-30 15:00 仁川联合 +1 庆南FC (0:1) 2:2   1.57   3.35   4 4.70   负平 13.00
周日010 日职乙 09-30 15:00 熊本深红 +1 京不死鳥 (0:2) 0:4   5.20   2.30   4 6.00   负负 3.70
周日007 K1联赛 09-30 13:00 首 尔 -1 金泉尚武 (1:0) 2:2   1.95   3.45   4 5.40   胜平 17.00
周日006 日职乙 09-30 13:00 金泽 -1 岐阜FC (0:0) 2:0   3.35   1.75   2 3.25   平胜 4.00
周日005 日职乙 09-30 13:00 横滨FC -1 山 口 (0:1) 2:3   1.95   3.80   5 7.00   负负 5.80
周日004 日职乙 09-30 13:00 枥 木 +1 东京绿茵 (0:0) 0:1   4.00   2.45   1 3.30   平负 5.30
周日003 日职乙 09-30 13:00 山形山神 +1 松本山雅 (0:2) 3:3   1.55   3.05   6 26.00   负平 14.00
周日001 日职 09-30 13:00 浦和红钻 -1 柏太阳神 (2:1) 3:2   3.65   1.87   5 8.00   胜胜 2.65

今日总结

玩法 让球胜平负 胜平负 总进球数 比分 半全场
平均奖金值 2.87 2.84 5.61 15.54 7.39
赛果分布 20场 37场 03场 2:112场 胜胜18场
22场 17场 117场 1:09场 胜平3场
30场 18场 211场 0:18场 胜负0场
319场 1:17场 平胜14场
413场 2:26场 平平8场
57场 3:14场 平负7场
61场 2:03场 负胜5场
7+1场 0:03场 负平6场
3:03场 负负11场