排名 | 用户名 | 战绩 | 跟单个数 | 跟单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 跳**** | 44 | 819元 | 3,580元 | 2,761元 | - | - | |
2 | 跟**** | ... | 10 | 1,198元 | 2,097元 | 899元 | - | - |
3 | mt*** | 2 | 612元 | 1,507元 | 895元 | - | - | |
4 | 9**** | 3 | 110元 | 849元 | 739元 | - | - | |
5 | p**** | 2 | 427元 | 1,083元 | 656元 | - | - | |
6 | q**** | 8 | 227元 | 710元 | 483元 | - | - | |
7 | 爱**** | 2 | 200元 | 673元 | 473元 | - | - | |
8 | 星**** | 2 | 200元 | 673元 | 473元 | - | - | |
9 | 汪**** | 3 | 210元 | 673元 | 463元 | - | - | |
10 | 我**** | ... | 1 | 81元 | 336元 | 255元 | - | - |
11 | 价**** | 1 | 590元 | 830元 | 240元 | - | - | |
12 | 41*** | 3 | 58元 | 275元 | 217元 | - | - | |
13 | t**** | 1 | 441元 | 621元 | 180元 | - | - | |
14 | mf*** | 1 | 16元 | 155元 | 139元 | - | - | |
15 | QQ*** | 1 | 39元 | 178元 | 139元 | - | - | |
16 | 13*** | 7 | 272元 | 399元 | 127元 | - | - | |
17 | a**** | 1 | 10元 | 120元 | 110元 | - | - | |
18 | 45*** | 6 | 55元 | 153元 | 98元 | - | - | |
19 | 13*** | 3 | 31元 | 120元 | 89元 | - | - | |
20 | 13*** | 2 | 78元 | 167元 | 89元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:55:55
榜单说明:
1、跟单盈利榜=税后奖金-跟单金额;
2、近7日只统计该时间段跟单≥3次的用户;
3、近30日只统计该时间段跟单≥10次的用户;
4、近90日只统计该时间段跟单≥30次的用户;
5、月榜只统计当月发单≥10次的用户。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。