排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13*** | 1 | 12元 | 1,191元 | 99.27 | - | - | |
2 | 13*** | 1 | 30元 | 2,262元 | 75.39 | - | - | |
3 | 永**** | 1 | 128元 | 4,182元 | 32.67 | - | - | |
4 | ms*** | 1 | 64元 | 1,272元 | 19.87 | - | - | |
5 | 小**** | 3 | 256元 | 4,776元 | 18.66 | - | - | |
6 | x**** | 1 | 162元 | 2,304元 | 14.22 | - | - | |
7 | 18*** | 1 | 16元 | 175元 | 10.94 | - | - | |
8 | yz*** | 3 | 42元 | 400元 | 9.52 | - | - | |
9 | m**** | 1 | 2元 | 19元 | 9.35 | - | - | |
10 | 做**** | 2 | 226元 | 1,792元 | 7.93 | - | - | |
11 | l**** | 37 | 160元 | 1,067元 | 6.67 | - | - | |
12 | 洛**** | ... | 2 | 64元 | 425元 | 6.64 | - | - |
13 | M**** | 1 | 64元 | 423元 | 6.61 | - | - | |
14 | 佩**** | ... | 3 | 80元 | 445元 | 5.56 | - | - |
15 | 12*** | ... | 9 | 754元 | 3,896元 | 5.17 | - | - |
16 | w**** | 1 | 2元 | 9元 | 4.46 | - | - | |
17 | l**** | ... | 4 | 176元 | 687元 | 3.90 | - | - |
18 | l**** | ... | 2 | 64元 | 244元 | 3.82 | - | - |
19 | 29*** | 1 | 20元 | 66元 | 3.32 | - | - | |
20 | mx*** | 1 | 8元 | 26元 | 3.25 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:09
榜单说明:
1、发单回报=税后奖金/发单金额;
2、近7日只统计该时间段发单≥3次的用户;
3、近30日只统计该时间段发单≥10次的用户;
4、近90日只统计该时间段发单≥30次的用户;
5、月榜只统计当月发单≥10次的用户。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。