排名 | 用户名 | 战绩 | 方案类型 | 方案金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 老三*** | ... | 992元 | 282,632元 | 284.91 | - | - | |
22 | co*** | ... | 2,400元 | 280,660元 | 116.94 | - | - | |
23 | 给力*** | ... | 11,148元 | 280,651元 | 25.18 | - | - | |
24 | 禤文*** | ... | 16元 | 276,380元 | 17,273.77 | - | - | |
25 | 在非*** | ... | 19,456元 | 270,326元 | 13.89 | - | - | |
26 | 刘定*** | 384元 | 269,278元 | 701.25 | - | - | ||
27 | al*** | ... | 500元 | 251,680元 | 503.36 | - | - | |
28 | 瑞士*** | ... | 7,200元 | 249,986元 | 34.72 | - | - | |
29 | lj*** | ... | 50,000元 | 249,750元 | 5.00 | - | - | |
30 | 杭州*** | ... | 464元 | 247,677元 | 533.79 | - | - | |
31 | 在非*** | ... | 20,000元 | 245,710元 | 12.29 | - | - | |
32 | 在非*** | ... | 17,504元 | 240,307元 | 13.73 | - | - | |
33 | Ws*** | 54元 | 235,777元 | 4,366.23 | - | - | ||
34 | XG*** | 1,600元 | 233,934元 | 146.21 | - | - | ||
35 | da*** | ... | 1,050元 | 233,141元 | 222.04 | - | - | |
36 | 齐天*** | ... | 1,304元 | 229,356元 | 175.89 | - | - | |
37 | 小回*** | 15,066元 | 227,195元 | 15.08 | - | - | ||
38 | ma*** | 512元 | 220,671元 | 431.00 | - | - | ||
39 | hi*** | ... | 1,000元 | 218,468元 | 218.47 | - | - | |
40 | st*** | ... | 10,940元 | 216,537元 | 19.79 | - | - |
更新时间:2017-08-09 09:54:15
榜单说明:
1、税后奖金=单个方案的中奖奖金;
2、方案金额=单个方案的发起金额;
3、回报率(倍)=税后奖金/方案金额。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。