彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 澳超 04-22 17:00 布里斯班 0 阿德莱德 (0:1) 1:1   1 4.62   2 9.80   1:1 22.29   下双 6.19   负-平 16.26
2 芬甲 04-22 23:30 SJK阿卡 0 土尔库 (2:3) 3:4   0 2.08   7 21.24   3:4 32.36   上单 2.78   负-负 3.87
3 芬超 04-23 00:00 赫尔辛基 -1 格尼斯坦 (0:0) 0:1   0 4.40   1 13.19   0:1 43.10   下单 9.23   平-负 34.94
4 奥甲 04-23 00:30 WSG蒂罗尔 0 阿尔塔奇 (1:0) 1:0   3 3.39   1 4.95   1:0 14.71   下单 3.97   胜-胜 5.96
5 奥甲 04-23 00:30 格拉茨AK 0 哈特堡 (0:0) 0:3   0 2.84   3 5.99   0:3 55.33   上单 3.84   平-负 6.24
6 丹甲 04-23 00:30 埃斯比 0 腓特烈 (0:1) 0:2   0 1.86   2 4.87   0:2 13.09   下双 4.16   负-负 3.35
7 西甲 04-23 01:00 巴伦西亚 -1 西班牙人 (0:1) 1:1   0 1.89   2 3.79   1:1 6.08   下双 2.76   负-平 13.90
8 丹超 04-23 01:00 北西兰 0 中日德兰 (1:1) 3:2   3 3.92   5 7.83   3:2 20.82   上单 2.86   平-胜 11.91
9 波兰甲 04-23 01:00 史塔梅茨 0 扎布利斯 (0:0) 0:0   1 4.56   0 23.80   0:0 17.91   下双 3.26   平-平 7.83
10 捷克杯 04-23 01:00 奥斯特瓦 -1 奥洛莫茨 (1:1) 2:3   0 2.17   5 17.62   2:3 89.26   上单 2.89   平-负 6.89
11 瑞典甲 04-23 01:00 赫尔辛堡 0 瓦斯特拉 (1:0) 2:0   3 3.13   2 4.25   2:0 18.31   下双 2.36   胜-胜 8.50
12 土耳其杯 04-23 01:40 科尼亚体育 +1 加拉塔萨 (0:2) 1:5   0 3.54   6 15.39   1:5 21.89   上双 6.40   负-负 3.17
13 奥甲 04-23 02:30 奥地利克 +1 LA林茨 (1:2) 1:4   0 2.71   5 8.38   1:4 38.88   上单 2.81   负-负 2.51
14 比甲 04-23 02:30 登德 0 沙勒罗 (0:1) 2:1   3 3.81   3 5.76   2:1 18.49   上单 2.95   负-胜 95.53
15 比甲 04-23 02:30 标准列日 0 奥德赫 (0:0) 0:1   0 3.07   1 7.21   0:1 15.54   下单 6.01   平-负 6.73
16 法甲 04-23 02:45 南特 +1 巴黎圣曼 (0:1) 1:1   3 3.16   2 5.95   1:1 11.15   下双 4.99   负-平 15.43
17 爱超 04-23 02:45 德里城 -1 斯莱戈 (2:0) 3:0   3 2.91   3 5.58   3:0 14.36   上单 3.39   胜-胜 3.22
18 英超 04-23 03:00 曼城 0 维拉 (1:1) 2:1   3 2.57   3 4.31   2:1 6.99   上单 2.56   平-胜 8.15
19 西甲 04-23 03:30 巴萨 -2 马洛卡 (0:0) 1:0   0 2.15   1 9.38   1:0 11.87   下单 8.35   平-胜 4.03
20 葡萄牙杯 04-23 03:45 里奥阿维 +2 里斯本 (0:1) 1:2   3 1.69   3 4.26   1:2 7.09   上单 2.79   负-负 3.28
21 解放者杯 04-23 07:00 卡拉波 0 智利大学 (1:1) 1:1   1 3.52   2 4.20   1:1 7.32   下双 2.59   平-平 6.08
22 解放者杯 04-23 06:00 基多体大 0 弗拉门戈 (0:0) 0:0   1 3.18   0 11.05   0:0 9.03   下双 2.56   平-平 5.72
23 解放者杯 04-23 06:00 利马联盟 0 铁路工场 (1:0) 3:2   3 3.35   5 44.63   3:2 77.91   上单 5.26   胜-胜 8.07
24 南俱杯 04-23 06:00 亚松森 +1 阿独立 (1:0) 2:1   3 1.84   3 5.77   2:1 16.25   上单 3.23   胜-胜 7.21
25 南俱杯 04-23 06:00 波士河 -1 国民波托 (0:1) 2:1   1 3.53   3 4.19   2:1 9.19   上单 2.62   负-胜 56.04
26 阿职联 04-23 06:00 阿根廷青 -1 巴卡中央 (2:0) 3:0   3 3.29   3 4.60   3:0 15.69   上单 3.16   胜-胜 2.69
27 阿职联 04-23 06:00 泰格雷 0 贝格拉诺 (0:0) 0:0   1 2.91   0 11.67   0:0 9.48   下双 2.90   平-平 8.67
28 巴西乙 04-23 07:00 沃尔特 0 费罗维里亚 (0:0) 0:0   1 3.37   0 7.97   0:0 6.36   下双 2.77   平-平 4.54
29 阿职联 04-23 08:15 门多萨 0 阿多西维 (1:0) 1:0   3 1.88   1 3.79   1:0 7.19   下单 5.65   胜-胜 3.63
30 解放者杯 04-23 08:30 巴西国际 -2 蒙维国民 (1:3) 3:3   0 1.65   6 39.17   3:3 271.88   上双 7.22   负-平 24.56
31 南俱杯 04-23 08:30 GV圣何 0 卡尔达斯 (0:1) 2:3   0 1.82   5 8.95   2:3 28.93   上单 2.68   负-负 4.19
32 南俱杯 04-23 08:30 达伽马 0 拉努斯 (0:0) 0:0   1 2.39   0 3.68   0:0 6.69   下双 2.39   平-平 3.74
33 解放者杯 04-23 10:00 瓜亚基尔 -1 秘鲁大学 (0:1) 0:1   0 1.84   1 3.89   0:1 17.22   下单 4.67   负-负 14.56
34 南俱杯 04-23 10:00 梅尔加 -2 港发院 (1:0) 1:0   0 1.96   1 10.30   1:0 9.00   下单 9.78   胜-胜 2.26
35 K1联赛 04-23 18:30 安阳FC +1 蔚山现代 (0:0) 0:1   1 3.73   1 6.57   0:1 12.93   下单 5.70   平-负 6.09
36 希腊超 04-23 23:00 潘瑟莱 0 帕纳多里 (1:0) 1:1   1 3.10   2 4.01   1:1 7.54   下双 3.08   胜-平 13.28
37 希腊超 04-23 23:00 拉密亚 +1 沃罗斯 (1:2) 1:3   0 3.71   4 10.14   1:3 19.56   上双 7.71   负-负 3.72
38 芬超 04-23 23:00 库普斯 -2 玛丽港 (2:0) 4:1   3 3.30   5 7.57   4:1 17.35   上单 2.75   胜-胜 2.09
39 芬超 04-24 00:00 塞那乔 -1 AC奥卢 (1:1) 3:1   3 2.93   4 4.90   3:1 9.97   上双 3.80   平-胜 4.86
40 意甲 04-24 00:30 卡利亚里 0 佛罗伦萨 (1:1) 1:2   0 2.31   3 3.92   1:2 7.38   上单 3.11   平-负 4.75
41 意甲 04-24 00:30 热那亚 0 拉齐奥 (0:1) 0:2   0 1.68   2 3.99   0:2 12.65   下双 3.50   负-负 3.77
42 意甲 04-24 00:30 帕尔马 +1 尤文图斯 (1:0) 1:0   3 3.93   1 9.27   1:0 37.36   下单 7.26   胜-胜 28.16
43 意甲 04-24 00:30 都灵 0 乌迪内斯 (1:0) 2:0   3 2.28   2 3.32   2:0 14.34   下双 2.34   胜-胜 3.93
44 奥甲 04-24 00:30 萨堡红牛 -1 沃尔贝 (0:1) 1:1   0 2.53   2 5.08   1:1 10.72   下双 4.75   负-平 29.73
45 奥甲 04-24 00:30 BW林茨 0 维快速 (1:0) 2:1   3 3.59   3 4.16   2:1 10.61   上单 2.71   胜-胜 7.65
46 罗马尼亚杯 04-24 00:30 赫曼施塔 0 布快速 (1:0) 2:1   3 3.63   3 5.56   2:1 11.56   上单 3.51   胜-胜 5.73
47 西甲 04-24 01:00 毕尔巴鄂 -1 拉帕马斯 (1:0) 1:0   1 3.67   1 7.10   1:0 9.75   下单 6.83   胜-胜 2.40
48 西甲 04-24 01:00 塞尔塔 0 比利亚雷 (1:0) 3:0   3 3.71   3 4.50   3:0 80.18   上单 2.82   胜-胜 5.23
49 瑞典超 04-24 01:00 哈马比 0 马尔默 (0:0) 2:0   3 2.38   2 3.93   2:0 16.03   下双 4.06   平-胜 8.39
50 瑞典超 04-24 01:00 埃夫斯堡 -1 天狼星 (2:1) 4:3   1 3.41   7 36.14   4:3 31.73   上单 2.70   胜-胜 2.13
51 瑞典超 04-24 01:00 赫根 -1 代格福什 (0:1) 3:4   0 2.52   7 11.18   3:4 103.82   上单 2.37   负-负 12.76
52 瑞典超 04-24 01:00 哈尔姆 +1 米亚尔比 (1:1) 1:3   0 2.84   4 6.55   1:3 12.35   上双 6.27   平-负 5.10
53 捷克杯 04-24 01:00 布拉格 0 比尔森 (1:0) 1:0   3 3.01   1 7.60   1:0 21.71   下单 6.09   胜-胜 3.51
54 希腊超 04-24 01:30 卡利地亚 0 莱瓦贾 (0:1) 0:3   0 2.98   3 4.42   0:3 50.61   上单 3.58   负-负 6.54
55 荷甲 04-24 02:00 格罗宁根 0 赫拉克勒 (2:1) 4:1   3 2.22   5 13.16   4:1 88.65   上单 2.80   胜-胜 2.82
56 冰岛超 04-24 02:00 瓦路尔 -1 KA阿克雷 (2:0) 3:1   3 2.07   4 5.73   3:1 12.34   上双 3.05   胜-胜 1.94
57 奥甲 04-24 02:30 维也纳 0 格拉茨 (1:1) 2:1   3 3.26   3 3.73   2:1 19.28   上单 2.81   平-胜 11.45
58 比甲 04-24 02:30 安特卫普 0 亨克 (0:0) 1:1   1 4.80   2 5.91   1:1 10.87   下双 4.77   平-平 8.44
59 比甲 04-24 02:30 安德莱 0 根特 (3:0) 5:0   3 2.07   5 10.86   5:0 17.18   上单 3.25   胜-胜 2.50
60 英超 04-24 03:00 阿森纳 -1 水晶宫 (2:1) 2:2   0 3.51   4 5.96   2:2 22.38   上双 5.38   胜-平 18.46
61 意大利杯 04-24 03:00 国际米兰 0 AC米兰 (0:1) 0:3   0 3.46   3 3.58   0:3 67.20   上单 2.65   负-负 6.62
62 冰岛超 04-24 03:15 贝雷达 -1 斯塔尔南 (1:0) 2:1   1 3.52   3 5.11   2:1 11.63   上单 2.31   胜-胜 3.09
63 西甲 04-24 03:30 赫塔费 +1 皇马 (0:1) 0:1   1 3.42   1 6.65   0:1 10.05   下单 7.79   负-负 2.75
64 西甲 04-24 03:30 阿拉维斯 0 皇家社会 (0:0) 1:0   3 2.48   1 4.25   1:0 7.22   下单 2.67   平-胜 5.24
65 解放者杯 04-24 06:00 奥林匹 0 佩纳罗尔 (0:0) 0:0   1 3.07   0 9.85   0:0 9.11   下双 2.69   平-平 6.14
66 解放者杯 04-24 06:00 圣安布洛 +1 萨斯菲 (1:0) 2:1   3 2.55   3 4.47   2:1 18.60   上单 2.57   胜-胜 21.20
67 南俱杯 04-24 06:00 飓风队 -1 卡利阿美 (0:0) 0:0   0 2.12   0 7.97   0:0 8.46   下双 3.72   平-平 6.36
68 南俱杯 04-24 06:00 西班牙联 +1 弗鲁米嫩 (0:0) 1:1   3 1.43   2 4.13   1:1 8.00   下双 2.94   平-平 4.71
69 解放者杯 04-24 08:30 拉普学生 0 博塔弗戈 (1:0) 1:0   3 2.46   1 5.56   1:0 12.79   下单 5.49   胜-胜 3.85
70 解放者杯 04-24 08:30 德尔瓦耶 0 河床 (2:0) 2:2   1 3.35   4 15.48   2:2 26.20   上双 10.41   胜-平 33.32
71 解放者杯 04-24 08:30 亚森自由 0 圣保罗 (0:0) 0:2   0 2.95   2 3.79   0:2 23.05   下双 2.38   平-负 12.56
72 南俱杯 04-24 08:30 维多利亚 -1 塞罗拉 (0:0) 0:1   0 3.37   1 5.19   0:1 27.18   下单 4.45   平-负 24.10
73 南俱杯 04-24 08:30 加拉加斯 +1 米竞技 (0:1) 1:1   3 2.02   2 3.55   1:1 7.40   下双 3.67   负-平 13.99
74 解放者杯 04-24 10:00 布卡拉曼 0 福塔雷萨 (0:1) 1:1   1 3.84   2 3.69   1:1 7.33   下双 2.64   负-平 22.95
75 中北美冠 04-24 10:00 老虎大学 0 蓝十字 (0:0) 1:1   1 3.10   2 3.58   1:1 5.59   下双 2.58   平-平 4.27
76 南俱杯 04-24 10:00 格拉乌竞技 0 卢捷诺 (1:2) 2:2   1 2.53   4 10.70   2:2 13.31   上双 7.25   负-平 9.05
77 南俱杯 04-24 10:00 穆苏克 0 圣塔菲联 (1:0) 3:0   3 3.23   3 7.07   3:0 93.76   上单 4.34   胜-胜 7.00
78 荷甲 04-25 00:45 阿尔克马 -1 布雷达 (0:0) 1:1   0 3.06   2 6.66   1:1 13.42   下双 5.10   平-平 10.48
79 西甲 04-25 01:00 奥萨苏纳 0 塞维利亚 (1:0) 1:0   3 2.89   1 5.08   1:0 9.81   下单 4.98   胜-胜 5.52
80 西甲 04-25 01:00 莱加内斯 0 赫罗纳 (0:0) 1:1   1 3.10   2 3.54   1:1 5.75   下双 3.20   平-平 5.48
81 瑞典超 04-25 01:00 佐加顿斯 -1 厄斯特 (0:0) 1:0   1 3.34   1 6.09   1:0 8.45   下单 6.09   平-胜 5.12
82 瑞典超 04-25 01:00 哥德盖斯 0 布鲁马 (0:1) 1:1   1 4.09   2 3.80   1:1 8.25   下双 2.84   负-平 27.69
83 瑞典超 04-25 01:00 北雪平 0 哥德堡 (2:0) 2:3   0 3.30   5 13.75   2:3 41.34   上单 3.69   胜-负 36.25
84 瑞典超 04-25 01:00 韦纳穆 0 索尔纳 (0:1) 1:2   0 2.15   3 5.76   1:2 10.94   上单 3.89   负-负 3.92
85 土耳其杯 04-25 01:30 特拉布宗 0 戈兹特佩体育 (0:0) 2:0   3 1.87   2 3.50   2:0 15.32   下双 3.41   平-胜 5.20
86 罗马尼亚杯 04-25 01:30 克卢日 -1 法鲁尔 (3:1) 4:1   3 2.59   5 12.84   4:1 29.56   上单 3.32   胜-胜 2.39
87 荷乙 04-25 02:00 罗达JC 0 海牙 (0:1) 1:1   1 4.67   2 5.00   1:1 9.42   下双 4.11   负-平 19.19
88 比甲 04-25 02:30 布鲁日 0 圣吉罗斯 (0:1) 0:1   0 5.52   1 7.17   0:1 24.82   下单 5.35   负-负 12.42
89 英甲 04-25 02:45 斯蒂文 +1 伯明翰 (0:0) 0:1   1 3.12   1 4.57   0:1 6.96   下单 3.80   平-负 4.82
90 意大利杯 04-25 03:00 博洛尼亚 -1 恩波利 (1:1) 2:1   1 3.39   3 5.17   2:1 8.56   上单 3.56   平-胜 4.94
91 荷甲 04-25 03:00 特温特 +1 埃因霍温 (1:1) 1:3   0 2.70   4 4.85   1:3 8.83   上双 3.80   平-负 5.16
92 西甲 04-25 03:30 马竞 -1 巴列卡诺 (2:0) 3:0   3 2.92   3 3.95   3:0 18.27   上单 3.38   胜-胜 2.90
93 西甲 04-25 03:30 贝蒂斯 -2 巴利亚多 (1:1) 5:1   3 2.98   6 20.10   5:1 12.69   上双 3.22   平-胜 4.32
94 解放者杯 04-25 06:00 科瓦中央 -1 塔奇拉 (2:1) 2:1   1 2.99   3 4.37   2:1 8.12   上单 3.38   胜-胜 2.50
95 解放者杯 04-25 06:00 玻利瓦尔 0 帕梅拉斯 (0:2) 2:3   0 2.42   5 8.14   2:3 37.67   上单 2.96   负-负 4.38
96 南俱杯 04-25 06:00 科林蒂安 -2 蒙特维 (0:0) 1:0   0 2.89   1 10.97   1:0 13.41   下单 9.33   平-胜 3.31
97 南俱杯 04-25 06:00 戈多伊 0 格雷米奥 (0:1) 2:2   1 2.82   4 10.14   2:2 21.41   上双 8.17   负-平 16.43
98 解放者杯 04-25 08:00 巴伊亚 0 国民竞技 (0:0) 1:0   3 1.88   1 5.40   1:0 7.70   下单 5.04   平-胜 3.95
99 解放者杯 04-25 08:30 波特山丘 -1 水晶体 (2:1) 2:2   0 5.01   4 6.05   2:2 22.36   上双 4.96   胜-平 34.27
100 南俱杯 04-25 08:30 巴勒斯人 0 克鲁塞罗 (1:0) 2:1   3 2.44   3 4.01   2:1 11.49   上单 3.49   胜-胜 6.51
101 南俱杯 04-25 08:30 伊库伊奎 0 西恩夏诺 (1:1) 2:2   1 2.93   4 5.36   2:2 8.28   上双 3.93   平-平 10.83
102 巴西乙 04-25 08:35 诺瓦里 0 巴纳竞技 (1:0) 2:1   3 3.75   3 4.51   2:1 16.33   上单 3.08   胜-胜 6.19
103 南俱杯 04-25 10:00 基多天主 -1 防卫者 (1:1) 3:1   3 3.14   4 4.12   3:1 17.95   上双 7.32   平-胜 3.65
104 中北美冠 04-25 10:30 温哥华 0 迈密国际 (1:0) 2:0   3 1.95   2 6.53   2:0 30.76   下双 8.06   胜-胜 6.66
105 J1联赛 04-25 18:00 鹿岛鹿角 0 名古屋鲸 (0:0) 1:0   3 2.34   1 5.69   1:0 10.99   下单 5.64   平-胜 5.28
106 J1联赛 04-25 18:00 东京绿茵 0 大阪樱花 (1:0) 1:0   3 4.39   1 4.99   1:0 12.30   下单 4.51   胜-胜 10.85
107 J1联赛 04-25 18:00 町田泽维 0 湘南海洋 (0:0) 0:1   0 5.26   1 3.09   0:1 13.57   下单 3.09   平-负 12.31
108 J1联赛 04-25 18:00 不死鸟 0 横滨FC (1:0) 2:1   3 2.14   3 5.60   2:1 8.66   上单 5.11   胜-胜 4.20
109 J1联赛 04-25 18:00 福冈黄蜂 0 冈山绿雉 (1:0) 1:1   1 3.62   2 3.81   1:1 6.01   下双 2.97   胜-平 18.27
110 J2联赛 04-25 18:00 仙台七夕 -1 爱媛FC (0:1) 1:1   0 2.94   2 3.76   1:1 9.57   下双 2.79   负-平 22.78
111 J2联赛 04-25 18:00 水户蜀葵 0 甲府风林 (0:0) 0:0   1 3.65   0 19.46   0:0 14.15   下双 3.24   平-平 9.04
112 J2联赛 04-25 18:00 大宮松鼠 0 札幌冈萨 (0:0) 1:0   3 2.10   1 6.57   1:0 10.48   下单 5.42   平-胜 7.14
113 J2联赛 04-25 18:00 千叶市原 -1 秋田闪电 (2:0) 3:1   3 2.96   4 8.18   3:1 12.67   上双 9.87   胜-胜 3.44
114 J2联赛 04-25 18:00 磐田喜悦 0 大分三神 (0:1) 0:3   0 4.23   3 4.73   0:3 106.57   上单 6.53   负-负 15.08
115 J2联赛 04-25 18:00 藤枝 0 熊本深红 (0:1) 0:2   0 3.36   2 4.23   0:2 28.68   下双 3.84   负-负 5.74
116 J2联赛 04-25 18:00 鸟栖沙岩 0 山形山神 (2:0) 2:1   3 2.23   3 4.60   2:1 10.13   上单 3.69   胜-胜 5.88
117 J2联赛 04-25 18:00 长崎航海 -1 磐城FC (1:1) 3:4   0 3.64   7 48.17   3:4 447.04   上单 3.15   平-负 11.91
118 J1联赛 04-25 18:30 浦和红钻 0 广岛三箭 (0:0) 1:0   3 2.31   1 4.88   1:0 8.85   下单 4.12   平-胜 7.58
119 J1联赛 04-25 18:30 东京FC 0 大阪钢巴 (0:0) 3:0   3 2.80   3 8.43   3:0 82.56   上单 4.05   平-胜 5.85
120 意乙 04-25 18:30 弗洛西诺 0 斯佩齐亚 (2:1) 2:2   1 3.50   4 6.53   2:2 6.56   上双 10.78   胜-平 21.97
121 意乙 04-25 21:00 巴里 0 摩德纳 (1:2) 1:2   0 3.80   3 3.95   1:2 13.97   上单 2.98   负-负 8.90
122 意乙 04-25 21:00 布雷西亚 0 比萨 (0:1) 1:2   0 2.35   3 3.71   1:2 7.41   上单 2.73   负-负 3.83
123 意乙 04-25 21:00 凯勒雷斯 0 桑普多 (1:0) 1:0   3 2.71   1 7.92   1:0 13.61   下单 9.29   胜-胜 5.12
124 意乙 04-25 21:00 雷吉亚纳 0 希塔德拉 (0:0) 2:1   3 2.87   3 4.12   2:1 10.03   上单 3.39   平-胜 9.17
125 意乙 04-25 21:00 萨勒尼塔 0 科森察 (0:0) 3:1   3 1.95   4 7.68   3:1 16.81   上双 6.50   平-胜 5.03
126 葡甲 04-25 22:30 奥利维 0 维塞乌 (1:0) 2:0   3 2.70   2 4.93   2:0 16.70   下双 4.90   胜-胜 5.33
127 罗甲 04-25 23:45 斯洛博齐 0 拉斯理工 (1:0) 1:1   1 3.98   2 3.75   1:1 9.22   下双 2.97   胜-平 23.42
128 意乙 04-26 00:00 克雷莫纳 -1 曼托瓦 (1:1) 4:2   3 3.26   6 21.88   4:2 58.91   上双 3.85   平-胜 5.74
129 波兰甲 04-26 00:00 涅波沃米 +1 施切钦 (1:2) 4:5   1 3.77   9 27.07   4:5 20.69   上单 2.52   负-负 2.61
130 奥乙 04-26 00:00 阿德米拉 -1 格拉茨青 (1:2) 2:3   0 4.43   5 5.34   2:3 91.28   上单 2.36   负-负 18.33
131 奥乙 04-26 00:00 禾斯贝治 0 第一维纳 (0:2) 0:2   0 2.63   2 7.13   0:2 27.16   下双 3.23   负-负 4.26
132 奥乙 04-26 00:00 拉夫尼茨 0 维迅速B队 (1:1) 3:1   3 2.46   4 6.44   3:1 15.49   上双 2.97   平-胜 8.54
133 奥乙 04-26 00:00 圣珀尔滕 -1 SV霍恩 (4:0) 4:1   3 2.60   5 4.76   4:1 17.51   上单 2.04   胜-胜 3.62
134 德乙 04-26 00:30 菲尔特 0 乌尔姆 (0:0) 0:1   0 4.27   1 7.04   0:1 16.34   下单 5.47   平-负 15.94
135 德乙 04-26 00:30 柏林赫塔 0 马格德堡 (1:1) 1:1   1 4.14   2 8.78   1:1 14.43   下双 8.00   平-平 10.02
136 荷甲 04-26 00:45 瓦尔韦克 +1 乌德勒支 (0:3) 0:4   0 3.38   4 4.76   0:4 58.64   上双 3.67   负-负 2.85
137 丹超 04-26 01:00 兰纳斯 0 布隆德比 (0:0) 0:0   1 3.80   0 26.84   0:0 20.43   下双 5.54   平-平 6.98
138 土超 04-26 01:00 贝西克塔 -2 哈塔伊体 (1:1) 5:1   3 2.60   6 9.71   5:1 5.30   上双 2.78   平-胜 4.59
139 葡甲 04-26 01:00 费雷拉 0 莱里亚 (1:1) 2:3   0 2.93   5 19.31   2:3 44.40   上单 3.61   平-负 7.71
140 丹甲 04-26 01:00 B93哥本哈根 0 霍布罗 (3:0) 5:0   3 3.13   5 8.16   5:0 48.88   上单 2.95   胜-胜 5.18
141 丹甲 04-26 01:00 霍森斯 0 科尔IF (0:1) 2:3   0 2.73   5 6.48   2:3 31.97   上单 3.60   负-负 7.17
142 丹甲 04-26 01:00 希勒罗德 -1 靴尔科治 (2:0) 3:0   3 2.37   3 8.04   3:0 20.04   上单 2.99   胜-胜 2.43
143 奥甲 04-26 01:30 哈特堡 0 格拉茨AK (1:1) 1:1   1 3.71   2 4.51   1:1 10.08   下双 3.32   平-平 5.65
144 瑞士甲 04-26 01:30 沙夫豪森 +1 阿劳 (0:0) 1:1   3 3.46   2 5.87   1:1 10.44   下双 3.60   平-平 8.27
145 法乙 04-26 02:00 特鲁瓦 0 敦刻尔克 (1:0) 1:0   3 3.18   1 5.84   1:0 12.11   下单 4.87   胜-胜 5.74
146 法乙 04-26 02:00 拉瓦勒 0 亚眠 (0:0) 1:0   3 2.01   1 4.37   1:0 8.61   下单 4.72   平-胜 5.25
147 法乙 04-26 02:00 圣红星 0 克莱蒙 (1:0) 1:1   1 3.66   2 4.29   1:1 5.73   下双 2.44   胜-平 18.73
148 罗甲 04-26 02:00 舍佩斯 0 加拉茨 (0:2) 0:3   0 2.81   3 5.99   0:3 93.50   上单 3.62   负-负 5.61
149 荷乙 04-26 02:00 特尔斯达 -1 奥斯 (0:1) 3:2   1 3.84   5 5.78   3:2 30.36   上单 2.56   负-胜 70.00
150 荷乙 04-26 02:00 多德勒支 -1 马斯特里 (3:0) 3:0   3 2.15   3 5.94   3:0 16.38   上单 2.51   胜-胜 2.59
151 瑞士甲 04-26 02:15 纳沙泰 +1 图恩 (0:2) 0:2   0 2.65   2 4.28   0:2 10.34   下双 3.11   负-负 2.93
152 德甲 04-26 02:30 斯图加特 -1 海登海姆 (0:0) 0:1   0 3.11   1 12.32   0:1 41.11   下单 5.78   平-负 16.84
153 西乙 04-26 02:30 加的斯 0 希洪竞技 (1:0) 1:0   3 2.57   1 4.68   1:0 7.51   下单 6.00   胜-胜 4.92
154 意乙 04-26 02:30 切塞纳 0 萨索洛 (0:1) 0:2   0 2.16   2 4.20   0:2 15.60   下双 3.18   负-负 3.29
155 波兰甲 04-26 02:30 琴斯托 -1 斯拉斯 (2:0) 3:0   3 2.17   3 5.12   3:0 15.99   上单 3.26   胜-胜 2.48
156 奥乙 04-26 02:30 奥卢斯特 0 布雷根茨 (1:1) 2:1   3 1.93   3 3.88   2:1 10.30   上单 3.37   平-胜 11.04
157 意甲 04-28 02:45 亚特兰大 -2 莱切 (0:1) 1:1   0 1.00   -2 1.00   -1:-1 1.00   下双 1.00   平-平 1.00
158 法甲 04-26 02:45 巴黎圣曼 -1 尼斯 (1:1) 1:3   0 2.06   4 6.12   1:3 41.37   上双 4.54   平-负 7.27
159 比甲 04-26 03:00 比尔肖特 +1 科特赖克 (2:0) 2:0   3 1.99   2 4.09   2:0 38.98   下双 2.12   胜-胜 7.42
160 爱超 04-26 02:45 波希人 0 圣巴特CY (0:1) 2:1   3 4.04   3 4.26   2:1 15.62   上单 3.96   负-胜 53.21
161 爱超 04-26 02:45 戈尔韦联 -1 德罗赫达 (0:1) 2:1   1 5.26   3 3.64   2:1 10.01   上单 2.88   负-胜 20.09
162 爱超 04-26 02:45 沃特联 +1 德里城 (1:0) 2:1   3 2.39   3 4.03   2:1 11.78   上单 2.42   胜-胜 14.16
163 爱超 04-26 02:45 沙姆洛克流浪 -1 谢尔伯恩 (1:0) 2:2   0 1.99   4 9.47   2:2 16.13   上双 4.15   胜-平 11.31
164 苏冠 04-26 02:45 帕尔蒂 +1 法基克 (1:1) 2:1   3 1.69   3 4.00   2:1 16.26   上单 3.06   平-胜 10.83
165 爱甲 04-26 02:45 布雷流浪 0 凯里FC (2:0) 4:2   3 1.65   6 27.80   4:2 55.16   上双 5.66   胜-胜 2.39
166 爱甲 04-26 02:45 科布漫步 -1 费恩哈普 (2:0) 3:1   3 3.60   4 5.42   3:1 16.79   上双 3.10   胜-胜 3.81
167 爱甲 04-26 02:45 条约联 0 阿斯隆 (0:0) 1:0   3 2.06   1 7.15   1:0 12.26   下单 5.13   平-胜 12.04
168 爱甲 04-26 02:45 韦克斯 0 都柏林 (0:0) 0:1   0 3.92   1 7.40   0:1 12.31   下单 7.74   平-负 10.84
169 英冠 04-26 03:00 斯托克城 0 谢菲联 (0:1) 0:2   0 3.60   2 3.36   0:2 20.62   下双 4.08   负-负 6.86
170 荷甲 04-26 03:00 费耶诺德 -2 兹沃勒 (3:0) 4:0   3 2.37   4 4.05   4:0 10.01   上双 3.01   胜-胜 1.57
171 葡超 04-26 03:30 法马利康 0 布拉加 (1:0) 1:1   1 3.21   2 3.42   1:1 9.13   下双 3.46   胜-平 20.86
172 智利甲 04-26 06:00 拉卡莱拉联合 0 奥达科斯 (1:0) 1:0   3 2.72   1 6.43   1:0 9.94   下单 5.00   胜-胜 8.35
173 智利甲 04-26 06:00 奴伯伦斯 0 塞雷那 (0:0) 2:0   3 2.28   2 3.56   2:0 12.01   下双 5.30   平-胜 6.77
174 巴西乙 04-26 06:00 克里西乌 -1 瑞模贝雷 (0:0) 1:1   0 2.12   2 3.31   1:1 6.88   下双 2.59   平-平 9.30
175 巴西乙 04-26 08:00 维拉诺瓦 0 沙佩科 (0:0) 1:0   3 1.85   1 3.34   1:0 4.17   下单 2.92   平-胜 4.10
176 智利甲 04-26 08:30 天主大学 0 伊瓦顿 (3:0) 6:0   3 1.68   6 58.55   6:0 38.68   上双 5.43   胜-胜 3.63
177 J1联赛 04-26 13:00 柏太阳神 0 新泻天鹅 (1:1) 1:1   1 3.12   2 3.80   1:1 6.42   下双 3.00   平-平 5.40
