期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 英超 04-02 02:45 [02]阿森纳VS富勒姆[08] 1.424.367.92 310
2 英超 04-02 02:45 [17]狼队VS西汉姆联[16] 2.413.193.01 310
3 英超 04-02 03:00 [03]诺丁汉VS曼联[13] 2.283.403.06 310
4 英超 04-03 02:45 [07]布赖顿VS维拉[09] 2.083.783.20 310
5 英超 04-03 02:45 [05]曼城VS莱切斯特[19] 1.187.6112.98 310
6 英超 04-03 02:45 [06]纽卡斯尔VS布伦特[11] 1.714.274.20 310
7 英超 04-03 02:45 [20]南安普敦VS水晶宫[12] 5.163.881.65 310
8 英超 04-03 03:00 [01]利物浦VS埃弗顿[15] 1.364.918.43 310
9 德国杯 04-02 02:45 [00]比勒费德VS勒沃库森[00] 12.636.771.18 310
10 德国杯 04-03 02:45 [00]斯图加特VS莱红牛[00] 2.053.643.22 310
11 意杯 04-02 03:00 [00]恩波利VS博洛尼亚[00] 4.503.411.81 310
12 意杯 04-03 03:00 [00]AC米兰VS国际米兰[00] 3.203.412.15 310
13 西班牙杯 04-02 03:30 [00]皇马VS皇家社会[00] 1.345.227.76 310
14 西班牙杯 04-03 03:30 [00]马竞VS巴萨[00] 2.753.582.34 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25049 0,0,3,3,3,3,3,1,3,3,0,3,0,3 1,644 4,644
25048 1,3,0,1,3,0,3,3,0,1,0,3,0,3 1,169 4,169
25047 3,3,1,3,1,3,3,1,3,1,0,3,3,0 277 3,277
25046 1,0,1,3,3,0,1,3,0,1,3,1,1,3 11,078 14,078
25045 3,3,3,0,3,0,0,3,1,3,1,3,3,1 71 3,071
25044 3,0,3,0,3,0,0,3,0,3,3,1,1,1 35 3,035
25043 3,3,1,3,3,3,1,0,3,3,0,0,1,1 16,130 19,130
25042 3,3,0,0,0,3,3,3,0,0,1,0,1,3 682 3,682
25041 1,0,1,0,0,3,1,1,0,3,3,3,0,1 8,732 11,732
25040 3,3,0,0,3,1,1,3,1,1,0,1,0,3 12,380 15,380
25039 3,3,1,3,3,0,3,3,3,1,3,3,0,3 733 3,733
25038 3,0,3,3,3,3,3,3,0,0,0,1,3,3 542 3,542
25037 3,1,1,0,1,3,0,0,3,1,3,0,3,0 1,697 4,697
25036 3,3,3,0,1,0,0,1,0,1,1,0,3,* 146,821 149,821
25035 1,0,3,1,1,1,0,3,0,3,1,0,3,1 7,358 10,358
25034 3,0,1,0,3,3,0,0,3,3,1,1,3,3 23,525 26,525
25033 0,1,3,0,3,3,0,1,0,3,0,0,3,0 5,196 3,122
25032 1,1,0,1,3,1,3,0,3,1,1,0,0,3 3,168 6,060
25031 1,3,0,0,0,0,0,0,1,3,1,3,3,3 2,542 5,542
25030 0,3,0,0,3,3,1,3,0,0,3,0,3,3 638 3,638
25029 3,3,0,3,1,3,1,0,3,3,3,1,1,0 2,763 5,763
等待动态加载