期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 英超 02-03 04:00 [11]桑德兰VS伯恩利[19] 1.793.474.86 310
2 英冠 02-04 03:45 [03]赫尔城VS沃特福德[10] 2.373.282.91 310
3 英冠 02-04 03:45 [17]谢菲联VS牛津联[23] 1.504.175.90 310
4 英冠 02-04 03:45 [20]朴茨茅斯VS伊普斯维奇[04] 4.233.511.82 310
5 英联杯 02-04 04:00 [00]阿森纳VS切尔西[00] 1.653.954.77 310
6 德国杯 02-04 03:45 [00]勒沃库森VS圣保利[00] 1.494.305.76 310
7 意甲 02-03 03:45 [11]乌迪内斯VS罗马[05] 4.163.271.95 310
8 意甲 02-04 03:45 [09]博洛尼亚VSAC米兰[02] 3.413.342.14 310
9 西甲 02-03 04:00 [18]马略卡VS塞维利亚[14] 2.623.092.85 310
10 法国杯 02-04 03:30 [00]兰斯VS勒芒[00] 1.893.293.95 310
11 法国杯 02-04 04:10 [00]马赛VS雷恩[00] 1.604.024.70 310
12 荷乙 02-03 03:00 [18]马斯特里赫特VS阿尔梅勒城[05] 4.274.291.61 310
13 葡超 02-03 02:45 [18]阿维什镇VS布拉加[05] 8.324.681.36 310
14 葡超 02-03 04:45 [16]卡萨比亚VS波尔图[01] 11.175.371.26 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26023 0,3,1,1,3,3,1,0,0,3,1,1,3,0 358 3,358
26022 0,0,3,3,0,3,0,1,1,3,3,1,1,0 3,364 5,762
26021 0,3,0,1,3,0,3,0,3,0,3,1,1,3 8,595 11,595
26020 3,3,1,1,3,3,3,3,3,1,3,3,3,3 134 3,134
26019 3,0,3,0,0,0,3,3,3,1,0,1,0,3 1,202 4,202
26018 1,3,1,0,0,0,1,3,1,1,1,1,*,3 24,018 27,018
26017 0,0,0,0,0,3,3,3,3,1,3,3,3,0 6,141 9,141
26016 1,3,3,0,0,0,3,3,0,0,1,3,3,0 54,296 57,296
26015 1,1,1,3,3,3,0,1,3,0,1,*,3,1 679 3,679
26014 1,1,0,3,0,3,1,0,3,3,3,3,3,0 2,481 5,209
26013 3,0,3,3,3,3,0,0,3,3,3,0,3,0 3,629 4,057
26012 1,0,1,1,0,0,3,3,3,3,3,0,1,3 11,135 14,135
26011 3,3,1,3,0,1,3,3,1,0,3,3,3,3 52,497 55,497
26010 0,1,0,3,1,0,0,3,3,3,1,3,0,3 14,528 17,528
26009 0,3,0,3,3,1,1,3,0,0,3,3,3,0 1,167 4,167
26008 3,0,3,3,*,3,3,3,0,0,0,0,*,0 3,779 3,638
26007 0,1,1,1,3,3,1,0,1,1,0,1,0,3 2,214 5,214
26006 3,1,0,3,1,*,1,*,0,3,3,3,3,1 184 3,184
26005 1,0,1,3,1,0,*,*,*,*,*,*,0,0 29 3,029
26004 3,3,1,1,3,1,3,1,1,0,0,3,0,1 8,578 11,578
26003 0,1,3,1,1,0,3,3,1,0,1,3,1,3 1,799 4,799
等待动态加载