期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 英超 12-20 23:00 [13]伯恩茅斯VS伯恩利[19] 1.484.456.36 310
2 英超 12-20 23:00 [02]曼城VS西汉姆联[18] 1.207.2211.72 310
3 英超 12-20 23:00 [20]狼队VS布伦特福德[15] 3.563.482.05 310
4 英超 12-21 01:30 [11]热刺VS利物浦[07] 3.373.732.04 310
5 英超 12-21 04:00 [09]埃弗顿VS阿森纳[01] 5.733.861.61 310
6 英超 12-21 04:00 [17]利兹联VS水晶宫[05] 2.603.242.76 310
7 德甲 12-20 22:30 [10]科隆VS柏林联合[08] 2.373.312.99 310
8 德甲 12-20 22:30 [14]汉堡VS法兰克福[07] 2.613.532.54 310
9 德甲 12-20 22:30 [13]沃尔夫斯堡VS弗赖堡[09] 2.483.492.70 310
10 德甲 12-21 01:30 [02]RB莱比锡VS勒沃库森[04] 2.083.763.19 310
11 意甲 12-21 01:00 [08]拉齐奥VS克雷莫纳[11] 1.633.745.63 310
12 意甲 12-21 03:45 [05]尤文VS罗马[04] 2.023.233.94 310
13 西甲 12-20 23:15 [20]莱万特VS皇家社会[15] 3.293.432.15 310
14 西甲 12-21 04:00 [02]皇马VS塞维利亚[09] 1.216.8112.03 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25188 1,0,3,3,3,1,0,3,0,1,0,0,3,3 433 3,433
25187 0,3,3,0,1,1,1,0,3,0,0,3,*,0 19,510 22,510
25186 3,0,3,3,3,0,3,3,0,3,3,3,0,0 110 3,110
25185 3,3,0,1,3,0,3,0,3,0,0,3,0,0 44,701 47,701
25184 3,0,0,0,3,0,0,0,0,3,3,1,3,3 663 3,663
25183 1,0,0,3,1,0,1,3,1,0,1,1,3,3 40,754 43,754
25182 0,3,3,3,0,3,0,3,0,0,1,1,3,3 639 3,639
25181 0,3,3,3,1,3,3,1,3,0,0,3,1,3 268,635 271,635
25180 1,3,3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,0,3 1,111 4,111
25179 0,0,0,1,1,3,3,*,1,3,0,3,0,1 3,611 3,573
25178 3,0,0,0,3,1,1,3,1,0,1,3,3,0 5,400 3,256
25177 0,0,1,3,3,0,0,3,0,3,1,3,3,0 8,758 11,758
25176 3,0,0,1,3,1,3,0,3,0,0,0,1,0 13,354 16,354
25175 3,3,3,0,0,3,3,1,0,0,3,3,3,0 374 3,374
25174 3,1,3,3,3,3,0,3,1,3,0,3,0,3 11,229 14,229
25173 3,0,3,1,3,3,1,3,0,3,3,1,3,3 341 3,341
25172 1,3,1,3,3,0,0,0,3,3,0,3,3,1 2,406 5,054
25171 3,3,0,0,0,3,3,3,0,3,1,0,0,1 8,306 11,306
25170 0,3,3,0,0,3,0,1,0,1,1,3,1,3 2,755 5,755
25169 3,3,0,0,3,3,3,1,0,1,3,3,0,3 4,317 4,920
25168 0,1,0,3,3,0,3,3,0,0,1,3,3,0 3,176 3,711
等待动态加载