期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 英超 03-21 23:00 [11]富勒姆VS伯恩利[19] 1.534.305.96 310
2 英超 03-22 01:30 [08]埃弗顿VS切尔西[06] 3.313.412.18 310
3 英超 03-22 04:00 [15]利兹联VS布伦特福德[07] 2.483.412.81 310
4 德甲 03-21 22:30 [01]拜仁VS柏林联合[09] 1.158.4614.62 310
5 德甲 03-21 22:30 [14]科隆VS门兴[12] 2.313.393.05 310
6 德甲 03-21 22:30 [18]海登海姆VS勒沃库森[06] 5.144.461.57 310
7 德甲 03-21 22:30 [17]沃尔夫斯堡VS云达不莱梅[15] 2.413.542.80 310
8 德甲 03-22 01:30 [02]多特蒙德VS汉堡[11] 1.405.007.08 310
9 意甲 03-22 01:00 [03]AC米兰VS都灵[14] 1.374.828.68 310
10 意甲 03-22 03:45 [05]尤文VS萨索洛[11] 1.295.639.54 310
11 西甲 03-21 23:15 [08]西班牙人VS赫塔菲[09] 2.412.893.38 310
12 西甲 03-22 01:30 [19]莱万特VS皇家奥维耶多[20] 2.183.293.40 310
13 西甲 03-22 01:30 [11]奥萨苏纳VS赫罗纳[12] 2.073.463.54 310
14 西甲 03-22 04:00 [15]塞维利亚VS瓦伦西亚[14] 2.283.113.36 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
26046 1,3,3,3,3,0,0,3,3,0,0,1,1,3 1,153 4,153
26045 3,0,0,3,3,3,1,0,1,3,0,0,1,0 20,218 23,218
26044 3,3,0,0,3,3,3,3,3,3,3,1,1,3 302 3,302
26043 3,1,1,1,0,0,3,3,3,3,1,3,1,1 44,961 47,961
26042 1,0,3,1,3,1,1,3,0,3,3,3,3,0 2,031 5,031
26041 3,3,3,1,3,1,3,0,0,3,3,1,1,0 3,186 4,526
26040 1,0,3,0,1,3,3,0,3,0,0,1,3,1 106,064 109,064
26039 3,0,3,1,1,3,3,3,3,0,1,0,1,3 51,216 54,216
26038 3,1,0,0,1,3,3,3,1,3,3,3,1,1 84,882 87,882
26037 1,0,1,0,1,3,0,0,1,3,1,3,0,0 598 3,598
26036 0,0,3,3,3,3,0,0,0,3,1,1,1,3 2,550 5,550
26035 3,0,0,1,3,0,0,1,3,3,1,1,1,3 17,485 20,485
26034 1,3,0,3,0,0,3,1,0,3,0,3,3,0 59,564 62,564
26033 3,3,3,3,3,0,3,3,1,3,1,0,3,3 712 3,712
26032 0,3,0,0,0,1,3,3,0,0,3,3,0,0 739 3,739
26031 3,0,3,3,3,1,3,1,3,1,1,3,3,3 8,501 11,501
26030 3,0,1,3,3,3,1,3,0,0,1,3,3,0 20,885 23,885
26029 1,1,0,0,1,0,3,1,0,0,1,3,1,1 21,832 24,832
26028 0,0,3,3,0,1,3,0,0,1,1,3,3,3 9,493 12,493
26027 3,1,0,0,0,0,0,0,3,1,0,1,3,1 4,694 3,814
26026 3,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0 240,146 243,146
等待动态加载