期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 英超 09-20 22:00 [13]布莱顿VS热刺[03] 2.273.582.99 310
2 英超 09-20 22:00 [17]伯恩利VS诺丁汉森林[15] 3.363.392.17 310
3 英超 09-20 22:00 [18]西汉姆联VS水晶宫[09] 3.043.342.35 310
4 英超 09-20 22:00 [20]狼队VS利兹联[16] 2.703.142.73 310
5 英超 09-21 00:30 [14]曼联VS切尔西[05] 2.663.642.48 310
6 英超 09-21 03:00 [11]富勒姆VS布伦特福德[12] 2.063.393.66 310
7 德甲 09-20 21:30 [06]霍芬海姆VS拜仁[01] 7.666.001.32 310
8 德甲 09-20 21:30 [17]汉堡VS海登海姆[18] 1.983.583.67 310
9 德甲 09-20 21:30 [10]云达不莱梅VS弗赖堡[13] 2.373.642.78 310
10 德甲 09-21 00:30 [08]RB莱比锡VS科隆[03] 1.674.194.56 310
11 意甲 09-21 00:00 [17]维罗纳VS尤文[02] 6.573.851.55 310
12 意甲 09-21 02:45 [05]乌迪内斯VSAC米兰[06] 4.423.561.82 310
13 西甲 09-20 22:15 [01]皇马VS西班牙人[03] 1.196.9913.94 310
14 西甲 09-21 00:30 [07]比利亚雷亚尔VS奥萨苏纳[10] 1.594.075.52 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25134 3,3,0,3,0,3,3,0,0,0,0,0,0,0 2,479 5,479
25133 1,1,0,3,3,3,3,1,3,3,0,3,3,0 351 3,351
25132 3,3,3,0,0,0,1,3,3,1,1,3,3,0 20,291 23,291
25131 0,3,3,0,3,0,3,3,1,3,3,3,0,3 825 3,825
25130 3,1,1,3,0,1,0,0,1,3,3,0,0,3 406 3,406
25129 3,3,3,3,1,3,1,0,0,0,3,3,1,3 2,352 5,352
25128 3,0,3,3,3,0,1,3,0,0,3,3,0,0 4,632 3,170
25127 0,0,3,3,1,0,3,3,3,3,0,3,0,0 3 3,003
25126 0,3,0,1,3,3,3,1,0,3,3,0,1,3 177 3,177
25125 0,3,3,0,1,3,3,1,0,0,3,1,0,1 339,671 342,671
25124 3,3,0,0,1,0,3,3,1,0,3,1,0,3 1,359 4,359
25123 3,0,0,1,3,0,3,3,3,1,1,3,3,3 3,201 4,118
25122 0,3,3,1,3,3,3,1,3,3,3,0,3,1 432 3,432
25121 1,1,3,0,3,3,3,0,3,0,3,3,3,1 2,238 5,238
25120 1,3,1,0,1,1,3,1,3,3,1,3,0,3 7,048 10,048
25119 3,3,3,3,0,3,0,0,3,1,0,1,1,0 18,497 21,497
25118 0,1,3,3,3,3,3,0,3,0,1,3,1,3 884 3,884
25117 3,3,3,0,0,1,3,0,3,3,1,1,3,0 3,237 4,600
25116 0,0,0,0,1,3,1,1,3,3,3,1,1,0 109,177 112,177
25115 1,3,0,0,3,3,1,3,0,3,0,1,3,0 70,049 73,049
25114 1,3,3,0,0,0,3,1,3,0,0,0,3,3 190 3,190
等待动态加载