期号 输入号码
说明

操作说明

  • 1.在输入号码框输入号码点击"确定"或在选号区选定号码;
  • 2.点击"一等奖金预算",即可计算出预算奖金;
  • (预算一等奖仅供网友参考用)
(格式:3-1-1-3--.. )
场次 联赛类型 开赛时间 对阵 数据 平均赔率
1 世俱杯 06-30 00:00 [00]巴黎圣曼VS迈密国际[00] 1.138.9716.14 310
2 世俱杯 06-30 04:00 [00]弗拉门戈VS拜仁[00] 5.213.741.65 310
3 世俱杯 07-01 03:00 [00]国际米兰VS弗鲁米嫩[00] 1.683.465.60 310
4 世俱杯 07-01 09:00 [00]曼城VS利雅新月[00] 1.246.2810.35 310
5 世俱杯 07-02 03:00 [00]皇马VS尤文图斯[00] 1.773.694.34 310
6 世俱杯 07-02 09:00 [00]多特蒙德VS蒙特雷[00] 1.683.794.84 310
7 瑞典超 07-01 01:00 [09]佐加顿斯VS北雪平[10] 1.673.964.36 310
8 瑞典超 07-01 01:00 [01]米亚尔比VS马尔默[05] 2.403.272.80 310
9 挪超 06-29 23:00 [11]布莱尼VS汉坎[13] 1.853.623.87 310
10 挪超 06-29 23:00 [07]腓特烈VS特罗姆瑟[05] 2.483.132.85 310
11 挪超 06-30 01:15 [15]斯特罗姆VS瓦勒伦加[13] 2.703.682.32 310
12 挪超 07-01 01:00 [03]布兰VS桑纳菲尤[06] 1.644.244.41 310
13 金杯赛 06-30 04:00 [31]加拿大VS危地马[105] 1.225.7411.67 310
14 金杯赛 06-30 07:00 [16]美国VS哥斯达黎加[54] 1.543.686.27 310
预算一等奖仅供网友参考用,由此产生的一切责任均与本站无关
回到顶部

历史预测一等奖与实际一等奖对比

期号 开奖号码 实际一等奖 预测一等奖
25093 1,1,1,1,0,3,3,1,3,1,3,3,3,1 9,978 12,978
25092 1,3,0,1,3,1,3,0,0,0,3,0,3,3 2,326 4,902
25091 3,3,1,3,3,0,1,1,0,3,1,3,1,1 264 3,264
25090 3,3,0,0,3,3,0,3,0,3,3,1,0,1 1,910 4,910
25089 3,1,3,1,3,0,1,3,1,0,0,3,3,0 256 3,256
25088 1,3,3,1,3,3,3,0,3,1,3,0,0,0 255 3,255
25087 3,3,3,1,3,0,3,3,3,3,3,1,3,1 144 3,144
25086 0,0,1,3,0,3,3,0,3,3,3,3,0,1 22 3,022
25085 3,3,0,0,1,0,1,3,0,3,3,1,0,3 7,388 10,388
25084 3,1,0,3,3,3,3,1,3,3,0,1,0,0 5,672 8,672
25083 3,0,0,0,0,3,3,1,0,3,3,0,0,1 195,133 198,133
25082 0,0,0,3,3,3,3,3,3,1,1,3,3,1 1,054 4,054
25081 3,0,0,1,3,0,0,0,0,1,0,0,0,0 41,926 44,926
25080 0,0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,3,3,3 680 3,680
25079 1,0,1,0,0,3,1,0,0,3,3,3,0,1 3,350 3,464
25078 0,0,3,3,1,3,3,3,3,3,0,1,1,1 6,821 9,821
25077 3,0,3,0,0,0,1,0,0,0,3,3,3,3 5,864 3,179
25076 0,0,3,3,3,3,1,0,1,3,0,0,3,1 14,919 17,919
25075 0,1,0,1,0,1,3,1,0,1,3,3,1,3 17,426 20,426
25074 0,0,1,0,0,0,0,0,1,3,1,3,0,3 9,749 12,749
25073 0,1,0,3,3,0,0,3,3,0,0,3,3,0 3,061 4,197
等待动态加载