| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 13,173,798 | 843,123 | 12,278 | 14,049,774 | 7,880 | 26-04-10 |
| 26055 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 超级冷 | 24,213,984 | 4,677,451 | 25,828 | 16,153,744 | 7,524 | 26-04-07 |
| 26054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 13,755,664 | 0 | 176,072 | 15,550,194 | 23,639 | 26-04-06 |
| 26053 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 26,114,736 | 5,000,000 | 65,974 | 19,257,852 | 25,050 | 26-04-05 |
| 26052 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 22,334,620 | 624,066 | 4,834 | 16,446,822 | 1,340 | 26-04-04 |
| 26051 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 超级冷 | 22,241,554 | 0 | 266,898 | 18,090,474 | 56,754 | 26-04-01 |
| 26050 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 12,323,086 | 240,032 | 3,668 | 14,376,926 | 1,766 | 26-03-30 |
| 26049 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 21,469,500 | 29,594 | 632 | 16,408,348 | 273 | 26-03-28 |
| 26048 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 比较冷 | 23,271,440 | 2,606,401 | 32,377 | 22,131,804 | 13,672 | 26-03-23 |
| 26047 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 23,867,622 | 1,782,115 | 22,574 | 20,631,928 | 7,279 | 26-03-22 |
| 26046 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 16,509,928 | 412,342 | 3,198 | 16,818,918 | 1,153 | 26-03-21 |
| 26045 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 21,342,576 | 5,000,000 | 146,349 | 17,280,264 | 20,218 | 26-03-20 |
| 26044 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 31,116,668 | 69,080 | 901 | 19,378,902 | 302 | 26-03-19 |
| 26043 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 22,602,414 | 5,000,000 | 173,586 | 20,373,404 | 44,961 | 26-03-16 |
| 26042 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 29,381,270 | 1,645,351 | 13,963 | 22,197,548 | 2,031 | 26-03-15 |
| 26041 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 比较冷 | 40,391,688 | 1,835,571 | 9,538 | 17,333,832 | 3,186 | 26-03-14 |
| 26040 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 超级冷 | 27,853,516 | 0 | 594,208 | 16,241,168 | 106,064 | 26-03-13 |
| 26039 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 29,853,654 | 5,000,000 | 146,971 | 17,845,734 | 51,216 | 26-03-12 |
| 26038 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 19,590,584 | 0 | 1,253,797 | 18,170,058 | 84,882 | 26-03-09 |
| 26037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 23,415,584 | 64,356 | 1,153 | 20,056,198 | 598 | 26-03-08 |
| 26036 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 19,758,498 | 834,432 | 5,936 | 17,330,330 | 2,550 | 26-03-07 |
| 26035 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 15,043,498 | 5,000,000 | 74,060 | 13,441,810 | 17,485 | 26-03-06 |
| 26034 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 17,320,586 | 5,000,000 | 158,359 | 14,612,008 | 59,564 | 26-03-04 |
| 26033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 19,647,226 | 115,815 | 2,017 | 18,298,052 | 712 | 26-03-02 |
| 26032 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 28,070,560 | 82,734 | 1,042 | 21,059,600 | 739 | 26-03-01 |
| 26031 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 24,189,944 | 2,222,734 | 14,838 | 15,315,116 | 8,501 | 26-02-28 |
| 26030 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 32,264,680 | 5,000,000 | 45,550 | 13,346,858 | 20,885 | 26-02-27 |
| 26029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 25,404,330 | 0 | 139,360 | 19,307,764 | 21,832 | 26-02-12 |
| 26028 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 27,410,968 | 1,754,301 | 28,143 | 20,767,950 | 9,493 | 26-02-09 |
| 26027 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 35,846,962 | 2,683,892 | 20,423 | 21,521,810 | 4,694 | 26-02-08 |
| 3的个数 | 15 | 10 | 11 | 15 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 8 | 17 | 13 | 12 | 胜负彩奖金 百万以上 |
15次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
13次 |
| 1的个数 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 8 | 12 | 9 | |||||
| 0的个数 | 6 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 3的比例 | 50% | 33% | 37% | 50% | 37% | 37% | 47% | 50% | 43% | 50% | 27% | 57% | 43% | 40% | 胜负彩奖金 百万以下 |
15次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
17次 |
| 1的比例 | 30% | 23% | 20% | 20% | 37% | 30% | 23% | 20% | 20% | 23% | 50% | 27% | 40% | 30% | |||||
| 0的比例 | 20% | 43% | 43% | 30% | 27% | 33% | 30% | 30% | 37% | 27% | 23% | 17% | 17% | 30% |