彩票资讯>足彩>足彩开奖
统计范围
场次
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
赛果
冷热
统计
足彩销量
(元)
一等奖 二等奖 任九销量
(元)
一等奖 开奖时间
期号
24046 3 0 0 1 0 1 3 0 3 3 1 1 1 3 一般 45,493,598 319,518 2,100 22,501,914 1,324 24-03-27
24045 0 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 超级冷 17,982,234 0 1,150,862 15,446,064 308,921 24-03-24
24044 1 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 一般 39,759,320 10,583 181 14,689,084 137 24-03-22
24043 1 1 0 3 0 * 3 1 3 0 3 0 3 3 一般 30,437,714 470,210 7,369 25,947,118 1,924 24-03-18
24042 1 3 3 3 3 0 0 3 1 0 0 3 0 3 一般 32,693,082 232,484 4,044 25,116,002 1,390 24-03-17
24041 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 3 1 3 一般 22,181,682 301,133 4,639 21,012,508 2,005 24-03-16
24040 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 1 3 一般 22,633,062 3,883 113 18,805,510 90 24-03-15
24039 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 1 0 1 一般 22,139,968 159,979 3,023 19,744,148 1,777 24-03-13
24038 0 3 1 1 0 3 3 3 1 1 3 0 3 0 一般 31,766,220 237,187 4,143 26,767,838 1,355 24-03-11
24037 3 1 1 3 3 1 3 3 3 0 3 3 0 0 一般 32,456,642 106,135 1,744 22,465,210 530 24-03-10
24036 0 3 3 0 1 3 0 0 1 3 0 3 0 3 一般 25,115,622 208,366 3,249 23,398,056 1,409 24-03-09
24035 0 3 1 1 1 0 3 3 3 3 1 1 3 1 比较冷 23,534,260 2,108,669 30,738 18,570,586 7,278 24-03-08
24034 3 1 3 0 3 0 1 0 3 3 3 3 3 1 一般 27,692,482 10,152 244 19,322,788 163 24-03-06
24033 3 0 3 1 0 0 3 3 3 1 1 0 1 3 比较冷 26,540,208 1,698,573 32,456 24,820,830 13,248 24-03-04
24032 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 一般 26,830,646 26,652 616 23,098,798 321 24-03-03
24031 3 1 1 3 0 3 1 0 * 1 1 3 3 0 一般 19,590,200 975,156 16,791 21,582,044 7,514 24-03-02
24030 3 3 0 3 0 3 3 0 3 * 3 0 0 3 一般 30,858,870 17,131 296 20,586,232 123 24-03-01
24029 3 3 3 3 1 1 0 3 3 3 1 1 1 0 一般 37,462,590 718,921 7,384 21,034,436 1,619 24-02-28
24028 1 0 3 1 0 1 3 1 3 3 0 1 1 3 超级冷 33,145,766 0 303,047 24,818,690 83,162 24-02-26
24027 0 1 3 3 0 3 3 1 1 1 3 1 3 1 比较冷 65,053,964 1,862,436 15,574 24,999,002 6,549 24-02-25
24026 3 0 1 3 0 0 3 0 0 3 0 1 1 3 超级冷 41,531,948 5,000,000 60,410 21,625,902 19,037 24-02-24
24025 1 1 3 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 超级冷 19,586,406 0 0 19,061,024 254,146 24-02-23
24024 1 0 1 3 3 1 3 1 3 3 0 3 0 1 比较冷 46,045,394 1,598,928 12,849 18,353,676 5,622 24-02-22
24023 0 0 1 3 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 超级冷 25,335,326 0 4,864,382 19,770,494 281,180 24-02-19
24022 1 3 0 3 1 3 1 3 3 3 1 0 1 1 超级冷 43,298,596 4,789,755 49,191 22,082,236 14,569 24-02-05
24021 3 1 1 1 1 3 0 3 1 0 0 0 3 1 超级冷 32,479,920 5,000,000 46,888 22,331,252 12,794 24-02-04
24020 0 1 0 1 1 1 3 3 0 3 1 1 3 3 超级冷 25,767,214 3,847,903 28,109 19,501,284 4,533 24-02-03
24019 0 1 3 3 3 1 0 1 0 3 3 0 1 1 一般 42,704,704 258,536 4,047 21,573,684 927 24-02-02
24018 0 3 3 1 0 3 1 0 3 0 3 3 3 0 比较冷 29,573,092 2,208,124 19,313 18,298,458 8,341 24-01-31
24017 3 1 0 3 3 3 3 3 1 0 0 1 1 3 一般 52,164,950 18,478 309 22,384,494 181 24-01-29
3的个数 13 12 12 16 10 12 16 16 16 15 10 10 10 14 胜负彩奖金
百万以上
9次 2次 任九场奖金
万元以上
8次
1的个数 7 10 10 8 8 10 4 6 8 5 9 10 12 9
0的个数 10 8 8 6 12 7 10 8 5 9 11 10 8 7
3的比例 43% 40% 40% 53% 33% 41% 53% 53% 55% 52% 33% 33% 33% 47% 胜负彩奖金
百万以下
21次 28次 任九场奖金
万元以下
22次
1的比例 23% 33% 33% 27% 27% 34% 13% 20% 28% 17% 30% 33% 40% 30%
0的比例 33% 27% 27% 20% 40% 24% 33% 27% 17% 31% 37% 33% 27% 23%