场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | |||||||||||||||||||||
25015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 61,722,188 | 165,888 | 1,887 | 28,604,044 | 730 | 25-01-26 |
25014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,592,214 | 0 | 98,707 | 21,513,962 | 24,764 | 25-01-25 |
25013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,533,184 | 4,823,433 | 48,074 | 23,345,020 | 30,997 | 25-01-24 |
25012 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 37,613,234 | 95,201 | 1,206 | 23,585,652 | 828 | 25-01-23 |
25011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 一般 | 36,265,178 | 184,622 | 3,253 | 26,930,060 | 1,091 | 25-01-20 |
25010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一般 | 38,224,858 | 503,668 | 7,070 | 28,239,460 | 2,576 | 25-01-19 |
25009 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 23,878,798 | 198,105 | 1,863 | 23,819,666 | 1,248 | 25-01-18 |
25008 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 43,812,968 | 52,052 | 763 | 24,003,554 | 389 | 25-01-17 |
25007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 超级冷 | 31,948,302 | 5,000,000 | 211,519 | 26,291,838 | 31,218 | 25-01-15 |
25006 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 38,868,822 | 128,986 | 2,018 | 25,205,718 | 902 | 25-01-13 |
25005 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 比较冷 | 33,135,002 | 1,855,560 | 25,861 | 23,277,354 | 11,303 | 25-01-12 |
25004 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | * | 3 | 0 | 比较冷 | 54,844,516 | 1,853,212 | 9,952 | 26,000,302 | 5,446 | 25-01-11 |
25003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 超级冷 | 46,657,700 | 0 | 319,938 | 26,409,514 | 33,736 | 25-01-07 |
25002 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 超级冷 | 43,921,272 | 5,000,000 | 69,122 | 26,123,302 | 21,517 | 25-01-05 |
25001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 超级冷 | 21,680,134 | 0 | 166,503 | 20,862,026 | 45,724 | 25-01-03 |
24208 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 40,073,656 | 208,783 | 2,866 | 26,031,356 | 704 | 24-12-30 |
24207 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 超级冷 | 26,545,280 | 5,000,000 | 59,263 | 26,915,774 | 17,981 | 24-12-27 |
24206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 一般 | 37,327,260 | 253,372 | 3,610 | 29,492,404 | 1,751 | 24-12-23 |
24205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 31,621,514 | 1,287,858 | 14,524 | 28,005,832 | 7,115 | 24-12-22 |
24204 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 超级冷 | 19,803,040 | 4,435,880 | 92,736 | 22,585,826 | 18,274 | 24-12-21 |
24203 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 比较冷 | 30,967,160 | 2,312,214 | 13,301 | 20,350,926 | 6,013 | 24-12-20 |
24202 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 一般 | 98,573,476 | 25,003 | 340 | 23,620,976 | 215 | 24-12-19 |
24201 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 超级冷 | 65,178,206 | 0 | 2,085,702 | 26,216,212 | 1,677,837 | 24-12-16 |
24200 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 超级冷 | 38,172,826 | 0 | 1,047,026 | 26,103,506 | 105,070 | 24-12-15 |
24199 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 16,311,432 | 3,653,760 | 51,340 | 18,751,406 | 23,123 | 24-12-14 |
24198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 21,680,056 | 809,388 | 13,048 | 21,408,356 | 3,078 | 24-12-13 |
24197 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 一般 | 31,026,330 | 35,916 | 732 | 20,816,642 | 252 | 24-12-12 |
24196 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 24,262,002 | 776,384 | 9,045 | 22,681,992 | 4,308 | 24-12-11 |
24195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 27,652,444 | 538,621 | 7,595 | 23,897,356 | 2,876 | 24-12-09 |
24194 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 42,668,974 | 490,146 | 6,827 | 25,734,288 | 1,679 | 24-12-08 |
3的个数 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 18 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 胜负彩奖金 百万以上 |
10次 | 2次 | 任九场奖金 万元以上 |
12次 |
1的个数 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 10 | 6 | |||||
0的个数 | 8 | 12 | 9 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 13 | |||||
3的比例 | 40% | 37% | 43% | 30% | 40% | 37% | 47% | 47% | 60% | 43% | 43% | 34% | 43% | 37% | 胜负彩奖金 百万以下 |
20次 | 28次 | 任九场奖金 万元以下 |
18次 |
1的比例 | 33% | 23% | 27% | 23% | 20% | 40% | 17% | 30% | 10% | 27% | 33% | 45% | 33% | 20% | |||||
0的比例 | 27% | 40% | 30% | 47% | 40% | 23% | 37% | 23% | 30% | 30% | 23% | 21% | 23% | 43% |