| 场次 | 第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 | 任九销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | |||||||||||||||||||||
| 26065 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 23,522,242 | 103,313 | 2,005 | 19,464,820 | 561 | 26-04-24 |
| 26064 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 12,821,370 | 83,245 | 1,286 | 14,533,256 | 1,179 | 26-04-22 |
| 26063 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一般 | 37,519,028 | 692,032 | 4,339 | 22,572,232 | 2,314 | 26-04-20 |
| 26062 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 19,635,436 | 0 | 754,000 | 18,978,384 | 506,090 | 26-04-19 |
| 26061 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 一般 | 23,018,206 | 566,006 | 4,021 | 17,502,226 | 1,530 | 26-04-18 |
| 26060 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 16,147,394 | 0 | 103,343 | 16,207,530 | 36,395 | 26-04-17 |
| 26059 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 比较冷 | 18,463,188 | 1,654,301 | 32,823 | 18,892,930 | 15,403 | 26-04-13 |
| 26058 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 一般 | 22,494,548 | 530,397 | 5,325 | 21,566,560 | 4,306 | 26-04-12 |
| 26057 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 比较冷 | 19,732,950 | 2,210,090 | 28,921 | 18,251,242 | 5,292 | 26-04-11 |
| 26056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 一般 | 13,173,798 | 843,123 | 12,278 | 14,049,774 | 7,880 | 26-04-10 |
| 26055 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 超级冷 | 24,213,984 | 4,677,451 | 25,828 | 16,153,744 | 7,524 | 26-04-07 |
| 26054 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 13,755,664 | 0 | 176,072 | 15,550,194 | 23,639 | 26-04-06 |
| 26053 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 26,114,736 | 5,000,000 | 65,974 | 19,257,852 | 25,050 | 26-04-05 |
| 26052 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 22,334,620 | 624,066 | 4,834 | 16,446,822 | 1,340 | 26-04-04 |
| 26051 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 超级冷 | 22,241,554 | 0 | 266,898 | 18,090,474 | 56,754 | 26-04-01 |
| 26050 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 12,323,086 | 240,032 | 3,668 | 14,376,926 | 1,766 | 26-03-30 |
| 26049 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 一般 | 21,469,500 | 29,594 | 632 | 16,408,348 | 273 | 26-03-28 |
| 26048 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 比较冷 | 23,271,440 | 2,606,401 | 32,377 | 22,131,804 | 13,672 | 26-03-23 |
| 26047 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 23,867,622 | 1,782,115 | 22,574 | 20,631,928 | 7,279 | 26-03-22 |
| 26046 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 16,509,928 | 412,342 | 3,198 | 16,818,918 | 1,153 | 26-03-21 |
| 26045 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 21,342,576 | 5,000,000 | 146,349 | 17,280,264 | 20,218 | 26-03-20 |
| 26044 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 31,116,668 | 69,080 | 901 | 19,378,902 | 302 | 26-03-19 |
| 26043 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 22,602,414 | 5,000,000 | 173,586 | 20,373,404 | 44,961 | 26-03-16 |
| 26042 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 29,381,270 | 1,645,351 | 13,963 | 22,197,548 | 2,031 | 26-03-15 |
| 26041 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 比较冷 | 40,391,688 | 1,835,571 | 9,538 | 17,333,832 | 3,186 | 26-03-14 |
| 26040 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 超级冷 | 27,853,516 | 0 | 594,208 | 16,241,168 | 106,064 | 26-03-13 |
| 26039 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 超级冷 | 29,853,654 | 5,000,000 | 146,971 | 17,845,734 | 51,216 | 26-03-12 |
| 26038 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 超级冷 | 19,590,584 | 0 | 1,253,797 | 18,170,058 | 84,882 | 26-03-09 |
| 26037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 23,415,584 | 64,356 | 1,153 | 20,056,198 | 598 | 26-03-08 |
| 26036 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 一般 | 19,758,498 | 834,432 | 5,936 | 17,330,330 | 2,550 | 26-03-07 |
| 3的个数 | 14 | 9 | 12 | 15 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 16 | 9 | 11 | 胜负彩奖金 百万以上 |
11次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
12次 |
| 1的个数 | 10 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 15 | 10 | |||||
| 0的个数 | 6 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||||
| 3的比例 | 47% | 30% | 40% | 50% | 40% | 53% | 40% | 47% | 53% | 60% | 37% | 53% | 30% | 37% | 胜负彩奖金 百万以下 |
19次 | 29次 | 任九场奖金 万元以下 |
18次 |
| 1的比例 | 33% | 30% | 23% | 20% | 40% | 20% | 27% | 13% | 17% | 20% | 47% | 27% | 50% | 33% | |||||
| 0的比例 | 20% | 40% | 37% | 30% | 20% | 27% | 33% | 40% | 30% | 20% | 17% | 20% | 20% | 30% |