●最新一期杀号更新到2025173期 | ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家团队 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 桑阳杀号 | 牧通杀号 | 邬青杀号 | 查看 | |
近20期命中率 | 95% | 85% | 80% | 80% | 95% | 85% | 全对 | 95% | 80% | 80% | 70% | 75% | ||
期号 | 开奖号码 | 直选百位 | 直选十位 | 直选个位 | 组选杀号 | 准确率 | ||||||||
最新一期 | 2025年07月02日开奖 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | |
2025172 | 7 2 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 6 | 全对 |
2025171 | 1 0 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 83% |
2025170 | 5 0 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 75% |
2025169 | 6 9 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 83% |
2025168 | 2 0 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 92% |
2025167 | 2 6 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 92% |
2025166 | 6 9 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 全对 |
2025165 | 1 0 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 83% |
2025164 | 5 1 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 92% |
2025163 | 7 6 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 83% |
2025162 | 3 1 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 67% |
2025161 | 2 4 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 83% |
2025160 | 1 7 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 75% |
2025159 | 2 7 4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 83% |
2025158 | 8 8 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 全对 |
2025157 | 2 5 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | 3 | 92% |
2025156 | 6 3 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 83% |
2025155 | 0 4 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 75% |
2025154 | 9 8 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 75% |
2025153 | 8 9 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 83% |
数据仅作分析参考 非投注建议