2019-03-01 11:42:22 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2019年3月1日11:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
199 | 足球 | J联赛 | 2 | 3月2日12:00 | 横滨水手 | VS | 仙台维加泰 | 3月2日11:55 | -0.5 |
200 | J2联赛 | 2 | 3月2日12:00 | 山口雷诺法 | VS | 甲府风林 | 3月2日11:55 | +0.5 | |
201 | K2联赛 | 1 | 3月2日12:00 | 全南天龙 | VS | 警察俱乐部 | 3月2日11:55 | -0.5 | |
202 | K1联赛 | 1 | 3月2日13:00 | 仁川联队 | VS | 济州联队 | 3月2日12:55 | +0.5 | |
203 | J2联赛 | 2 | 3月2日13:00 | 大宫松鼠 | VS | 琉球FC | 3月2日12:55 | -0.5 | |
204 | 3月2日13:00 | 京都不死鸟 | VS | 鹿儿岛联队 | 3月2日12:55 | -0.5 | |||
205 | J联赛 | 2 | 3月2日13:00 | 清水心跳 | VS | 大阪钢巴 | 3月2日12:55 | -0.5 | |
206 | 3月2日13:00 | 名古屋鲸八 | VS | 大阪樱花 | 3月2日12:55 | +0.5 | |||
207 | 3月2日14:00 | 神户胜利船 | VS | 鸟栖沙岩 | 3月2日13:55 | -0.5 | |||
208 | K2联赛 | 1 | 3月2日14:00 | 釜山偶像 | VS | FC安阳 | 3月2日13:55 | -0.5 | |
209 | 3月2日14:00 | 富川1995 | VS | 水原FC | 3月2日13:55 | +0.5 | |||
210 | J2联赛 | 2 | 3月2日14:00 | 柏太阳神 | VS | 町田泽维亚 | 3月2日13:55 | -0.5 | |
211 | 3月2日14:05 | 福冈黄蜂 | VS | 长崎航海 | 3月2日14:00 | -0.5 | |||
212 | J联赛 | 2 | 3月2日15:00 | 浦和红钻 | VS | 札幌冈萨多 | 3月2日14:55 | -0.5 | |
213 | 3月2日15:00 | 湘南比马 | VS | FC东京 | 3月2日14:55 | +0.5 | |||
214 | 3月2日15:00 | 大分三神 | VS | 松本山雅 | 3月2日14:55 | -0.5 | |||
215 | K1联赛 | 1 | 3月2日15:00 | 尚州尚武FC | VS | 江原FC | 3月2日14:55 | -0.5 | |
216 | 俄超 | 18 | 3月2日16:30 | 乌拉尔 | VS | 圣彼得堡泽尼特 | 3月2日16:25 | +0.5 | |
217 | 澳超 | 21 | 3月2日16:50 | 墨尔本胜利 | VS | 纽卡斯尔喷气机 | 3月2日16:45 | -0.5 | |
218 | 俄超 | 18 | 3月2日19:00 | 图拉兵工厂 | VS | 莫斯科中央陆军 | 3月2日18:55 | +0.5 | |
219 | 罗甲 | 26 | 3月2日19:00 | 加斯梅登 | VS | 多瑙河克勒拉希 | 3月2日18:55 | -0.5 | |
220 | 葡甲 | 24 | 3月2日19:00 | 费雷拉 | VS | 吉马良斯B队 | 3月2日18:55 | -1.5 | |
221 | 西甲 | 26 | 3月2日20:00 | 西班牙人 | VS | 巴利亚多利德 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
222 | 德乙 | 24 | 3月2日20:00 | 桑德豪森 | VS | 奥厄 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
223 | 3月2日20:00 | 海登海姆 | VS | 雷根斯堡 | 3月2日19:55 | -0.5 | |||
224 | 3月2日20:00 | 帕德博恩 | VS | 圣保利 | 3月2日19:55 | -0.5 | |||
225 | 乌克超 | 20 | 3月2日20:00 | 切尔尼希夫杰斯纳 | VS | 基辅迪纳摩 | 3月2日19:55 | +2.5 | |
226 | 英超 | 29 | 3月2日20:30 | 托特纳姆热刺 | VS | 阿森纳 | 3月2日20:25 | -0.5 | |
227 | 英甲 | 35 | 3月2日20:30 | 南安联 | VS | 巴恩斯利 | 3月2日20:25 | +0.5 | |
228 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月2日21:00 | 延雪平 | VS | 诺尔比 | 3月2日20:55 | -0.5 | |
229 | 3月2日21:00 | 索尔纳 | VS | 奥尔格里特 | 3月2日20:55 | -2.5 | |||
230 | 3月2日21:00 | 北雪平 | VS | 埃斯基尔斯蒂纳 | 3月2日20:55 | -1.5 | |||
231 | 土超 | 24 | 3月2日21:00 | 布尔萨体育 | VS | 锡瓦斯体育 | 3月2日20:55 | -0.5 | |
232 | 3月2日21:00 | 开塞利体育 | VS | 贝西克塔斯 | 3月2日20:55 | +0.5 | |||
233 | 奥乙 | 17 | 3月2日21:30 | 帕兴青年 | VS | 拉夫尼茨 | 3月2日21:25 | +0.5 | |
234 | 3月2日21:30 | SC维也纳新城 | VS | 奥地利卢斯特瑙 | 3月2日21:25 | -0.5 | |||
235 | 俄超 | 18 | 3月2日21:30 | 莫斯科火车头 | VS | 苏维埃之翼 | 3月2日21:25 | -0.5 | |
236 | 法乙 | 27 | 3月2日21:45 | 洛里昂 | VS | 奥尔良 | 3月2日21:40 | -0.5 | |
237 | 意甲 | 26 | 3月2日22:00 | 恩波利 | VS | 帕尔马 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
238 | 以超 | 25 | 3月2日22:00 | 海法马卡比 | VS | 比尼萨赫宁 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
239 | 意乙 | 27 | 3月2日22:00 | 布雷西亚 | VS | 奇塔代拉 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
240 | 3月2日22:00 | 卡尔皮 | VS | 阿斯科利 | 3月2日21:55 | +0.5 | |||
241 | 3月2日22:00 | 帕多瓦 | VS | 克罗托内 | 3月2日21:55 | -0.5 | |||
242 | 捷克甲 | 23 | 3月2日22:00 | 杜克拉 | VS | 奥洛穆茨 | 3月2日21:55 | +0.5 | |
243 | 3月2日22:00 | 普日布拉姆 | VS | 卡尔维纳 | 3月2日21:55 | -0.5 | |||
244 | 3月2日22:00 | 斯洛瓦科 | VS | 博莱斯拉夫 | 3月2日21:55 | -0.5 | |||
245 | 3月2日22:00 | 皮尔森 | VS | 雅布罗尼克 | 3月2日21:55 | -0.5 | |||
246 | 德甲 | 24 | 3月2日22:30 | 沙尔克04 | VS | 杜塞尔多夫 | 3月2日22:25 | -0.5 | |
247 | 3月2日22:30 | 勒沃库森 | VS | 弗赖堡 | 3月2日22:25 | -0.5 | |||
248 | 3月2日22:30 | 法兰克福 | VS | 霍芬海姆 | 3月2日22:25 | -0.5 | |||
249 | 3月2日22:30 | 柏林赫塔 | VS | 美因茨 | 3月2日22:25 | -0.5 | |||
250 | 3月2日22:30 | 纽伦堡 | VS | 莱比锡红牛 | 3月2日22:25 | +0.5 | |||
251 | 波兰甲 | 24 | 3月2日22:30 | 索斯诺维茨 | VS | 科罗纳凯尔采 | 3月2日22:25 | +0.5 | |
252 | 英超 | 29 | 3月2日23:00 | AFC伯恩茅斯 | VS | 曼彻斯特城队 | 3月2日22:55 | +2.5 | |
253 | 3月2日23:00 | 布莱顿 | VS | 哈德斯菲尔德 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
254 | 3月2日23:00 | 伯恩利 | VS | 水晶宫 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
255 | 3月2日23:00 | 曼彻斯特联队 | VS | 南安普顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
256 | 3月2日23:00 | 狼队 | VS | 卡迪夫城 | 3月2日22:55 | -1.5 | |||
257 | 英冠 | 35 | 3月2日23:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 德比郡 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
258 | 3月2日23:00 | 布伦特福德 | VS | 女王公园巡游者 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
259 | 3月2日23:00 | 赫尔城 | VS | 伯明翰 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
260 | 3月2日23:00 | 伊普斯维奇 | VS | 雷丁 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
261 | 3月2日23:00 | 米尔沃尔 | VS | 诺维奇 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
262 | 3月2日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 布里斯托城 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
263 | 3月2日23:00 | 罗瑟汉姆 | VS | 布莱克本 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
264 | 3月2日23:00 | 斯托克城 | VS | 诺丁汉森林 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
265 | 3月2日23:00 | 斯旺西 | VS | 博尔顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
266 | 3月2日23:00 | 维冈竞技 | VS | 米德尔斯堡 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
267 | 英甲 | 35 | 3月2日23:00 | 阿克灵顿 | VS | 考文垂 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
268 | 3月2日23:00 | 布里斯托流浪 | VS | 布莱克浦 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
269 | 3月2日23:00 | 伯顿 | VS | 沃尔索尔 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
270 | 3月2日23:00 | 唐卡斯特 | VS | 查尔顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
271 | 3月2日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 吉林汉姆 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
272 | 3月2日23:00 | 卢顿 | VS | 罗奇代尔 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
273 | 3月2日23:00 | 牛津联队 | VS | 斯肯索普 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
274 | 3月2日23:00 | 皮特堡联 | VS | 威科姆流浪者 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
275 | 3月2日23:00 | 朴茨茅斯 | VS | 布拉德福德 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
276 | 3月2日23:00 | 什鲁斯伯里 | VS | AFC温布尔登 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
277 | 3月2日23:00 | 桑德兰 | VS | 普利茅斯 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
278 | 英乙 | 35 | 3月2日23:00 | 伯利 | VS | 麦克尔斯菲尔德 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
279 | 3月2日23:00 | 克鲁 | VS | 北安普顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
280 | 3月2日23:00 | 埃克塞特城 | VS | 特兰米尔 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
281 | 3月2日23:00 | 绿森林流浪者 | VS | 林肯城 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
282 | 3月2日23:00 | 格里姆斯比 | VS | 剑桥联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
283 | 3月2日23:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 切尔滕汉姆 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
284 | 3月2日23:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 克劳利 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
285 | 3月2日23:00 | 纽波特 | VS | 卡利斯尔联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
286 | 3月2日23:00 | 诺茨郡 | VS | 维尔港 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
287 | 3月2日23:00 | 奥德汉姆 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
288 | 3月2日23:00 | 斯文登 | VS | 科切斯特联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
289 | 3月2日23:00 | 耶奥维尔 | VS | 莫克姆 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
290 | 苏超 | 28 | 3月2日23:00 | 圣米伦 | VS | 利文斯顿 | 3月2日22:55 | +0.5 | |
291 | 苏冠 | 27 | 3月2日23:00 | 邓弗姆林 | VS | 南部女王 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
292 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月2日23:00 | 代格福什 | VS | 奥斯达 | 3月2日22:55 | +0.5 | |
293 | 3月2日23:00 | 马尔默 | VS | 法尔肯堡 | 3月2日22:55 | -2.5 | |||
294 | 3月2日23:00 | 赫根 | VS | 布鲁马波卡纳 | 3月2日22:55 | -2.5 | |||
295 | 葡甲 | 24 | 3月2日23:00 | 马夫拉 | VS | 阿罗卡 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
296 | 3月2日23:00 | 布拉加B队 | VS | 奥利韦恩斯 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
297 | 西乙 | 28 | 3月2日23:00 | 加的斯 | VS | 阿尔瓦塞特 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
298 | 丹超 | 24 | 3月2日23:00 | 埃斯比约 | VS | 霍森斯 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
299 | 乌克超 | 20 | 3月2日23:00 | 奥德萨黑海人 | VS | 顿涅茨克矿工 | 3月2日22:55 | +2.5 | |
300 | 智利甲 | 3 | 3月2日23:00 | 伊基克体育 | VS | 奥伊金斯 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
301 | 西甲 | 26 | 3月2日23:15 | 比利亚雷亚尔 | VS | 阿拉维斯 | 3月2日23:10 | -0.5 | |
302 | 葡超 | 24 | 3月2日23:30 | 葡萄牙国民 | VS | 通德拉 | 3月2日23:25 | -0.5 | |
303 | 法甲 | 27 | 3月3日00:00 | 卡昂 | VS | 巴黎圣日尔曼 | 3月2日23:55 | +1.5 | |
304 | 俄超 | 18 | 3月3日00:00 | 喀山红宝石 | VS | 格罗兹尼艾哈迈德 | 3月2日23:55 | -0.5 | |
305 | 土超 | 24 | 3月3日00:00 | 费内巴切 | VS | 里泽体育 | 3月2日23:55 | -0.5 | |
306 | 捷克甲 | 23 | 3月3日00:00 | 利贝雷茨 | VS | 布拉格斯巴达 | 3月2日23:55 | +0.5 | |
307 | 瑞士甲 | 23 | 3月3日00:00 | 拉珀斯维尔 | VS | 韦尔 | 3月2日23:55 | +0.5 | |
308 | 奥甲 | 20 | 3月3日00:00 | 阿尔特阿赫 | VS | 阿德米拉 | 3月2日23:55 | -0.5 | |
309 | 3月3日00:00 | 圣珀尔滕 | VS | 维也纳快速 | 3月2日23:55 | +0.5 | |||
310 | 3月3日00:00 | 萨尔茨堡 | VS | 沃尔夫斯贝格 | 3月2日23:55 | -1.5 | |||
311 | 以超 | 25 | 3月3日00:00 | 比尼叶胡达 | VS | 谢莫纳夏普尔 | 3月2日23:55 | -0.5 | |
312 | 3月3日00:20 | 阿什杜德 | VS | 特拉维夫马卡比 | 3月3日00:15 | +1.5 | |||
313 | 瑞士甲 | 23 | 3月3日00:30 | 沙夫豪森 | VS | 瓦杜兹 | 3月3日00:25 | -0.5 | |
314 | 意甲 | 26 | 3月3日01:00 | AC米兰 | VS | 萨索洛 | 3月3日00:55 | -0.5 | |
315 | 西乙 | 28 | 3月3日01:00 | 科尔多瓦 | VS | 马拉加 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
316 | 3月3日01:00 | 奥萨苏纳 | VS | 塔拉戈纳 | 3月3日00:55 | -1.5 | |||
317 | 意乙 | 27 | 3月3日01:00 | 巴勒莫 | VS | 莱切 | 3月3日00:55 | -0.5 | |
318 | 比甲 | 28 | 3月3日01:00 | 沙勒罗瓦 | VS | 亨克 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
319 | 希腊超 | 23 | 3月3日01:00 | 阿瑞斯 | VS | AEK雅典 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
320 | 波兰甲 | 24 | 3月3日01:00 | 乔治罗尼亚 | VS | 扎布热矿工 | 3月3日00:55 | -0.5 | |
321 | 罗甲 | 26 | 3月3日01:00 | 沃伦塔里 | VS | 布加勒斯特星队 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
322 | 葡甲 | 24 | 3月3日01:00 | 科英布拉大学 | VS | 佩纳菲耶尔 | 3月3日00:55 | -0.5 | |
323 | 苏足总杯 | 1/4决赛 | 3月3日01:15 | 希伯尼安 | VS | 凯尔特人 | 3月3日01:10 | +0.5 | |
324 | 西甲 | 26 | 3月3日01:30 | 韦斯卡 | VS | 塞维利亚 | 3月3日01:25 | +0.5 | |
325 | 德甲 | 24 | 3月3日01:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 拜仁慕尼黑 | 3月3日01:25 | +0.5 | |
326 | 英超 | 29 | 3月3日01:30 | 西汉姆联队 | VS | 纽卡斯尔联队 | 3月3日01:25 | -0.5 | |
327 | 希腊超 | 23 | 3月3日01:30 | 帕斯基安尼纳 | VS | 克桑西 | 3月3日01:25 | -0.5 | |
328 | 荷甲 | 24 | 3月3日01:30 | 赫拉克勒斯 | VS | 乌德勒支 | 3月3日01:25 | -0.5 | |
329 | 葡超 | 24 | 3月3日02:00 | 摩雷伦塞 | VS | 塞图巴尔 | 3月3日01:55 | -0.5 | |
330 | 美职 | 常规赛 | 3月3日02:00 | 费城联合 | VS | 多伦多FC | 3月3日01:55 | -0.5 | |
331 | 瑞士超 | 23 | 3月3日02:00 | 年轻人 | VS | 锡永 | 3月3日01:55 | -1.5 | |
332 | 3月3日02:00 | 草蜢 | VS | 卢塞恩 | 3月3日01:55 | +0.5 | |||
333 | 以超 | 25 | 3月3日02:30 | 内坦亚马卡比 | VS | 耶路撒冷贝塔 | 3月3日02:25 | -0.5 | |
334 | 荷甲 | 24 | 3月3日02:45 | SBV精英 | VS | 埃因霍温 | 3月3日02:40 | +2.5 | |
335 | 爱甲 | 2 | 3月3日03:00 | 科布漫步者 | VS | 阿斯隆城 | 3月3日02:55 | -0.5 | |
336 | 法甲 | 27 | 3月3日03:00 | 安格斯 | VS | 摩纳哥 | 3月3日02:55 | +0.5 | |
337 | 3月3日03:00 | 兰斯 | VS | 亚眠 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
338 | 比甲 | 28 | 3月3日03:00 | 科特赖克 | VS | 色格拉布鲁日 | 3月3日02:55 | -0.5 | |
339 | 3月3日03:00 | 奥斯坦德 | VS | 华斯兰德 | 3月3日02:55 | -0.5 | |||
340 | 3月3日03:30 | 布鲁日 | VS | 圣特赖登 | 3月3日03:25 | -1.5 | |||
341 | 意甲 | 26 | 3月3日03:30 | 拉齐奥 | VS | 罗马 | 3月3日03:25 | -0.5 | |
342 | 美职 | 常规赛 | 3月3日03:30 | 奥兰多城 | VS | 纽约城 | 3月3日03:25 | +0.5 | |
343 | 波兰甲 | 24 | 3月3日03:30 | 普沃茨克 | VS | 克拉科维亚 | 3月3日03:25 | +0.5 | |
344 | 爱甲 | 2 | 3月3日03:30 | 郎福德城 | VS | 德罗赫达联队 | 3月3日03:25 | +0.5 | |
345 | 西甲 | 26 | 3月3日03:45 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 | 3月3日03:40 | +0.5 | |
346 | 荷甲 | 24 | 3月3日03:45 | 维迪斯 | VS | 布雷达 | 3月3日03:40 | -1.5 | |
347 | 阿超 | 21 | 3月3日04:10 | 罗萨里奥中央 | VS | 贝尔格拉诺 | 3月3日04:05 | -0.5 | |
348 | 葡超 | 24 | 3月3日04:30 | 波尔图 | VS | 本菲卡 | 3月3日04:25 | -0.5 | |
349 | 智利甲 | 3 | 3月3日05:00 | 西班牙联合 | VS | 巴勒斯坦人 | 3月3日04:55 | -0.5 | |
350 | 美职 | 常规赛 | 3月3日05:30 | 哥伦布机员 | VS | 纽约红牛 | 3月3日05:25 | -0.5 | |
351 | 3月3日05:30 | FC达拉斯 | VS | 新英格兰革命 | 3月3日05:25 | -0.5 | |||
352 | 阿超 | 21 | 3月3日06:20 | 圣胡安圣马丁 | VS | 戈多伊克鲁斯 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
353 | 3月3日06:20 | 图库曼圣马丁 | VS | 拉努斯 | 3月3日06:00 | +0.5 | |||
354 | 美职 | 常规赛 | 3月3日07:00 | 科罗拉多急流 | VS | 波特兰伐木者 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
355 | 3月3日07:00 | 休斯顿迪纳摩 | VS | 皇家盐湖城 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
356 | 3月3日07:00 | 温哥华白帽 | VS | 明尼苏达联队 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
357 | 墨超 | 9 | 3月3日07:00 | 蓝十字 | VS | 内卡萨 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
358 | 智利甲 | 3 | 3月3日07:30 | 智利大学 | VS | 瓦奇巴托 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
359 | 阿超 | 21 | 3月3日08:30 | 河床 | VS | 纽维尔老男孩 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
360 | 美职 | 常规赛 | 3月3日09:00 | 洛杉矶银河 | VS | 芝加哥火焰 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
361 | 墨超 | 9 | 3月3日09:00 | 莱昂 | VS | 桑托斯拉古纳 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
362 | 3月3日09:00 | 老虎大学 | VS | 帕丘卡 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
363 | 3月3日11:00 | 瓜达拉哈拉 | VS | 蒙特雷 | 3月3日10:55 | +0.5 | |||
364 | 美职 | 常规赛 | 3月3日11:00 | 圣何塞地震 | VS | 蒙特利尔冲击 | 3月3日10:55 | -0.5 | |
365 | 3月3日11:00 | 西雅图音速 | VS | FC辛辛那提 | 3月3日10:55 | -0.5 | |||
366 | K2联赛 | 1 | 3月3日12:00 | 安山新军 | VS | 大田市民 | 3月3日11:55 | +0.5 | |
367 | K1联赛 | 1 | 3月3日13:00 | FC首尔 | VS | 浦项制铁 | 3月3日12:55 | -0.5 | |
368 | 俄甲 | 25 | 3月3日13:00 | SKA哈巴罗夫斯克 | VS | 莫斯科切尔塔诺沃 | 3月3日12:55 | -0.5 | |
369 | J2联赛 | 2 | 3月3日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 枥木SC | 3月3日12:55 | -0.5 | |
370 | 3月3日13:00 | 千叶市原 | VS | 新泻天鹅 | 3月3日12:55 | -0.5 | |||
371 | 3月3日13:00 | 横滨FC | VS | 山形山神 | 3月3日12:55 | -0.5 | |||
372 | 3月3日13:00 | 冈山绿雉 | VS | 金泽塞维根 | 3月3日12:55 | -0.5 | |||
373 | 3月3日13:00 | 德岛漩涡 | VS | FC岐阜 | 3月3日12:55 | -0.5 | |||
374 | 3月3日14:00 | 爱媛FC | VS | 东京绿茵 | 3月3日13:55 | +0.5 | |||
375 | 澳超 | 21 | 3月3日14:00 | 墨尔本城 | VS | 珀斯光荣 | 3月3日13:55 | +0.5 | |
376 | K2联赛 | 1 | 3月3日14:00 | 首尔衣恋 | VS | 光州FC | 3月3日13:55 | +0.5 | |
377 | 俄超 | 18 | 3月3日16:30 | 乌法 | VS | 莫斯科迪纳摩 | 3月3日16:25 | -0.5 | |
378 | 奥乙 | 17 | 3月3日17:30 | 奥地利克拉根福 | VS | 蓝白林茨 | 3月3日17:25 | +0.5 | |
379 | 俄甲 | 25 | 3月3日18:00 | 西伯尔 | VS | FC秋明 | 3月3日17:55 | -0.5 | |
380 | 3月3日18:00 | 罗托伏尔加格勒 | VS | 莫斯科斯巴达B队 | 3月3日17:55 | -0.5 | |||
381 | 土超 | 24 | 3月3日18:30 | 科尼亚体育 | VS | 戈兹特普 | 3月3日18:25 | -0.5 | |
382 | 西甲 | 26 | 3月3日19:00 | 埃瓦尔 | VS | 维戈塞尔塔 | 3月3日18:55 | -0.5 | |
383 | 西乙 | 28 | 3月3日19:00 | 马洛卡 | VS | 埃尔切 | 3月3日18:55 | -0.5 | |
384 | 俄超 | 18 | 3月3日19:00 | 叶尼塞 | VS | 罗斯托夫 | 3月3日18:55 | +0.5 | |
385 | 俄甲 | 25 | 3月3日19:00 | 下诺夫哥罗德 | VS | 索契 | 3月3日18:55 | +0.5 | |
386 | 丹超 | 24 | 3月3日19:00 | 桑德捷斯基 | VS | 兰讷斯 | 3月3日18:55 | +0.5 | |
387 | 葡甲 | 24 | 3月3日19:15 | 科维良 | VS | 本菲卡B队 | 3月3日19:10 | +0.5 | |
388 | 意甲 | 26 | 3月3日19:30 | 都灵 | VS | 切沃 | 3月3日19:25 | -1.5 | |
389 | 英超 | 29 | 3月3日20:00 | 沃特福德 | VS | 莱切斯特城 | 3月3日19:55 | -0.5 | |
390 | 乌克超 | 20 | 3月3日20:00 | 顿涅茨克奥林匹克 | VS | 基辅兵工厂 | 3月3日19:55 | -0.5 | |
391 | 3月3日20:00 | 卢甘斯克黎明 | VS | 沃斯卡拉 | 3月3日19:55 | -0.5 | |||
392 | 俄甲 | 25 | 3月3日20:00 | 莫尔多维亚 | VS | 坦波夫 | 3月3日19:55 | +0.5 | |
393 | 3月3日20:00 | 希姆基 | VS | 沃罗涅日火炬 | 3月3日19:55 | -0.5 | |||
394 | 3月3日20:30 | 克拉斯诺达尔B队 | VS | 卢恩吉亚 | 3月3日20:25 | -0.5 | |||
395 | 德乙 | 24 | 3月3日20:30 | 比勒费尔德 | VS | 达姆施塔特 | 3月3日20:25 | -0.5 | |
396 | 3月3日20:30 | 英戈尔施塔特 | VS | 科隆 | 3月3日20:25 | +0.5 | |||
397 | 3月3日20:30 | 德累斯顿 | VS | 波鸿 | 3月3日20:25 | -0.5 | |||
398 | 丹甲 | 20 | 3月3日20:45 | 阿迈厄前进 | VS | 尼克宾 | 3月3日20:40 | +0.5 | |
399 | 3月3日20:45 | 哈维德夫 | VS | 灵比 | 3月3日20:40 | +0.5 | |||
400 | 3月3日20:45 | 奈斯特韦兹 | VS | 维堡 | 3月3日20:40 | +0.5 | |||
401 | 3月3日20:45 | 科治 | VS | 腓特烈西亚 | 3月3日20:40 | -0.5 | |||
402 | 3月3日20:45 | 齐斯泰兹 | VS | 赫尔辛格 | 3月3日20:40 | +0.5 | |||
403 | 3月3日20:45 | 锡尔克堡 | VS | 罗斯基勒 | 3月3日20:40 | -0.5 | |||
404 | 希腊超 | 23 | 3月3日21:00 | OFI克里特 | VS | 拉里萨 | 3月3日20:55 | -0.5 | |
405 | 丹超 | 24 | 3月3日21:00 | 文德斯尔 | VS | 奥胡斯 | 3月3日20:55 | +0.5 | |
406 | 俄甲 | 25 | 3月3日21:00 | 圣彼得堡泽尼特B队 | VS | 辛历克 | 3月3日20:55 | +0.5 | |
407 | 土超 | 24 | 3月3日21:00 | 马拉蒂亚体育 | VS | 伊斯坦布尔 | 3月3日20:55 | +0.5 | |
408 | 比甲 | 28 | 3月3日21:30 | 瓦勒海姆 | VS | 根特 | 3月3日21:25 | +0.5 | |
409 | 苏足总杯 | 1/4决赛 | 3月3日21:30 | 阿伯丁 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 3月3日21:25 | +0.5 | |
410 | 瑞士甲 | 23 | 3月3日21:30 | 基亚索 | VS | 克林斯 | 3月3日21:25 | -0.5 | |
411 | 奥甲 | 20 | 3月3日21:30 | 奥地利维也纳 | VS | 哈特贝格 | 3月3日21:25 | -0.5 | |
412 | 3月3日21:30 | 格拉茨风暴 | VS | LASK林茨 | 3月3日21:25 | +0.5 | |||
413 | 荷甲 | 24 | 3月3日21:30 | 格罗宁根 | VS | 芬洛 | 3月3日21:25 | -0.5 | |
414 | 3月3日21:30 | 海伦芬 | VS | 威廉二世 | 3月3日21:25 | -0.5 | |||
415 | 法甲 | 27 | 3月3日22:00 | 甘冈 | VS | 南特 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
416 | 3月3日22:00 | 里尔 | VS | 第戎 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
417 | 3月3日22:00 | 尼斯 | VS | 斯特拉斯堡 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
418 | 意甲 | 26 | 3月3日22:00 | 热那亚 | VS | 弗洛西诺内 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
419 | 3月3日22:00 | SPAL费拉拉 | VS | 桑普多利亚 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
420 | 3月3日22:00 | 乌迪内斯 | VS | 博洛尼亚 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
421 | 意乙 | 27 | 3月3日22:00 | 佩鲁贾 | VS | 萨勒尼塔纳 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
422 | 3月3日22:00 | 佩斯卡拉 | VS | 斯佩齐亚 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
423 | 捷克甲 | 23 | 3月3日22:00 | 波希米亚1905 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 3月3日21:55 | +0.5 | |
424 | 3月3日22:00 | 特普利斯 | VS | 奥帕瓦 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
425 | 俄甲 | 25 | 3月3日22:00 | 阿尔马维尔 | VS | 托木斯克 | 3月3日21:55 | +0.5 | |
426 | 3月3日22:00 | 巴蒂卡 | VS | 库尔斯克前锋 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
427 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月3日22:00 | 厄斯特松德 | VS | 天狼星 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
428 | 3月3日22:00 | 佐加顿斯 | VS | 埃尔夫斯堡 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
429 | 法乙 | 27 | 3月3日22:00 | 巴黎FC | VS | 朗斯 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
