2019-02-26 10:58:28 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2019年2月26日11:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
93 | 冰球 | 大陆联赛 | 季后赛 | 2月26日21:30 | 阿斯塔纳雪豹 | VS | 下诺夫哥罗德鱼雷 | 2月26日21:25 | -1.5 |
94 | 2月26日22:00 | 叶卡捷琳堡汽车人 | VS | 车里雅宾斯克拖拉机 | 2月26日21:55 | -1.5 | |||
95 | 2月27日00:30 | HC莫斯科中央陆军 | VS | 波多利斯克维塔兹 | 2月27日00:25 | -2.5 | |||
96 | 2月27日00:30 | 圣彼得堡陆军 | VS | HC莫斯科斯巴达 | 2月27日00:25 | -2.5 | |||
97 | 美职 | 常规赛 | 2月27日08:00 | 波士顿棕熊 | VS | 圣何塞鲨鱼 | 2月27日06:00 | -0.5 | |
98 | 2月27日08:00 | 纽约岛人 | VS | 卡尔加里火焰 | 2月27日06:00 | -0.5 | |||
99 | 2月27日08:00 | 费城飞人 | VS | 布法罗军刀 | 2月27日06:00 | -0.5 | |||
100 | 2月27日08:00 | 华盛顿首都 | VS | 渥太华参议员 | 2月27日06:00 | -1.5 | |||
101 | 2月27日08:00 | 卡罗来纳飓风 | VS | 洛杉矶国王 | 2月27日06:00 | -1.5 | |||
102 | 2月27日08:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 匹兹堡企鹅 | 2月27日06:00 | -0.5 | |||
103 | 2月27日08:30 | 底特律红翼 | VS | 蒙特利尔加拿大人 | 2月27日06:00 | +0.5 | |||
104 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月27日08:30 | 纽约尼克斯 | VS | 奥兰多魔术 | 2月27日06:00 | +6.5 |
105 | 2月27日09:00 | 多伦多猛龙 | VS | 波士顿凯尔特人 | 2月27日06:00 | -4.5 | |||
106 | 冰球 | 美职 | 常规赛 | 2月27日09:00 | 圣路易斯蓝调 | VS | 纳什维尔掠夺者 | 2月27日06:00 | -0.5 |
107 | 2月27日09:00 | 温尼伯喷气机 | VS | 明尼苏达荒野 | 2月27日06:00 | -0.5 | |||
108 | 2月27日10:00 | 亚利桑那郊狼 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 2月27日09:55 | -0.5 | |||
109 | 2月27日11:00 | 维加斯黄金骑士 | VS | 达拉斯星 | 2月27日10:55 | -0.5 | |||
110 | 篮球 | 美职 | 常规赛 | 2月27日11:30 | 丹佛掘金 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 | 2月27日11:25 | -3.5 |
190301胜负过关竞猜(新增版1)开奖时间 | |||||||||
93-110场 | 3月2日13:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让
本网提供的单场信息仅供彩民参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |