排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 回报率(倍) | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tr*** | 1 | 2元 | 58元 | 28.82 | - | - | - | |
2 | mk*** | 1 | 14元 | 263元 | 18.79 | - | - | - | |
3 | be*** | ... | 1 | 200元 | 3,186元 | 15.93 | - | - | - |
4 | mc*** | 1 | 2元 | 32元 | 15.85 | - | - | - | |
5 | mi*** | 2 | 4元 | 55元 | 13.87 | - | - | - | |
6 | hs*** | 1 | 200元 | 1,833元 | 9.17 | - | - | - | |
7 | 冒险*** | 1 | 36元 | 328元 | 9.11 | - | - | - | |
8 | mp*** | 2 | 8元 | 72元 | 9.00 | - | - | - | |
9 | sh*** | 1 | 100元 | 885元 | 8.85 | - | - | - | |
10 | 大道*** | 1 | 20元 | 177元 | 8.85 | - | - | - | |
11 | mf*** | 1 | 4元 | 35元 | 8.85 | - | - | - | |
12 | 迷茫*** | 1 | 20元 | 176元 | 8.80 | - | - | - | |
13 | 黄运*** | 1 | 10元 | 85元 | 8.54 | - | - | - | |
14 | qq*** | 1 | 18元 | 149元 | 8.28 | - | - | - | |
15 | 玩竞*** | 4 | 92元 | 623元 | 6.78 | - | - | - | |
16 | 15*** | 2 | 30元 | 180元 | 6.00 | - | - | - | |
17 | lu*** | 3 | 78元 | 468元 | 5.99 | - | - | - | |
18 | as*** | 2 | 6元 | 35元 | 5.87 | - | - | - | |
19 | me*** | 1 | 2元 | 11元 | 5.58 | - | - | - | |
20 | 玄天*** | 2 | 16元 | 89元 | 5.57 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:38
榜单说明:
1、发单回报=税后奖金/发单金额;
2、近7日只统计该时间段发单≥3次的用户;
3、近30日只统计该时间段发单≥10次的用户;
4、近90日只统计该时间段发单≥30次的用户;
5、月榜只统计当月发单≥10次的用户。