●最新一期杀号更新到2025101期 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专家团队 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 九黎杀号 | 禹合杀号 | 容锦杀号 | 武和杀号 | 田丰杀号 | 查看 | |
近20期命中率 | 80% | 90% | 全对 | 90% | 90% | 85% | 90% | 90% | 80% | 95% | ||
期号 | 开奖号码 | 前区杀号 | 后区杀号 | 准确率 | ||||||||
最新一期 | 2025年09月03日开奖 | 26 | 34 | 31 | 32 | 35 | 02 | 07 | 06 | 08 | 01 | |
2025100 | 26 28 32 34 35 02 07 | 26 | 31 | 07 | 13 | 30 | 02 | 01 | 12 | 07 | 06 | 70% |
2025099 | 06 12 20 26 31 02 04 | 24 | 01 | 09 | 10 | 23 | 09 | 12 | 11 | 01 | 07 | 全对 |
2025098 | 01 07 09 10 23 10 12 | 24 | 25 | 32 | 34 | 26 | 09 | 08 | 07 | 01 | 02 | 全对 |
2025097 | 05 24 25 32 34 01 09 | 24 | 13 | 17 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 80% |
2025096 | 02 11 17 22 24 07 09 | 13 | 14 | 26 | 17 | 30 | 09 | 06 | 07 | 05 | 11 | 70% |
2025095 | 07 13 14 19 27 06 10 | 30 | 09 | 17 | 16 | 32 | 09 | 06 | 05 | 08 | 02 | 90% |
2025094 | 04 09 17 30 33 05 09 | 30 | 17 | 01 | 10 | 32 | 06 | 07 | 02 | 05 | 01 | 70% |
2025093 | 01 07 09 16 30 02 05 | 24 | 17 | 25 | 32 | 26 | 07 | 06 | 08 | 09 | 05 | 90% |
2025092 | 04 10 17 25 32 05 07 | 24 | 01 | 19 | 22 | 27 | 09 | 02 | 04 | 11 | 01 | 全对 |
2025091 | 01 19 22 25 27 03 10 | 13 | 19 | 26 | 32 | 34 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 80% |
2025090 | 06 14 19 22 27 01 04 | 11 | 13 | 12 | 32 | 34 | 09 | 11 | 02 | 06 | 07 | 全对 |
2025089 | 02 11 12 32 34 03 10 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | 11 | 12 | 08 | 07 | 90% |
2025088 | 08 09 10 11 35 05 11 | 13 | 24 | 14 | 06 | 17 | 07 | 09 | 02 | 01 | 12 | 全对 |
2025087 | 05 13 14 16 20 03 08 | 24 | 02 | 23 | 33 | 01 | 09 | 01 | 02 | 11 | 12 | 全对 |
2025086 | 02 06 23 24 33 01 10 | 13 | 09 | 14 | 01 | 32 | 04 | 09 | 08 | 11 | 12 | 全对 |
2025085 | 02 05 09 14 33 04 09 | 13 | 17 | 18 | 12 | 14 | 12 | 11 | 05 | 02 | 06 | 90% |
2025084 | 09 11 13 18 29 04 11 | 13 | 12 | 17 | 18 | 34 | 01 | 06 | 02 | 08 | 12 | 80% |
2025083 | 12 17 18 20 34 02 05 | 04 | 01 | 13 | 02 | 03 | 02 | 09 | 01 | 07 | 12 | 90% |
2025082 | 02 03 04 12 26 01 08 | 01 | 18 | 14 | 17 | 19 | 02 | 03 | 12 | 01 | 06 | 90% |
2025081 | 01 04 06 15 18 02 03 | 14 | 09 | 10 | 24 | 17 | 12 | 02 | 11 | 09 | 06 | 90% |
数据仅作分析参考 非投注建议