2011-10-24 12:42:55 来源:500 责编:wealth 点击:
本周中意甲和西甲“开快车”,一周双赛。胜负彩11112期将竞猜意甲与西甲组合,其中意甲8场、西甲6场。本期我们将重点关注8支上周中参加欧战的球队,这些球队面临着8天打三场的困难,大范围的轮换在所难免。(标红球员为8天3赛)
AC米兰近4场首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧冠10-19 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | ||||
4 | 范博梅尔 | 2 | 塔耶-泰沃 | 4 | 范博梅尔 | 4 | 范博梅尔 |
11 | 伊布拉希莫维奇 | 4 | 范博梅尔 | 11 | 伊布拉希莫维奇 | 10 | 西多夫 |
13 | 内斯塔 | 11 | 伊布拉希莫维奇 | 13 | 内斯塔 | 11 | 伊布拉希莫维奇 |
20 | 阿巴特 | 13 | 内斯塔 | 18 | 阿奎拉尼 | 13 | 内斯塔 |
22 | 诺斯里诺 | 18 | 阿奎拉尼 | 20 | 阿巴特 | 19 | 赞布罗塔 |
23 | 安布罗西尼 | 20 | 阿巴特 | 22 | 诺斯里诺 | 22 | 诺斯里诺 |
32 | 阿比亚蒂 | 22 | 诺斯里诺 | 32 | 阿比亚蒂 | 25 | 博内拉 |
70 | 罗比尼奥 | 25 | 博内拉 | 33 | 席尔瓦 | 27 | 博阿滕 |
76 | 耶佩斯 | 27 | 博阿滕 | 70 | 罗比尼奥 | 32 | 阿比亚蒂 |
77 | 安东尼尼 | 32 | 阿比亚蒂 | 77 | 安东尼尼 | 33 | 席尔瓦 |
99 | 卡萨诺 | 99 | 卡萨诺 | 99 | 卡萨诺 | 99 | 卡萨诺 |
国米近4轮首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧冠10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-01 | ||||
1 | 塞萨尔 | 1 | 塞萨尔 | 4 | 萨内蒂 | 1 | 塞萨尔 |
4 | 萨内蒂 | 4 | 萨内蒂 | 5 | 斯坦科维奇 | 4 | 萨内蒂 |
6 | 卢西奥 | 6 | 卢西奥 | 6 | 卢西奥 | 6 | 卢西奥 |
7 | 帕奇尼 | 7 | 帕奇尼 | 7 | 帕奇尼 | 7 | 帕奇尼 |
8 | 莫塔 | 8 | 莫塔 | 12 | 卡斯特拉奇 | 9 | 弗兰 |
10 | 斯内德 | 10 | 斯内德 | 13 | 麦孔 | 11 | 阿尔瓦雷斯 |
13 | 麦孔 | 13 | 麦孔 | 19 | 坎比亚索 | 13 | 麦孔 |
19 | 坎比亚索 | 19 | 坎比亚索 | 22 | 米利托 | 19 | 坎比亚索 |
26 | 齐沃 | 26 | 齐沃 | 25 | 萨穆埃尔 | 20 | 奥比 |
28 | 萨拉特 | 28 | 萨拉特 | 55 | 长友佑都 | 25 | 萨穆埃尔 |
55 | 长友佑都 | 55 | 长友佑都 | 77 | 蒙塔里 | 26 | 齐沃 |
拉齐奥近4轮首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧联10-20 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | ||||
3 | 迪亚斯 | 3 | 迪亚斯 | 3 | 迪亚斯 | 3 | 迪亚斯 |
8 | 埃尔纳内斯 | 7 | 斯库里 | 8 | 埃尔纳内斯 | 8 | 埃尔纳内斯 |
11 | 马图扎伦 | 8 | 埃尔纳内斯 | 15 | 冈萨雷斯 | 15 | 冈萨雷斯 |
19 | 卢利齐 | 11 | 马图扎伦 | 20 | 比亚瓦 | 24 | 莱德斯马 |
20 | 比亚瓦 | 15 | 冈萨雷斯 | 24 | 莱德斯马 | 25 | 克洛泽 |
24 | 莱德斯马 | 19 | 卢利齐 | 25 | 克洛泽 | 26 | 拉杜 |
25 | 克洛泽 | 21 | 迪亚基特 | 26 | 拉杜 | 29 | 孔科 |
26 | 拉杜 | 26 | 拉杜 | 29 | 孔科 | 32 | 布罗基 |
29 | 孔科 | 27 | 凯纳 | 32 | 布罗基 | 33 | 斯坦科维休斯 |
83 | 马切蒂 | 83 | 马切蒂 | 83 | 马切蒂 | 83 | 马切蒂 |
99 | 西塞 | 99 | 西塞 | 99 | 西塞 | 99 | 西塞 |
那不勒斯近4轮首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧冠10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | ||||
1 | 德桑蒂斯 | 1 | 德桑蒂斯 | 1 | 德桑蒂斯 | 1 | 德桑蒂斯 |
6 | 奥洛尼卡 | 6 | 奥洛尼卡 | 6 | 奥洛尼卡 | 6 | 奥洛尼卡 |
7 | 卡瓦尼 | 7 | 卡瓦尼 | 7 | 卡瓦尼 | 11 | 马乔 |
8 | 多塞纳 | 11 | 马乔 | 8 | 多塞纳 | 14 | 坎帕格纳罗 |
14 | 坎帕格纳罗 | 14 | 坎帕格纳罗 | 11 | 马乔 | 17 | 哈姆西克 |
18 | 祖尼加 | 17 | 哈姆西克 | 14 | 坎帕格纳罗 | 18 | 祖尼加 |
19 | 桑塔纳 | 18 | 祖尼加 | 17 | 哈姆西克 | 22 | 拉维齐 |
20 | 德泽麦利 | 22 | 拉维齐 | 22 | 拉维齐 | 23 | 加加诺 |
21 | 费尔南德斯 | 23 | 加加诺 | 23 | 加加诺 | 28 | P.卡纳瓦罗 |
22 | 拉维齐 | 28 | P.卡纳瓦罗 | 28 | P.卡纳瓦罗 | 29 | 潘德夫 |
23 | 加加诺 | 88 | 因勒 | 88 | 因勒 | 88 | 因勒 |
乌迪内斯近4轮首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧联10-20 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | ||||
1 | 汉达诺维奇 | 1 | 汉达诺维奇 | 1 | 汉达诺维奇 | 1 | 汉达诺维奇 |
3 | 伊斯拉 | 5 | 丹尼洛 | 3 | 伊斯拉 | 3 | 伊斯拉 |
5 | 丹尼洛 | 7 | 巴度 | 5 | 丹尼洛 | 5 | 丹尼洛 |
7 | 巴度 | 11 | 多米兹 | 8 | 巴斯塔 | 8 | 巴斯塔 |
10 | 迪纳塔莱 | 17 | 本纳蒂亚 | 10 | 迪纳塔莱 | 10 | 迪纳塔莱 |
11 | 多米兹 | 23 | 阿布迪 | 11 | 多米兹 | 17 | 本纳蒂亚 |
17 | 本纳蒂亚 | 27 | 阿尔梅罗 | 13 | 纽顿 | 20 | 阿萨莫阿 |
20 | 阿萨莫阿 | 30 | 蒂耶里 | 17 | 本纳蒂亚 | 25 | 托尔热 |
25 | 托尔热 | 37 | 罗伯特 | 20 | 阿萨莫阿 | 27 | 阿尔梅罗 |
27 | 阿尔梅罗 | 66 | 平吉 | 25 | 托尔热 | 32 | 费罗内蒂 |
32 | 费罗内蒂 | 83 | 弗洛雷斯 | 66 | 平吉 | 66 | 平吉 |
皇马近4轮首发阵容 |
|||||||
联赛10-22 | 欧冠10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-02 | ||||
1 | 卡西利亚斯 | 1 | 卡西利亚斯 | 1 | 卡西利亚斯 | 1 | 卡西利亚斯 |
3 | 佩佩 | 3 | 佩佩 | 3 | 佩佩 | 4 | 拉莫斯 |
4 | 拉莫斯 | 4 | 拉莫斯 | 4 | 拉莫斯 | 7 | C-罗纳尔多 |
6 | 赫迪拉 | 6 | 赫迪拉 | 7 | C-罗纳尔多 | 8 | 卡卡 |
7 | C-罗纳尔多 | 7 | C-罗纳尔多 | 8 | 卡卡 | 10 | 厄齐尔 |
8 | 卡卡 | 9 | 本泽马 | 10 | 厄齐尔 | 12 | 马塞洛 |
12 | 马塞洛 | 10 | 厄齐尔 | 12 | 马塞洛 | 14 | 阿隆索 |
14 | 阿隆索 | 12 | 马塞洛 | 14 | 阿隆索 | 17 | 阿贝罗亚 |
17 | 阿贝罗亚 | 14 | 阿隆索 | 17 | 阿贝罗亚 | 18 | 阿尔比奥尔 |
20 | 伊瓜因 | 17 | 阿贝罗亚 | 20 | 伊瓜因 | 20 | 伊瓜因 |
22 | 迪玛利亚 | 22 | 迪玛利亚 | 24 | 迪亚拉 | 24 | 迪亚拉 |
比利亚雷亚尔近4场首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧冠10-18 | 联赛10-15 | 联赛10-01 | ||||
2 | 罗德里格斯 | 2 | 罗德里格斯 | 2 | 罗德里格斯 | 4 | 穆萨齐奥 |
5 | 马切纳 | 5 | 马切纳 | 5 | 马切纳 | 8 | 古兹曼 |
8 | 古兹曼 | 8 | 古兹曼 | 8 | 古兹曼 | 10 | 卡尼 |
10 | 卡尼 | 10 | 卡尼 | 10 | 卡尼 | 12 | 萨帕塔 |
11 | 佩雷斯 | 11 | 佩雷斯 | 12 | 萨帕塔 | 13 | 洛佩斯 |
12 | 萨帕塔 | 12 | 萨帕塔 | 13 | 洛佩斯 | 14 | 加斯帕 |
13 | 洛佩斯 | 13 | 洛佩斯 | 15 | 卡塔拉 | 15 | 卡塔拉 |
15 | 卡塔拉 | 15 | 卡塔拉 | 19 | 塞纳 | 17 | 卡姆纳斯 |
20 | 巴莱罗 | 20 | 巴莱罗 | 20 | 巴莱罗 | 20 | 巴莱罗 |
21 | 布鲁诺 | 21 | 布鲁诺 | 21 | 布鲁诺 | 21 | 布鲁诺 |
22 | 罗西 | 22 | 罗西 | 22 | 罗西 | 22 | 罗西 |
瓦伦西亚近4轮首发阵容 |
|||||||
联赛10-23 | 欧冠10-19 | 联赛10-15 | 联赛10-01 | ||||
5 | 托帕尔 | 1 | 阿尔维斯 | 2 | 布鲁诺 | 3 | 马杜罗 |
7 | 奥利维拉 | 4 | 拉米 | 4 | 拉米 | 4 | 拉米 |
8 | 费古利 | 6 | 阿尔贝尔达 | 6 | 阿尔贝尔达 | 9 | 索尔达多 |
9 | 索尔达多 | 7 | 奥利维拉 | 9 | 索尔达多 | 10 | 巴内加 |
10 | 巴内加 | 9 | 索尔达多 | 13 | 古亚塔 | 13 | 古亚塔 |
13 | 古亚塔 | 10 | 巴内加 | 14 | 皮亚蒂 | 14 | 皮亚蒂 |
16 | 卡纳莱斯 | 17 | 阿尔巴 | 16 | 卡纳莱斯 | 16 | 卡纳莱斯 |
18 | 路易斯 | 18 | 路易斯 | 17 | 阿尔巴 | 18 | 路易斯 |
20 | 科斯塔 | 19 | 赫尔南德斯 | 18 | 路易斯 | 19 | 赫尔南德斯 |
22 | 马休 | 22 | 马休 | 19 | 赫尔南德斯 | 22 | 马休 |
23 | 米格尔 | 23 | 米格尔 | 21 | 帕雷约 | 23 | 米格尔 |