2011-02-19 14:12:00 来源:500 责编:疯狂小猪 点击:
陨落划涯月---双色球11019期综合分析绝密文件 | |||
红球条件组(1-3个) |
正确 |
错误 | |
01、03、09、18、19、20、21、23、26、29 | |||
03、05、06、07、16、18、20、23、28、33 | |||
03、07、11、14、16、20、23、24、28、33 | |||
02、05、09、10、11、14、18、22、31、33 | |||
02、06、07、12、15、22、23、30、32、33 | |||
04、06、09、10、14、16、21、22、28、33 | |||
01、11、13、14、19、22、23、30、32、33 | |||
03、07、09、11、13、17、22、27、28、29 | |||
04、15、13、07、24、26、29、30 | |||
01、 06 、08、 11 、 14、 17、 23、 26 、28、 29 | |||
红球特征分析 |
不同出:03和07 07和16 16和20 20和23 23和28 28和33 | ||
红三胆: |
区间比:1:3:2 | ||
金胆:08 | 必出尾:7V 8V 必杀尾:0V 3V | ||
银胆:07 | 和值范围:78-126 | ||
铜胆:27 | 连号组数:1组 | ||
条件:1、01 03 06 08 11 13 14 15 17 20 25 28 29 30=0-3 | 重号个数:0-2个 | ||
2、:01 03 04 05 06 07 10 13 15 20 24 25 26 27=0-3 | 奇偶比:2:4或4:2 | ||
3、:02 04 05 07 11 16 18 19 21 22 24 26 31 32=0-3 |
大小比:2:4或4:2 | ||
蓝球专题: | |||
独蓝:03 | |||
二蓝:02 03 | |||
三蓝:02 03 07 | |||
四蓝:02 03 06 07 | |||
五蓝:02 03 06 07 14 | |||
六蓝:02 03 06 07 11 14 | |||
七蓝:02 03 06 07 10 11 14 | |||
八蓝:02 03 06 07 10 11 14 15 | |||
杀八蓝 :01 04 05 08 09 12 13 16 | |||
复式推荐: | 正确 | 错误 | |
05 06 07 08 09 10 11 12 14 23 24 26 27 30+02 03 06 07 |
|||
04 05 08 10 11 13 14 15 17 19 27 29 30 31+02 03 06 07 |
|||
01 04 06 08 11 13 16 17 19 21 23 25 31 33+02 03 06 07 |
|||
08 09 14 17 18 19 22 23 24 25 29 30 31 32+02 03 06 07 |
|||
《2011019期精准排除条件》 1.排除大小比3:3 2.排除最大间距是12 3.排除2个质数 4.排除蓝球是奇数 5.排除67-120和值 6.排除区间比2:1:3 7.排除3个重号 8.排除龙头01-07 |