赛车号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前一奖金 | ||||||||||||
平均每日冠军数 | ||||||||||||
当天冠军数 | ||||||||||||
冠军数范围 | ||||||||||||
预计当天剩余 | ||||||||||||
遗漏-平均-最大 | ||||||||||||
最佳追号期数 |
期数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|
赛车:
- 最佳追号期数:
- 当天冠军数: 平均每日:
- 预计当天剩余:
- 平均遗漏: 最大遗漏: