2017-06-08 16:39:37 来源:500彩票网 责编:Bobo 点击:
历史上的今天双色球066期开奖号码,和值一览。
1 | 03066 | 2003-10-09 | 星期日 | 03 07 08 20 24 32+14 | 94 |
2 | 04066 | 2004-08-22 | 星期四 | 05 13 20 23 24 25+03 | 110 |
3 | 05066 | 2005-06-09 | 星期四 | 02 04 10 11 25 28+05 | 80 |
4 | 06066 | 2006-06-08 | 星期四 | 06 08 11 18 30 33+05 | 106 |
5 | 07066 | 2007-06-10 | 星期日 | 05 11 16 24 32 33+08 | 121 |
6 | 08066 | 2008-06-08 | 星期日 | 07 12 21 22 29 30+08 | 121 |
7 | 09066 | 2009-06-09 | 星期二 | 02 15 19 24 31 32+04 | 123 |
8 | 10066 | 2010-06-10 | 星期四 | 01 03 21 22 31 32+07 | 110 |
9 | 11066 | 2011-06-09 | 星期四 | 04 06 14 17 30 32+12 | 103 |
10 | 12066 | 2012-06-07 | 星期四 | 01 02 09 26 29 33+12 | 100 |
11 | 13066 | 2013-06-09 | 星期日 | 01 03 16 17 20 32+07 | 89 |
12 | 14066 | 2014-06-12 | 星期四 | 02 05 15 17 18 21+16 | 78 |
13 | 15066 | 2015-06-09 | 星期二 | 05 08 11 17 24 28+16 | 93 |
14 | 16066 | 2016-06-09 | 星期四 | 03 07 13 18 19 20+05 | 80 |
历史上的今天双色球06月08日开奖结果,和值一览。
1 | 2003-06-08 | 星期二 | 03031 | 11 17 20 22 28 32+01 | 130 |
2 | 2006-06-08 | 星期四 | 06066 | 06 08 11 18 30 33+05 | 106 |
3 | 2008-06-08 | 星期日 | 08066 | 07 12 21 22 29 30+08 | 121 |
4 | 2010-06-08 | 星期二 | 10065 | 02 07 08 17 30 32+12 | 96 |
5 | 2014-06-08 | 星期日 | 14064 | 02 09 15 16 29 32+14 | 103 |