2024-07-26 15:16:38 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2024年7月26日15:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
227 | 排球 | 奥运男排 | 小组赛 | 7月27日15:00 | 日本男排 | VS | 德国男排 | 7月27日14:55 | -1.5 |
228 | 手球 | 奥运男手 | 小组赛 | 7月27日15:00 | 西班牙男手 | VS | 斯洛文尼亚男手 | 7月27日14:55 | -4.5 |
229 | 篮球 | 奥运男篮 | 小组赛 | 7月27日17:00 | 澳大利亚男篮 | VS | 西班牙男篮 | 7月27日16:55 | -5.5 |
230 | 手球 | 奥运男手 | 小组赛 | 7月27日17:00 | 匈牙利男手 | VS | 埃及男手 | 7月27日16:55 | +1.5 |
231 | 排球 | 奥运男排 | 小组赛 | 7月27日19:00 | 意大利男排 | VS | 巴西男排 | 7月27日18:55 | -1.5 |
232 | 篮球 | 奥运男篮 | 小组赛 | 7月27日19:30 | 德国男篮 | VS | 日本男篮 | 7月27日19:25 | -18.5 |
233 | 水球 | 奥运女水 | 小组赛 | 7月27日20:00 | 荷兰女水 | VS | 匈牙利女水 | 7月27日19:55 | -0.5 |
234 | 手球 | 奥运男手 | 小组赛 | 7月27日20:00 | 克罗地亚男手 | VS | 日本男手 | 7月27日19:55 | -8.5 |
235 | 橄榄球 | 奥运男橄 | 半决赛 | 7月27日21:30 | 南非男橄 | VS | 法国男橄 | 7月27日21:25 | +4.5 |
236 | 水球 | 奥运女水 | 小组赛 | 7月27日21:35 | 希腊女水 | VS | 美国女水 | 7月27日21:30 | +6.5 |
237 | 手球 | 奥运男手 | 小组赛 | 7月27日22:00 | 挪威男手 | VS | 阿根廷男手 | 7月27日21:55 | -6.5 |
238 | 橄榄球 | 奥运男橄 | 半决赛 | 7月27日22:00 | 斐济男橄 | VS | 澳大利亚男橄 | 7月27日21:55 | -7.5 |
239 | 篮球 | 奥运男篮 | 小组赛 | 7月27日23:15 | 法国男篮 | VS | 巴西男篮 | 7月27日23:10 | -9.5 |
240 | 水球 | 奥运女水 | 小组赛 | 7月28日00:30 | 西班牙女水 | VS | 法国女水 | 7月28日00:25 | -8.5 |
241 | 手球 | 奥运男手 | 小组赛 | 7月28日01:00 | 德国男手 | VS | 瑞典男手 | 7月28日00:55 | +2.5 |
242 | 水球 | 奥运女水 | 小组赛 | 7月28日02:05 | 澳大利亚女水 | VS | 中国女水 | 7月28日02:00 | -5.5 |
243 | 篮球 | 奥运男篮 | 小组赛 | 7月28日03:00 | 希腊男篮 | VS | 加拿大男篮 | 7月28日02:55 | +7.5 |
244 | 排球 | 奥运男排 | 小组赛 | 7月28日03:00 | 美国男排 | VS | 阿根廷男排 | 7月28日02:55 | -1.5 |
245 | 手球 | 奥运男手 | 小组赛 | 7月28日03:00 | 丹麦男手 | VS | 法国男手 | 7月28日02:55 | +0.5 |
胜负过关第24075期竞猜赛程(新增版3)开奖时间 | |||||||||
227-245场 | 7月30日10:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |