2024-04-01 10:16:14 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
445 | 冰球 | 美职冰 | 常规赛 | 4月2日07:00 | 哥伦布蓝衣 | VS | 科罗拉多雪崩 | 4月2日06:00 | +2.5 |
446 | 4月2日07:00 | 纽约游骑兵 | VS | 匹兹堡企鹅 | 4月2日06:00 | -0.5 | |||
447 | 4月2日07:00 | 费城飞人 | VS | 纽约岛人 | 4月2日06:00 | -0.5 | |||
448 | 4月2日07:00 | 坦帕湾闪电 | VS | 底特律红翼 | 4月2日06:00 | -0.5 | |||
449 | 4月2日07:00 | 多伦多枫叶 | VS | 佛罗里达美洲豹 | 4月2日06:00 | +0.5 | |||
450 | 篮球 | 美职篮 | 常规赛 | 4月2日07:00 | 夏洛特黄蜂 | VS | 波士顿凯尔特人 | 4月2日06:00 | +16.5 |
451 | 4月2日07:00 | 底特律活塞 | VS | 孟菲斯灰熊 | 4月2日06:00 | -2.5 | |||
452 | 4月2日07:00 | 印第安纳步行者 | VS | 布鲁克林篮网 | 4月2日06:00 | -9.5 | |||
453 | 4月2日07:00 | 奥兰多魔术 | VS | 波特兰开拓者 | 4月2日06:00 | -15.5 | |||
454 | 4月2日08:00 | 芝加哥公牛 | VS | 亚特兰大老鹰 | 4月2日06:00 | -2.5 | |||
455 | 4月2日08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 菲尼克斯太阳 | 4月2日06:00 | +1.5 | |||
456 | 冰球 | 美职冰 | 常规赛 | 4月2日09:00 | 圣路易斯蓝调 | VS | 埃德蒙顿油人 | 4月2日06:00 | +0.5 |
457 | 4月2日09:00 | 温尼伯喷气机 | VS | 洛杉矶国王 | 4月2日06:00 | -0.5 | |||
胜负过关第24041期竞猜赛程(新增版4)开奖时间 | |||||||||
445-457场 | 4月2日12:00 | ||||||||
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让 本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。 |