2024-03-01 10:26:59 来源:500 责编:gonggao 点击:
标签:公告
开始销售时间 | |||||||||
2024年3月1日10:00 | |||||||||
序号 | 比赛类型 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
192 | 足球 | J1联赛 | 2 | 3月2日12:00 | 神户胜利船 | VS | 柏太阳神 | 3月2日11:55 | -0.5 |
193 | J2联赛 | 2 | 3月2日12:00 | 长崎成功丸 | VS | 仙台七夕 | 3月2日11:55 | -0.5 | |
194 | J1联赛 | 2 | 3月2日13:00 | 名古屋鲸 | VS | 町田泽维亚 | 3月2日12:55 | -0.5 | |
195 | 3月2日13:00 | 京都不死鸟 | VS | 湘南海洋 | 3月2日12:55 | -0.5 | |||
196 | 3月2日13:00 | 鸟栖砂岩 | VS | 北海道札幌冈萨多 | 3月2日12:55 | +0.5 | |||
197 | K1联赛 | 1 | 3月2日13:00 | 光州FC | VS | FC首尔 | 3月2日12:55 | -0.5 | |
198 | J2联赛 | 2 | 3月2日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 甲府风林 | 3月2日12:55 | +0.5 | |
199 | 3月2日13:00 | 千叶市原 | VS | 藤枝MYFC | 3月2日12:55 | -0.5 | |||
200 | 3月2日13:00 | 清水心跳 | VS | 爱媛FC | 3月2日12:55 | -1.5 | |||
201 | 3月2日13:00 | 大分三神 | VS | 横滨FC | 3月2日12:55 | +0.5 | |||
202 | J1联赛 | 2 | 3月2日14:00 | 鹿岛鹿角 | VS | 大阪樱花 | 3月2日13:55 | -0.5 | |
203 | 3月2日14:00 | FC东京 | VS | 广岛三箭 | 3月2日13:55 | +0.5 | |||
204 | 3月2日14:00 | 大阪钢巴 | VS | 新泻天鹅 | 3月2日13:55 | -0.5 | |||
205 | 澳超 | 19 | 3月2日14:00 | 西部联 | VS | 珀斯光荣 | 3月2日13:55 | -0.5 | |
206 | J2联赛 | 2 | 3月2日14:05 | 鹿儿岛联 | VS | 德岛漩涡 | 3月2日14:00 | -0.5 | |
207 | 澳超 | 5 | 3月2日15:00 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 中央海岸水手 | 3月2日14:55 | +0.5 | |
208 | K1联赛 | 1 | 3月2日15:30 | 仁川联 | VS | 水原FC | 3月2日15:25 | -0.5 | |
209 | 3月2日15:30 | 江原FC | VS | 济州联 | 3月2日15:25 | -0.5 | |||
210 | 俄甲 | 21 | 3月2日16:30 | 叶尼塞 | VS | 莫斯科鱼雷 | 3月2日16:25 | +0.5 | |
211 | 澳超 | 19 | 3月2日16:45 | 西悉尼流浪者 | VS | 悉尼FC | 3月2日16:40 | -0.5 | |
212 | 土超 | 28 | 3月2日18:30 | 安卡拉力量 | VS | 伊斯坦布尔体育 | 3月2日18:25 | -1.5 | |
213 | 俄甲 | 21 | 3月2日18:30 | 萨拉托夫索科尔 | VS | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3月2日18:25 | +0.5 | |
214 | 俄超 | 19 | 3月2日19:00 | 莫斯科中央陆军 | VS | 奥伦堡 | 3月2日18:55 | -1.5 | |
215 | 葡甲 | 24 | 3月2日19:00 | 莱里亚 | VS | 马夫拉 | 3月2日18:55 | -0.5 | |
216 | 德乙 | 24 | 3月2日20:00 | 汉诺威96 | VS | 杜塞尔多夫 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
217 | 3月2日20:00 | 汉莎罗斯托克 | VS | 凯泽斯劳滕 | 3月2日19:55 | +0.5 | |||
218 | 3月2日20:00 | 纽伦堡 | VS | 不伦瑞克 | 3月2日19:55 | -0.5 | |||
219 | 罗甲 | 29 | 3月2日20:00 | UTA阿拉德 | VS | 克拉约瓦1948 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
220 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月2日20:00 | 特雷勒堡 | VS | 赫尔辛堡 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
221 | 3月2日20:00 | 韦纳穆 | VS | 哈尔姆斯塔德 | 3月2日19:55 | -0.5 | |||
222 | 俄甲 | 21 | 3月2日20:00 | 库班 | VS | 辛尼克 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
223 | 丹甲 | 20 | 3月2日20:00 | 科灵 | VS | 霍布罗 | 3月2日19:55 | -0.5 | |
224 | 芬联杯 | 小组赛 | 3月2日20:00 | 赫尔辛基 | VS | EIF埃克奈斯 | 3月2日19:55 | +0.5 | |
225 | 英冠 | 35 | 3月2日20:30 | 布里斯托尔城 | VS | 卡迪夫城 | 3月2日20:25 | -0.5 | |
226 | 3月2日20:30 | 哈德斯菲尔德 | VS | 利兹联 | 3月2日20:25 | +1.5 | |||
227 | 英乙 | 36 | 3月2日20:30 | AFC温布尔登 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 3月2日20:25 | -0.5 | |
228 | 西甲 | 27 | 3月2日21:00 | 塞维利亚 | VS | 皇家社会 | 3月2日20:55 | -0.5 | |
229 | 西乙 | 29 | 3月2日21:00 | 埃尔登斯 | VS | 比利亚雷亚尔B队 | 3月2日20:55 | -0.5 | |
230 | 意乙 | 28 | 3月2日21:00 | 南蒂罗尔 | VS | 莱科 | 3月2日20:55 | -0.5 | |
231 | 3月2日21:00 | 特尔纳纳 | VS | 帕尔马 | 3月2日20:55 | +0.5 | |||
232 | 3月2日21:00 | 布雷西亚 | VS | 巴勒莫 | 3月2日20:55 | +0.5 | |||
233 | 土超 | 28 | 3月2日21:00 | 里泽体育 | VS | 开塞利体育 | 3月2日20:55 | -0.5 | |
234 | 俄超 | 19 | 3月2日21:30 | 克拉斯诺达尔 | VS | 喀山红宝石 | 3月2日21:25 | -0.5 | |
235 | 奥乙 | 18 | 3月2日21:30 | 多恩比恩 | VS | 拉夫尼茨 | 3月2日21:25 | +0.5 | |
236 | 3月2日21:30 | 卡普芬贝格 | VS | 黑白布雷根茨 | 3月2日21:25 | -0.5 | |||
237 | 3月2日21:30 | 列夫林 | VS | 圣珀尔滕 | 3月2日21:25 | +0.5 | |||
238 | 意甲 | 27 | 3月2日22:00 | 乌迪内斯 | VS | 萨勒尼塔纳 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
239 | 法乙 | 27 | 3月2日22:00 | 巴黎FC | VS | 圣埃蒂安 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
240 | 捷克甲 | 23 | 3月2日22:00 | 亚布洛内茨 | VS | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
241 | 3月2日22:00 | 姆拉达博莱斯拉夫 | VS | 布杰约维采 | 3月2日21:55 | -1.5 | |||
242 | 3月2日22:00 | 奥洛穆茨 | VS | 波希米亚人1905 | 3月2日21:55 | -0.5 | |||
243 | 3月2日22:00 | 卡尔维纳 | VS | 斯洛瓦茨科 | 3月2日21:55 | +0.5 | |||
244 | 波兰甲 | 23 | 3月2日22:00 | 扎布热矿工 | VS | 乔治罗尼亚 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
245 | 葡甲 | 24 | 3月2日22:00 | CD费伦斯 | VS | 本菲卡B队 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
246 | 丹甲 | 20 | 3月2日22:00 | B 93 | VS | HB克厄 | 3月2日21:55 | -0.5 | |
247 | 3月2日22:00 | 桑德捷斯基 | VS | 文德斯尔 | 3月2日21:55 | -0.5 | |||
248 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月2日22:15 | 厄斯特松德 | VS | 兰斯克鲁纳 | 3月2日22:10 | -0.5 | |
249 | 3月2日22:15 | 赫根 | VS | 布鲁马波卡纳 | 3月2日22:10 | -0.5 | |||
250 | 德甲 | 24 | 3月2日22:30 | 柏林联合 | VS | 多特蒙德 | 3月2日22:25 | +0.5 | |
251 | 3月2日22:30 | 美因茨 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 3月2日22:25 | -0.5 | |||
252 | 3月2日22:30 | 波鸿 | VS | RB莱比锡 | 3月2日22:25 | +0.5 | |||
253 | 3月2日22:30 | 海登海姆 | VS | 法兰克福 | 3月2日22:25 | +0.5 | |||
254 | 3月2日22:30 | 达姆施塔特 | VS | 奥格斯堡 | 3月2日22:25 | +0.5 | |||
255 | 英超 | 27 | 3月2日23:00 | 布伦特福德 | VS | 切尔西 | 3月2日22:55 | +0.5 | |
256 | 3月2日23:00 | 埃弗顿 | VS | 西汉姆联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
257 | 3月2日23:00 | 富勒姆 | VS | 布莱顿 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
258 | 3月2日23:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 狼队 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
259 | 3月2日23:00 | 诺丁汉森林 | VS | 利物浦 | 3月2日22:55 | +1.5 | |||
260 | 3月2日23:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 水晶宫 | 3月2日22:55 | -1.5 | |||
261 | 英冠 | 35 | 3月2日23:00 | 伯明翰 | VS | 南安普顿 | 3月2日22:55 | +0.5 | |
262 | 3月2日23:00 | 莱斯特城 | VS | 女王公园巡游者 | 3月2日22:55 | -1.5 | |||
263 | 3月2日23:00 | 米尔沃尔 | VS | 沃特福德 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
264 | 3月2日23:00 | 诺维奇 | VS | 桑德兰 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
265 | 3月2日23:00 | 普利茅斯 | VS | 伊普斯维奇 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
266 | 3月2日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 赫尔城 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
267 | 3月2日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 谢菲尔德星期三 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
268 | 3月2日23:00 | 斯托克城 | VS | 米德尔斯堡 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
269 | 3月2日23:00 | 斯旺西 | VS | 布莱克本 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
270 | 英甲 | 36 | 3月2日23:00 | 博尔顿 | VS | 剑桥联 | 3月2日22:55 | -1.5 | |
271 | 3月2日23:00 | 切尔滕汉姆 | VS | 伯顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
272 | 3月2日23:00 | 德比郡 | VS | 维尔港 | 3月2日22:55 | -1.5 | |||
273 | 3月2日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 维冈竞技 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
274 | 3月2日23:00 | 莱顿东方 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
275 | 3月2日23:00 | 林肯城 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
276 | 3月2日23:00 | 北安普顿 | VS | 查尔顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
277 | 3月2日23:00 | 彼得堡联 | VS | 埃克塞特城 | 3月2日22:55 | -1.5 | |||
278 | 3月2日23:00 | 朴茨茅斯 | VS | 牛津联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
279 | 3月2日23:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 布莱克浦 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
280 | 3月2日23:00 | 威科姆流浪者 | VS | 巴恩斯利 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
281 | 英乙 | 36 | 3月2日23:00 | 布拉德福德城 | VS | 诺茨郡 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
282 | 3月2日23:00 | 科尔切斯特联 | VS | 斯托克波特郡 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
283 | 3月2日23:00 | 克劳利 | VS | 巴罗 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
284 | 3月2日23:00 | 克鲁 | VS | 莫克姆 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
285 | 3月2日23:00 | 格里姆斯比 | VS | 绿色森林流浪者 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
286 | 3月2日23:00 | 纽波特郡 | VS | 曼斯菲尔德 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
287 | 3月2日23:00 | 索尔福德城 | VS | 吉林汉姆 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
288 | 3月2日23:00 | 斯文登 | VS | 哈罗盖特 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
289 | 3月2日23:00 | 特兰米尔流浪者 | VS | 萨顿联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
290 | 3月2日23:00 | 沃尔索尔 | VS | 唐卡斯特 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
291 | 3月2日23:00 | 雷克瑟姆 | VS | 阿克灵顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
292 | 苏超 | 29 | 3月2日23:00 | 邓迪FC | VS | 基尔马诺克 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
293 | 3月2日23:00 | 希伯尼安 | VS | 罗斯郡 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
294 | 3月2日23:00 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 马瑟韦尔 | 3月2日22:55 | -2.5 | |||
295 | 3月2日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 利文斯顿 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
296 | 3月2日23:00 | 圣米伦 | VS | 阿伯丁 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
297 | 罗甲 | 29 | 3月2日23:00 | 赫曼施塔特 | VS | 加拉茨钢铁 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
298 | 苏冠 | 27 | 3月2日23:00 | 艾尔德里人 | VS | 女王公园 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
299 | 3月2日23:00 | 邓弗姆林竞技 | VS | 艾尔联 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
300 | 3月2日23:00 | 格里诺克摩顿 | VS | 因弗内斯 | 3月2日22:55 | -0.5 | |||
301 | 3月2日23:00 | 帕尔蒂克蓟花 | VS | 邓迪联 | 3月2日22:55 | +0.5 | |||
302 | 比乙 | 24 | 3月2日23:00 | 利尔斯 | VS | 布瑞恩斯 | 3月2日22:55 | -0.5 | |
303 | 西甲 | 27 | 3月2日23:15 | 巴列卡诺 | VS | 加的斯 | 3月2日23:10 | -0.5 | |
304 | 西乙 | 29 | 3月2日23:15 | 西班牙人 | VS | 韦斯卡 | 3月2日23:10 | -0.5 | |
305 | 3月2日23:15 | 费罗尔竞技 | VS | 桑坦德竞技 | 3月2日23:10 | -0.5 | |||
306 | 葡超 | 24 | 3月2日23:30 | 摩雷伦斯 | VS | 里奥阿维 | 3月2日23:25 | -0.5 | |
307 | 法甲 | 24 | 3月3日00:00 | 兰斯 | VS | 里尔 | 3月2日23:55 | +0.5 | |
308 | 俄超 | 19 | 3月3日00:00 | 格罗兹尼艾哈迈德 | VS | 乌拉尔 | 3月2日23:55 | -0.5 | |
309 | 土超 | 28 | 3月3日00:00 | 哈塔伊体育 | VS | 费内巴切 | 3月2日23:55 | +1.5 | |
310 | 俄超 | 19 | 3月3日00:30 | 圣彼得堡泽尼特 | VS | 莫斯科斯巴达 | 3月3日00:25 | -1.5 | |
311 | 波兰甲 | 23 | 3月3日00:30 | 史拉斯科 | VS | 罗兹维德祖 | 3月3日00:25 | -0.5 | |
312 | 意甲 | 27 | 3月3日01:00 | 蒙扎 | VS | 罗马 | 3月3日00:55 | +0.5 | |
313 | 瑞士超 | 26 | 3月3日01:00 | 塞尔维特 | VS | 圣加仑 | 3月3日00:55 | -0.5 | |
314 | 3月3日01:00 | 洛桑乌契 | VS | 草蜢 | 3月3日00:55 | +0.5 | |||
315 | 捷克甲 | 23 | 3月3日01:00 | 帕尔杜比采 | VS | 比尔森胜利 | 3月3日00:55 | +1.5 | |
316 | 瑞士甲 | 24 | 3月3日01:00 | 图恩 | VS | 巴登 | 3月3日00:55 | -1.5 | |
317 | 英超 | 27 | 3月3日01:30 | 卢顿 | VS | 阿斯顿维拉 | 3月3日01:25 | +0.5 | |
318 | 西甲 | 27 | 3月3日01:30 | 赫塔费 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 3月3日01:25 | -0.5 | |
319 | 德甲 | 24 | 3月3日01:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 斯图加特 | 3月3日01:25 | +0.5 | |
320 | 西乙 | 29 | 3月3日01:30 | 皇家奥维耶多 | VS | 莱万特 | 3月3日01:25 | -0.5 | |
321 | 荷甲 | 24 | 3月3日01:45 | 前进之鹰 | VS | 瓦尔韦克 | 3月3日01:40 | -0.5 | |
322 | 法乙 | 27 | 3月3日02:00 | 欧塞尔 | VS | 瓦朗谢讷 | 3月3日01:55 | -1.5 | |
323 | 3月3日02:00 | 巴斯蒂亚 | VS | 格勒诺布尔 | 3月3日01:55 | -0.5 | |||
324 | 3月3日02:00 | 敦刻尔克 | VS | 孔卡诺 | 3月3日01:55 | -0.5 | |||
325 | 3月3日02:00 | 甘冈 | VS | 特鲁瓦 | 3月3日01:55 | -0.5 | |||
326 | 3月3日02:00 | 拉瓦勒 | VS | 亚眠 | 3月3日01:55 | -0.5 | |||
327 | 3月3日02:00 | 波城 | VS | 卡昂 | 3月3日01:55 | +0.5 | |||
328 | 3月3日02:00 | 罗德兹 | VS | 波尔多 | 3月3日01:55 | -0.5 | |||
329 | 3月3日02:00 | 阿讷西 | VS | 克维伊鲁昂 | 3月3日01:55 | +0.5 | |||
330 | 葡超 | 24 | 3月3日02:00 | 埃斯托里尔 | VS | 吉马良斯 | 3月3日01:55 | +0.5 | |
331 | 罗甲 | 29 | 3月3日02:00 | 康斯坦察法鲁尔 | VS | 克卢日 | 3月3日01:55 | +0.5 | |
332 | 荷甲 | 24 | 3月3日03:00 | 维迪斯 | VS | 特温特 | 3月3日02:55 | +1.5 | |
333 | 波兰甲 | 23 | 3月3日03:00 | 华沙莱吉亚 | VS | 什切青波贡 | 3月3日02:55 | -0.5 | |
334 | 比乙 | 24 | 3月3日03:00 | 洛默尔 | VS | RFC列日 | 3月3日02:55 | -0.5 | |
335 | 3月3日03:00 | 丹泽 | VS | 安德莱赫特预备队 | 3月3日02:55 | -1.5 | |||
336 | 美职 | 常规赛 | 3月3日03:00 | 明尼苏达联 | VS | 哥伦布机员 | 3月3日02:55 | +0.5 | |
337 | 3月3日03:00 | 皇家盐湖城 | VS | 洛杉矶FC | 3月3日02:55 | +0.5 | |||
338 | 德乙 | 24 | 3月3日03:30 | 卡尔斯鲁厄 | VS | 菲尔特 | 3月3日03:25 | -0.5 | |
339 | 瑞士超 | 26 | 3月3日03:30 | 巴塞尔 | VS | 洛桑体育 | 3月3日03:25 | -0.5 | |
340 | 意甲 | 27 | 3月3日03:45 | 都灵 | VS | 佛罗伦萨 | 3月3日03:40 | -0.5 | |
341 | 西甲 | 27 | 3月3日04:00 | 瓦伦西亚 | VS | 皇家马德里 | 3月3日03:55 | +1.5 | |
342 | 法甲 | 24 | 3月3日04:00 | 克莱蒙 | VS | 马赛 | 3月3日03:55 | +0.5 | |
343 | 西乙 | 29 | 3月3日04:00 | 布尔戈斯 | VS | 卡塔赫纳 | 3月3日03:55 | -0.5 | |
344 | 荷甲 | 24 | 3月3日04:00 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 阿尔克马尔 | 3月3日03:55 | +0.5 | |
345 | 阿职联杯 | 8 | 3月3日04:00 | 萨米恩托 | VS | 圣菲联合 | 3月3日03:55 | -0.5 | |
346 | 葡超 | 24 | 3月3日04:30 | 布拉加 | VS | 阿马多拉之星 | 3月3日04:25 | -1.5 | |
347 | 智利甲 | 3 | 3月3日05:00 | 巴勒斯坦人 | VS | 天主教大学 | 3月3日04:55 | -0.5 | |
348 | 3月3日05:00 | 奥伊金斯 | VS | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 3月3日04:55 | -0.5 | |||
349 | 美职 | 常规赛 | 3月3日05:30 | 国际迈阿密 | VS | 奥兰多城 | 3月3日05:25 | -0.5 | |
350 | 阿职联杯 | 8 | 3月3日06:00 | 图库曼竞技 | VS | 萨斯菲尔德 | 3月3日05:55 | -0.5 | |
351 | 3月3日06:15 | 阿根廷独立 | VS | 阿根廷青年人 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
352 | 墨超 | 10 | 3月3日07:00 | 托卢卡 | VS | 老虎大学 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
353 | 智利甲 | 3 | 3月3日07:30 | 纽布莱恩斯 | VS | 奥达克斯意大利人 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
354 | 3月3日07:30 | 西班牙联合 | VS | 科金博联 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
355 | 阿职联杯 | 8 | 3月3日08:30 | 塔勒瑞斯 | VS | 河床 | 3月3日06:00 | +0.5 | |
356 | 美职 | 常规赛 | 3月3日08:30 | 温哥华白浪 | VS | 夏洛特FC | 3月3日06:00 | -0.5 | |
357 | 墨超 | 10 | 3月3日09:00 | 帕丘卡 | VS | 华雷斯 | 3月3日06:00 | -1.5 | |
358 | 3月3日09:00 | 蓝十字 | VS | 瓜达拉哈拉 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
359 | 美职 | 常规赛 | 3月3日09:30 | 芝加哥火焰 | VS | FC辛辛那提 | 3月3日06:00 | -0.5 | |
360 | 3月3日09:30 | FC达拉斯 | VS | CF蒙特利尔 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
361 | 3月3日09:30 | 休斯敦迪纳摩 | VS | 纽约红牛 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
362 | 3月3日09:30 | 堪萨斯城体育 | VS | 费城联合 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
363 | 3月3日09:30 | 圣路易斯城 | VS | 纽约城 | 3月3日06:00 | -0.5 | |||
364 | 3月3日10:30 | 科罗拉多急流 | VS | 纳什维尔SC | 3月3日10:25 | -0.5 | |||
365 | 墨超 | 10 | 3月3日11:00 | 阿特拉斯 | VS | 墨西哥美洲 | 3月3日10:55 | +0.5 | |
366 | 美职 | 常规赛 | 3月3日11:30 | 波特兰伐木者 | VS | 华盛顿联 | 3月3日11:25 | -0.5 | |
367 | 3月3日11:30 | 圣何塞地震 | VS | 洛杉矶银河 | 3月3日11:25 | -0.5 | |||
368 | 3月3日11:30 | 西雅图海湾人 | VS | 奥斯汀FC | 3月3日11:25 | -0.5 | |||
369 | 澳超 | 19 | 3月3日12:00 | 惠灵顿凤凰 | VS | 阿德莱德联 | 3月3日11:55 | -0.5 | |
370 | J2联赛 | 2 | 3月3日12:00 | 磐城 | VS | 冈山绿雉 | 3月3日11:55 | -0.5 | |
371 | 3月3日12:00 | 山口雷诺法 | VS | 秋田蓝色闪电 | 3月3日11:55 | +0.5 | |||
372 | 3月3日12:00 | 熊本深红 | VS | 群马温泉 | 3月3日11:55 | -0.5 | |||
373 | K1联赛 | 1 | 3月3日13:00 | 大邱FC | VS | 金泉尚武 | 3月3日12:55 | -0.5 | |
374 | J2联赛 | 2 | 3月3日13:00 | 枥木SC | VS | 山形山神 | 3月3日12:55 | +0.5 | |
375 | 澳超 | 19 | 3月3日14:00 | 布里斯班狮吼 | VS | 墨尔本胜利 | 3月3日13:55 | +0.5 | |
376 | J1联赛 | 2 | 3月3日15:00 | 浦和红钻 | VS | 东京绿茵 | 3月3日14:55 | -0.5 | |
377 | 奥乙 | 18 | 3月3日17:30 | 霍恩 | VS | 阿德米拉 | 3月3日17:25 | +0.5 | |
378 | 土超 | 28 | 3月3日18:30 | 潘迪克体育 | VS | 科尼亚体育 | 3月3日18:25 | -0.5 | |
379 | 俄超 | 19 | 3月3日19:00 | 下诺夫哥罗德 | VS | 沃罗涅日火炬 | 3月3日18:55 | -0.5 | |
380 | 葡甲 | 24 | 3月3日19:00 | 奥利韦伦斯 | VS | 葡萄牙国民 | 3月3日18:55 | +0.5 | |
381 | 荷甲 | 24 | 3月3日19:15 | 阿贾克斯 | VS | 乌德勒支 | 3月3日19:10 | -0.5 | |
382 | 意甲 | 27 | 3月3日19:30 | 维罗纳 | VS | 萨索洛 | 3月3日19:25 | -0.5 | |
383 | 波兰甲 | 23 | 3月3日19:30 | LKS罗兹 | VS | 涅波沃米采 | 3月3日19:25 | -0.5 | |
384 | 法甲 | 24 | 3月3日20:00 | 图卢兹 | VS | 尼斯 | 3月3日19:55 | +0.5 | |
385 | 苏超 | 29 | 3月3日20:00 | 哈茨 | VS | 凯尔特人 | 3月3日19:55 | +1.5 | |
386 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月3日20:00 | 马尔默 | VS | 瓦尔贝里 | 3月3日19:55 | -2.5 | |
387 | 3月3日20:00 | 加尔斯 | VS | 厄尔格里特 | 3月3日19:55 | -0.5 | |||
388 | 3月3日20:00 | 埃尔夫斯堡 | VS | 代格福什 | 3月3日19:55 | -1.5 | |||
389 | 丹甲 | 20 | 3月3日20:00 | 奈斯特韦兹 | VS | 霍森斯 | 3月3日19:55 | -0.5 | |
390 | 德乙 | 24 | 3月3日20:30 | 汉堡 | VS | 奥斯纳布吕克 | 3月3日20:25 | -1.5 | |
391 | 3月3日20:30 | 帕德博恩 | VS | 马格德堡 | 3月3日20:25 | -0.5 | |||
392 | 3月3日20:30 | 埃尔沃斯贝格 | VS | 韦恩威斯巴登 | 3月3日20:25 | -0.5 | |||
393 | 罗甲 | 29 | 3月3日20:30 | 克卢日大学 | VS | 博托沙尼 | 3月3日20:25 | -0.5 | |
394 | 比乙 | 24 | 3月3日20:30 | 登德尔 | VS | 比尔肖特 | 3月3日20:25 | -0.5 | |
395 | 葡甲 | 24 | 3月3日20:45 | 托里什恩斯 | VS | 波尔图B队 | 3月3日20:40 | -0.5 | |
396 | 英超 | 27 | 3月3日21:00 | 伯恩利 | VS | AFC伯恩茅斯 | 3月3日20:55 | +0.5 | |
397 | 西甲 | 27 | 3月3日21:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 格拉纳达 | 3月3日20:55 | -0.5 | |
398 | 西乙 | 29 | 3月3日21:00 | FC安道尔 | VS | 巴利亚多利德 | 3月3日20:55 | +0.5 | |
399 | 捷克甲 | 23 | 3月3日21:00 | 特普利采 | VS | 利贝雷茨 | 3月3日20:55 | -0.5 | |
400 | 丹超 | 20 | 3月3日21:00 | 灵比 | VS | 哈维德夫 | 3月3日20:55 | -0.5 | |
401 | 3月3日21:00 | 维堡 | VS | 兰讷斯 | 3月3日20:55 | -0.5 | |||
402 | 俄甲 | 21 | 3月3日21:00 | 陶里亚蒂阿克隆 | VS | 莫斯科罗迪纳 | 3月3日20:55 | -0.5 | |
403 | 3月3日21:00 | 阿斯特拉罕伏尔加 | VS | SKA哈巴罗夫斯克 | 3月3日20:55 | -0.5 | |||
404 | 瑞士超 | 26 | 3月3日21:15 | 卢塞恩 | VS | 卢加诺 | 3月3日21:10 | -0.5 | |
405 | 瑞士甲 | 24 | 3月3日21:15 | 瓦杜兹 | VS | 沙夫豪森 | 3月3日21:10 | -0.5 | |
406 | 3月3日21:15 | 锡永 | VS | 贝林佐纳 | 3月3日21:10 | -1.5 | |||
407 | 荷甲 | 24 | 3月3日21:30 | PSV埃因霍温 | VS | 费耶诺德 | 3月3日21:25 | -0.5 | |
408 | 3月3日21:30 | 海伦芬 | VS | 兹沃勒 | 3月3日21:25 | -0.5 | |||
409 | 俄超 | 19 | 3月3日21:30 | 莫斯科迪纳摩 | VS | 莫斯科火车头 | 3月3日21:25 | -0.5 | |
410 | 俄甲 | 21 | 3月3日21:30 | 图拉兵工厂 | VS | 新罗西斯克黑海人 | 3月3日21:25 | -1.5 | |
411 | 意甲 | 27 | 3月3日22:00 | 恩波利 | VS | 卡利亚里 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
412 | 3月3日22:00 | 弗罗西诺内 | VS | 莱切 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
413 | 法甲 | 24 | 3月3日22:00 | 布雷斯特 | VS | 勒阿弗尔 | 3月3日21:55 | -1.5 | |
414 | 3月3日22:00 | 蒙彼利埃 | VS | 斯特拉斯堡 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
415 | 3月3日22:00 | 南特 | VS | 梅斯 | 3月3日21:55 | -0.5 | |||
416 | 捷克甲 | 23 | 3月3日22:00 | 兹林 | VS | 俄斯特拉发 | 3月3日21:55 | +0.5 | |
417 | 波兰甲 | 23 | 3月3日22:00 | 卢宾扎格勒比 | VS | 凯尔采科罗纳 | 3月3日21:55 | -0.5 | |
418 | 葡甲 | 24 | 3月3日22:00 | 佩纳菲耶尔 | VS | A V S | 3月3日21:55 | +0.5 | |
419 | 瑞典杯 | 小组赛 | 3月3日22:15 | 耶夫勒 | VS | 厄勒布鲁 | 3月3日22:10 | +0.5 | |
420 | 3月3日22:15 | 卡尔马 | VS | AIK索尔纳 | 3月3日22:10 | +0.5 | |||
421 | 德甲 | 24 | 3月3日22:30 | 科隆 | VS | 勒沃库森 | 3月3日22:25 | +1.5 | |
